# Reaction rate for 187Os(n,a)
#    T       Rate       MACS
  0.0001 1.95967E+03 7.99587E-01
  0.0005 1.80754E+03 3.29825E-01
  0.0010 1.59969E+03 2.06404E-01
  0.0050 1.20221E+03 6.93707E-02
  0.0100 1.00702E+03 4.10883E-02
  0.0500 6.20278E+02 1.13184E-02
  0.1000 5.17181E+02 6.67305E-03
  0.1500 4.84520E+02 5.10444E-03
  0.2000 4.69542E+02 4.28392E-03
  0.2500 4.59668E+02 3.75108E-03
  0.3000 4.50903E+02 3.35896E-03
  0.4000 4.34458E+02 2.80285E-03
  0.5000 4.20445E+02 2.42609E-03
  0.6000 4.09069E+02 2.15478E-03
  0.7000 3.98996E+02 1.94581E-03
  0.8000 3.87436E+02 1.76741E-03
  0.9000 3.70391E+02 1.59302E-03
  1.0000 3.44206E+02 1.40443E-03
  1.5000 1.47958E+02 4.92919E-04
  2.0000 6.11733E+01 1.76494E-04
  2.5000 3.62629E+01 9.35782E-05
  3.0000 2.91157E+01 6.85880E-05
  3.5000 2.99046E+01 6.52208E-05
  4.0000 3.80356E+01 7.75964E-05
  5.0000 1.01895E+02 1.85930E-04
  6.0000 3.71049E+02 6.18069E-04
  7.0000 1.20214E+03 1.85391E-03
  8.0000 2.93268E+03 4.23060E-03
  9.0000 5.48271E+03 7.45686E-03
 10.0000 8.40073E+03 1.08392E-02
