====== H (1000) into Layer 1                    =======
        SRIM-2013.00
=======================================
    Energy transferred to RECOILS      
 See SRIM Outputs\TDATA.txt for calc. details 
=======================================
 See file: SRIM Outputs\TDATA.txt for data about the calculation
 Ion    =  H   Energy = 1000 keV
============= TARGET MATERIAL ======================================
Layer  1 : Layer 1
Layer Width = 10000.E+01 AAA ;
  Layer # 1- Density = 8.481E22 atoms/cm3 = 7.865 g/cm3
  Layer # 1- Fe = 100  Atomic Percent = 100  Mass Percent
====================================================================
 Total Ions calculated =20000.00
===========================================================
  Table Energy Units are  >>>>  eV /(Angstrom-Ion)  <<<<  
===========================================================
   DEPTH       ENERGY      
   DEPTH        from       
   (Ang.)       IONS       
----------   ------------  
100001.E-02  3941.01E-06      3.9919E-03
200001.E-02  3999.85E-06      4.0477E-03
300001.E-02  5922.56E-06      5.9778E-03
400001.E-02  3506.21E-06      3.5553E-03
500001.E-02  3198.42E-06      3.2484E-03
600001.E-02  7375.71E-06      7.4303E-03
700001.E-02  3964.29E-06      4.0150E-03
800001.E-02  4836.66E-06      4.8904E-03
900001.E-02  6149.51E-06      6.2046E-03
100000.E-01  5795.44E-06      5.8526E-03
110000.E-01  1005.05E-05      1.0109E-02
120000.E-01  3833.94E-06      3.8881E-03
130000.E-01  5450.74E-06      5.5011E-03
140000.E-01  5277.40E-06      5.3299E-03
150000.E-01  7356.75E-06      7.4125E-03
160000.E-01  3724.19E-06      3.7825E-03
170000.E-01  6062.83E-06      6.1198E-03
180000.E-01  4032.20E-06      4.0910E-03
190000.E-01  5269.55E-06      5.3231E-03
200000.E-01  4137.75E-06      4.1980E-03
210000.E-01  7581.88E-06      7.6491E-03
220000.E-01  3982.52E-06      4.0436E-03
230000.E-01  5578.62E-06      5.6434E-03
240000.E-01  5214.61E-06      5.2791E-03
250000.E-01  5820.47E-06      5.8863E-03
260000.E-01  5638.73E-06      5.7140E-03
270000.E-01  6573.03E-06      6.6432E-03
280000.E-01  6284.23E-06      6.3507E-03
290000.E-01  6132.73E-06      6.2095E-03
300000.E-01  5508.32E-06      5.5769E-03
310000.E-01  9246.24E-06      9.3202E-03
320000.E-01  5762.99E-06      5.8414E-03
330000.E-01  7843.53E-06      7.9253E-03
340000.E-01  6919.63E-06      6.9987E-03
350000.E-01  7583.29E-06      7.6676E-03
360000.E-01  6722.48E-06      6.8104E-03
370000.E-01  6843.83E-06      6.9313E-03
380000.E-01  7605.69E-06      7.6934E-03
390000.E-01  5980.44E-06      6.0680E-03
400000.E-01  8548.03E-06      8.6442E-03
410000.E-01  1147.37E-05      1.1568E-02
420000.E-01  9381.87E-06      9.4813E-03
430000.E-01  9055.88E-06      9.1630E-03
440000.E-01  9757.00E-06      9.8651E-03
450000.E-01  1082.64E-05      1.0946E-02
460000.E-01  1103.67E-05      1.1153E-02
470000.E-01  1191.34E-05      1.2037E-02
480000.E-01  9411.74E-06      9.5431E-03
490000.E-01  1248.11E-05      1.2622E-02
500000.E-01  1410.64E-05      1.4252E-02
510000.E-01  1542.97E-05      1.5592E-02
520000.E-01  1486.92E-05      1.5039E-02
530000.E-01  1520.56E-05      1.5388E-02
540000.E-01  1550.91E-05      1.5709E-02
550000.E-01  1838.76E-05      1.8609E-02
560000.E-01  1789.61E-05      1.8136E-02
570000.E-01  2165.18E-05      2.1934E-02
580000.E-01  2399.10E-05      2.4323E-02
590000.E-01  2831.03E-05      2.8723E-02
600000.E-01  3413.22E-05      3.4650E-02
610000.E-01  4447.97E-05      4.5194E-02
620000.E-01  5829.89E-05      5.9371E-02
630000.E-01  8377.78E-05      8.5477E-02
640000.E-01  1160.95E-04      1.1890E-01
650000.E-01  1212.57E-04      1.2476E-01
660000.E-01  4505.99E-05      4.6652E-02
670000.E-01  2149.93E-06      2.2435E-03
680000.E-01  8123.34E-09      8.5733E-06
690000.E-01  0000.00E+00      0.0000E+00
700000.E-01  0000.00E+00      0.0000E+00
710000.E-01  0000.00E+00      0.0000E+00
720000.E-01  0000.00E+00      0.0000E+00
730000.E-01  0000.00E+00      0.0000E+00
740000.E-01  0000.00E+00      0.0000E+00
750000.E-01  0000.00E+00      0.0000E+00
760000.E-01  0000.00E+00      0.0000E+00
770000.E-01  0000.00E+00      0.0000E+00
780000.E-01  0000.00E+00      0.0000E+00
790000.E-01  0000.00E+00      0.0000E+00
800000.E-01  0000.00E+00      0.0000E+00
810000.E-01  0000.00E+00      0.0000E+00
820000.E-01  0000.00E+00      0.0000E+00
830000.E-01  0000.00E+00      0.0000E+00
840000.E-01  0000.00E+00      0.0000E+00
850000.E-01  0000.00E+00      0.0000E+00
860000.E-01  0000.00E+00      0.0000E+00
870000.E-01  0000.00E+00      0.0000E+00
880000.E-01  0000.00E+00      0.0000E+00
890000.E-01  0000.00E+00      0.0000E+00
900000.E-01  0000.00E+00      0.0000E+00
910000.E-01  0000.00E+00      0.0000E+00
920000.E-01  0000.00E+00      0.0000E+00
930000.E-01  0000.00E+00      0.0000E+00
940000.E-01  0000.00E+00      0.0000E+00
950000.E-01  0000.00E+00      0.0000E+00
960000.E-01  0000.00E+00      0.0000E+00
970000.E-01  0000.00E+00      0.0000E+00
980000.E-01  0000.00E+00      0.0000E+00
990000.E-01  0000.00E+00      0.0000E+00
100000.E+00  0000.00E+00      0.0000E+00
