# Smoldyn surface data file automatically generated by wrl2smol
# input file: ellipsetop.wrl ellipsebot.wrl
# output file: trispheretriangles.txt

max_panels tri 480

panel tri  0 0 450  87.7906 0 441.353  81.108 33.596 441.353  tri1
panel tri  0 0 450  81.108 -33.596 441.353  87.7906 0 441.353  tri2
panel tri  0 0 450  81.108 33.596 441.353  62.0774 62.0774 441.353  tri3
panel tri  0 0 450  62.0774 62.0774 441.353  33.596 81.108 441.353  tri4
panel tri  0 0 450  33.596 81.108 441.353  0 87.7906 441.353  tri5
panel tri  0 0 450  0 87.7906 441.353  -33.596 81.108 441.353  tri6
panel tri  0 0 450  -33.596 81.108 441.353  -62.0774 62.0774 441.353  tri7
panel tri  0 0 450  -62.0774 62.0774 441.353  -81.108 33.596 441.353  tri8
panel tri  0 0 450  -81.108 33.596 441.353  -87.7906 0 441.353  tri9
panel tri  0 0 450  -87.7906 0 441.353  -81.108 -33.596 441.353  tri10
panel tri  0 0 450  -81.108 -33.596 441.353  -62.0774 -62.0774 441.353  tri11
panel tri  0 0 450  -62.0774 -62.0774 441.353  -33.596 -81.108 441.353  tri12
panel tri  0 0 450  -33.596 -81.108 441.353  0 -87.7906 441.353  tri13
panel tri  0 0 450  0 -87.7906 441.353  33.596 -81.108 441.353  tri14
panel tri  0 0 450  33.596 -81.108 441.353  62.0774 -62.0774 441.353  tri15
panel tri  0 0 450  62.0774 -62.0774 441.353  81.108 -33.596 441.353  tri16
panel tri  87.7906 0 441.353  159.099 65.901 415.746  81.108 33.596 441.353  tri17
panel tri  87.7906 0 441.353  81.108 -33.596 441.353  172.208 0 415.746  tri18
panel tri  87.7906 0 441.353  172.208 0 415.746  159.099 65.901 415.746  tri19
panel tri  81.108 33.596 441.353  121.769 121.769 415.746  62.0774 62.0774 441.353  tri20
panel tri  81.108 33.596 441.353  159.099 65.901 415.746  121.769 121.769 415.746  tri21
panel tri  62.0774 62.0774 441.353  65.901 159.099 415.746  33.596 81.108 441.353  tri22
panel tri  62.0774 62.0774 441.353  121.769 121.769 415.746  65.901 159.099 415.746  tri23
panel tri  33.596 81.108 441.353  0 172.208 415.746  0 87.7906 441.353  tri24
panel tri  33.596 81.108 441.353  65.901 159.099 415.746  0 172.208 415.746  tri25
panel tri  0 87.7906 441.353  0 172.208 415.746  -33.596 81.108 441.353  tri26
panel tri  -33.596 81.108 441.353  -121.769 121.769 415.746  -62.0774 62.0774 441.353  tri27
panel tri  -33.596 81.108 441.353  0 172.208 415.746  -65.901 159.099 415.746  tri28
panel tri  -33.596 81.108 441.353  -65.901 159.099 415.746  -121.769 121.769 415.746  tri29
panel tri  -62.0774 62.0774 441.353  -121.769 121.769 415.746  -81.108 33.596 441.353  tri30
panel tri  -81.108 33.596 441.353  -172.208 0 415.746  -87.7906 0 441.353  tri31
panel tri  -81.108 33.596 441.353  -121.769 121.769 415.746  -159.099 65.901 415.746  tri32
panel tri  -81.108 33.596 441.353  -159.099 65.901 415.746  -172.208 0 415.746  tri33
panel tri  -87.7906 0 441.353  -159.099 -65.901 415.746  -81.108 -33.596 441.353  tri34
panel tri  -87.7906 0 441.353  -172.208 0 415.746  -159.099 -65.901 415.746  tri35
panel tri  -81.108 -33.596 441.353  -121.769 -121.769 415.746  -62.0774 -62.0774 441.353  tri36
panel tri  -81.108 -33.596 441.353  -159.099 -65.901 415.746  -121.769 -121.769 415.746  tri37
panel tri  -62.0774 -62.0774 441.353  -65.901 -159.099 415.746  -33.596 -81.108 441.353  tri38
panel tri  -62.0774 -62.0774 441.353  -121.769 -121.769 415.746  -65.901 -159.099 415.746  tri39
panel tri  -33.596 -81.108 441.353  0 -172.208 415.746  0 -87.7906 441.353  tri40
panel tri  -33.596 -81.108 441.353  -65.901 -159.099 415.746  0 -172.208 415.746  tri41
panel tri  0 -87.7906 441.353  0 -172.208 415.746  33.596 -81.108 441.353  tri42
panel tri  33.596 -81.108 441.353  121.769 -121.769 415.746  62.0774 -62.0774 441.353  tri43
panel tri  33.596 -81.108 441.353  0 -172.208 415.746  65.901 -159.099 415.746  tri44
panel tri  33.596 -81.108 441.353  65.901 -159.099 415.746  121.769 -121.769 415.746  tri45
panel tri  62.0774 -62.0774 441.353  159.099 -65.901 415.746  81.108 -33.596 441.353  tri46
panel tri  62.0774 -62.0774 441.353  121.769 -121.769 415.746  159.099 -65.901 415.746  tri47
panel tri  81.108 -33.596 441.353  159.099 -65.901 415.746  172.208 0 415.746  tri48
panel tri  172.208 0 415.746  230.976 95.6734 374.161  159.099 65.901 415.746  tri49
panel tri  172.208 0 415.746  159.099 -65.901 415.746  230.976 -95.6734 374.161  tri50
panel tri  172.208 0 415.746  250.007 0 374.161  230.976 95.6734 374.161  tri51
panel tri  172.208 0 415.746  230.976 -95.6734 374.161  250.007 0 374.161  tri52
panel tri  159.099 65.901 415.746  176.781 176.781 374.161  121.769 121.769 415.746  tri53
panel tri  159.099 65.901 415.746  230.976 95.6734 374.161  176.781 176.781 374.161  tri54
panel tri  121.769 121.769 415.746  95.6734 230.976 374.161  65.901 159.099 415.746  tri55
panel tri  121.769 121.769 415.746  176.781 176.781 374.161  95.6734 230.976 374.161  tri56
panel tri  65.901 159.099 415.746  95.6734 230.976 374.161  0 172.208 415.746  tri57
panel tri  0 172.208 415.746  -95.6734 230.976 374.161  -65.901 159.099 415.746  tri58
panel tri  0 172.208 415.746  95.6734 230.976 374.161  0 250.007 374.161  tri59
panel tri  0 172.208 415.746  0 250.007 374.161  -95.6734 230.976 374.161  tri60
panel tri  -65.901 159.099 415.746  -95.6734 230.976 374.161  -121.769 121.769 415.746  tri61
panel tri  -121.769 121.769 415.746  -230.976 95.6734 374.161  -159.099 65.901 415.746  tri62
panel tri  -121.769 121.769 415.746  -95.6734 230.976 374.161  -176.781 176.781 374.161  tri63
panel tri  -121.769 121.769 415.746  -176.781 176.781 374.161  -230.976 95.6734 374.161  tri64
panel tri  -159.099 65.901 415.746  -230.976 95.6734 374.161  -172.208 0 415.746  tri65
panel tri  -172.208 0 415.746  -230.976 -95.6734 374.161  -159.099 -65.901 415.746  tri66
panel tri  -172.208 0 415.746  -230.976 95.6734 374.161  -250.007 0 374.161  tri67
panel tri  -172.208 0 415.746  -250.007 0 374.161  -230.976 -95.6734 374.161  tri68
panel tri  -159.099 -65.901 415.746  -230.976 -95.6734 374.161  -121.769 -121.769 415.746  tri69
panel tri  -121.769 -121.769 415.746  -95.6734 -230.976 374.161  -65.901 -159.099 415.746  tri70
panel tri  -121.769 -121.769 415.746  -230.976 -95.6734 374.161  -176.781 -176.781 374.161  tri71
panel tri  -121.769 -121.769 415.746  -176.781 -176.781 374.161  -95.6734 -230.976 374.161  tri72
panel tri  -65.901 -159.099 415.746  -95.6734 -230.976 374.161  0 -172.208 415.746  tri73
panel tri  0 -172.208 415.746  95.6734 -230.976 374.161  65.901 -159.099 415.746  tri74
panel tri  0 -172.208 415.746  -95.6734 -230.976 374.161  0 -250.007 374.161  tri75
panel tri  0 -172.208 415.746  0 -250.007 374.161  95.6734 -230.976 374.161  tri76
panel tri  65.901 -159.099 415.746  95.6734 -230.976 374.161  121.769 -121.769 415.746  tri77
panel tri  121.769 -121.769 415.746  230.976 -95.6734 374.161  159.099 -65.901 415.746  tri78
panel tri  121.769 -121.769 415.746  95.6734 -230.976 374.161  176.781 -176.781 374.161  tri79
panel tri  121.769 -121.769 415.746  176.781 -176.781 374.161  230.976 -95.6734 374.161  tri80
panel tri  250.007 0 374.161  293.977 121.769 318.198  230.976 95.6734 374.161  tri81
panel tri  250.007 0 374.161  230.976 -95.6734 374.161  318.198 0 318.198  tri82
panel tri  250.007 0 374.161  318.198 0 318.198  293.977 121.769 318.198  tri83
panel tri  230.976 95.6734 374.161  293.977 121.769 318.198  176.781 176.781 374.161  tri84
panel tri  176.781 176.781 374.161  121.769 293.977 318.198  95.6734 230.976 374.161  tri85
panel tri  176.781 176.781 374.161  293.977 121.769 318.198  225 225 318.198  tri86
panel tri  176.781 176.781 374.161  225 225 318.198  121.769 293.977 318.198  tri87
panel tri  95.6734 230.976 374.161  0 318.198 318.198  0 250.007 374.161  tri88
panel tri  95.6734 230.976 374.161  121.769 293.977 318.198  0 318.198 318.198  tri89
panel tri  0 250.007 374.161  0 318.198 318.198  -95.6734 230.976 374.161  tri90
panel tri  -95.6734 230.976 374.161  -225 225 318.198  -176.781 176.781 374.161  tri91
panel tri  -95.6734 230.976 374.161  0 318.198 318.198  -121.769 293.977 318.198  tri92
panel tri  -95.6734 230.976 374.161  -121.769 293.977 318.198  -225 225 318.198  tri93
panel tri  -176.781 176.781 374.161  -225 225 318.198  -230.976 95.6734 374.161  tri94
panel tri  -230.976 95.6734 374.161  -318.198 0 318.198  -250.007 0 374.161  tri95
panel tri  -230.976 95.6734 374.161  -225 225 318.198  -293.977 121.769 318.198  tri96
panel tri  -230.976 95.6734 374.161  -293.977 121.769 318.198  -318.198 0 318.198  tri97
panel tri  -250.007 0 374.161  -293.977 -121.769 318.198  -230.976 -95.6734 374.161  tri98
panel tri  -250.007 0 374.161  -318.198 0 318.198  -293.977 -121.769 318.198  tri99
panel tri  -230.976 -95.6734 374.161  -293.977 -121.769 318.198  -176.781 -176.781 374.161  tri100
panel tri  -176.781 -176.781 374.161  -225 -225 318.198  -95.6734 -230.976 374.161  tri101
panel tri  -176.781 -176.781 374.161  -293.977 -121.769 318.198  -225 -225 318.198  tri102
panel tri  -95.6734 -230.976 374.161  -121.769 -293.977 318.198  0 -250.007 374.161  tri103
panel tri  -95.6734 -230.976 374.161  -225 -225 318.198  -121.769 -293.977 318.198  tri104
panel tri  0 -250.007 374.161  0 -318.198 318.198  95.6734 -230.976 374.161  tri105
panel tri  0 -250.007 374.161  -121.769 -293.977 318.198  0 -318.198 318.198  tri106
panel tri  95.6734 -230.976 374.161  121.769 -293.977 318.198  176.781 -176.781 374.161  tri107
panel tri  95.6734 -230.976 374.161  0 -318.198 318.198  121.769 -293.977 318.198  tri108
panel tri  176.781 -176.781 374.161  225 -225 318.198  230.976 -95.6734 374.161  tri109
panel tri  176.781 -176.781 374.161  121.769 -293.977 318.198  225 -225 318.198  tri110
panel tri  230.976 -95.6734 374.161  293.977 -121.769 318.198  318.198 0 318.198  tri111
panel tri  230.976 -95.6734 374.161  225 -225 318.198  293.977 -121.769 318.198  tri112
panel tri  318.198 0 318.198  374.161 0 250.007  293.977 121.769 318.198  tri113
panel tri  318.198 0 318.198  293.977 -121.769 318.198  374.161 0 250.007  tri114
panel tri  293.977 121.769 318.198  264.572 264.572 250.007  225 225 318.198  tri115
panel tri  293.977 121.769 318.198  374.161 0 250.007  345.68 143.185 250.007  tri116
panel tri  293.977 121.769 318.198  345.68 143.185 250.007  264.572 264.572 250.007  tri117
panel tri  225 225 318.198  143.185 345.68 250.007  121.769 293.977 318.198  tri118
panel tri  225 225 318.198  264.572 264.572 250.007  143.185 345.68 250.007  tri119
panel tri  121.769 293.977 318.198  0 374.161 250.007  0 318.198 318.198  tri120
panel tri  121.769 293.977 318.198  143.185 345.68 250.007  0 374.161 250.007  tri121
panel tri  0 318.198 318.198  -143.185 345.68 250.007  -121.769 293.977 318.198  tri122
panel tri  0 318.198 318.198  0 374.161 250.007  -143.185 345.68 250.007  tri123
panel tri  -121.769 293.977 318.198  -143.185 345.68 250.007  -225 225 318.198  tri124
panel tri  -225 225 318.198  -345.68 143.185 250.007  -293.977 121.769 318.198  tri125
panel tri  -225 225 318.198  -143.185 345.68 250.007  -264.572 264.572 250.007  tri126
panel tri  -225 225 318.198  -264.572 264.572 250.007  -345.68 143.185 250.007  tri127
panel tri  -293.977 121.769 318.198  -374.161 0 250.007  -318.198 0 318.198  tri128
panel tri  -293.977 121.769 318.198  -345.68 143.185 250.007  -374.161 0 250.007  tri129
panel tri  -318.198 0 318.198  -374.161 0 250.007  -293.977 -121.769 318.198  tri130
panel tri  -293.977 -121.769 318.198  -264.572 -264.572 250.007  -225 -225 318.198  tri131
panel tri  -293.977 -121.769 318.198  -374.161 0 250.007  -345.68 -143.185 250.007  tri132
panel tri  -293.977 -121.769 318.198  -345.68 -143.185 250.007  -264.572 -264.572 250.007  tri133
panel tri  -225 -225 318.198  -264.572 -264.572 250.007  -121.769 -293.977 318.198  tri134
panel tri  -121.769 -293.977 318.198  -143.185 -345.68 250.007  0 -318.198 318.198  tri135
panel tri  -121.769 -293.977 318.198  -264.572 -264.572 250.007  -143.185 -345.68 250.007  tri136
panel tri  0 -318.198 318.198  0 -374.161 250.007  121.769 -293.977 318.198  tri137
panel tri  0 -318.198 318.198  -143.185 -345.68 250.007  0 -374.161 250.007  tri138
panel tri  121.769 -293.977 318.198  264.572 -264.572 250.007  225 -225 318.198  tri139
panel tri  121.769 -293.977 318.198  0 -374.161 250.007  143.185 -345.68 250.007  tri140
panel tri  121.769 -293.977 318.198  143.185 -345.68 250.007  264.572 -264.572 250.007  tri141
panel tri  225 -225 318.198  345.68 -143.185 250.007  293.977 -121.769 318.198  tri142
panel tri  225 -225 318.198  264.572 -264.572 250.007  345.68 -143.185 250.007  tri143
panel tri  293.977 -121.769 318.198  345.68 -143.185 250.007  374.161 0 250.007  tri144
panel tri  374.161 0 250.007  384.099 159.099 172.208  345.68 143.185 250.007  tri145
panel tri  374.161 0 250.007  345.68 -143.185 250.007  384.099 -159.099 172.208  tri146
panel tri  374.161 0 250.007  415.746 0 172.208  384.099 159.099 172.208  tri147
panel tri  374.161 0 250.007  384.099 -159.099 172.208  415.746 0 172.208  tri148
panel tri  345.68 143.185 250.007  384.099 159.099 172.208  264.572 264.572 250.007  tri149
panel tri  264.572 264.572 250.007  293.977 293.977 172.208  143.185 345.68 250.007  tri150
panel tri  264.572 264.572 250.007  384.099 159.099 172.208  293.977 293.977 172.208  tri151
panel tri  143.185 345.68 250.007  159.099 384.099 172.208  0 374.161 250.007  tri152
panel tri  143.185 345.68 250.007  293.977 293.977 172.208  159.099 384.099 172.208  tri153
panel tri  0 374.161 250.007  0 415.746 172.208  -143.185 345.68 250.007  tri154
panel tri  0 374.161 250.007  159.099 384.099 172.208  0 415.746 172.208  tri155
panel tri  -143.185 345.68 250.007  -159.099 384.099 172.208  -264.572 264.572 250.007  tri156
panel tri  -143.185 345.68 250.007  0 415.746 172.208  -159.099 384.099 172.208  tri157
panel tri  -264.572 264.572 250.007  -384.099 159.099 172.208  -345.68 143.185 250.007  tri158
panel tri  -264.572 264.572 250.007  -159.099 384.099 172.208  -293.977 293.977 172.208  tri159
panel tri  -264.572 264.572 250.007  -293.977 293.977 172.208  -384.099 159.099 172.208  tri160
panel tri  -345.68 143.185 250.007  -384.099 159.099 172.208  -374.161 0 250.007  tri161
panel tri  -374.161 0 250.007  -384.099 -159.099 172.208  -345.68 -143.185 250.007  tri162
panel tri  -374.161 0 250.007  -384.099 159.099 172.208  -415.746 0 172.208  tri163
panel tri  -374.161 0 250.007  -415.746 0 172.208  -384.099 -159.099 172.208  tri164
panel tri  -345.68 -143.185 250.007  -293.977 -293.977 172.208  -264.572 -264.572 250.007  tri165
panel tri  -345.68 -143.185 250.007  -384.099 -159.099 172.208  -293.977 -293.977 172.208  tri166
panel tri  -264.572 -264.572 250.007  -293.977 -293.977 172.208  -143.185 -345.68 250.007  tri167
panel tri  -143.185 -345.68 250.007  -159.099 -384.099 172.208  0 -374.161 250.007  tri168
panel tri  -143.185 -345.68 250.007  -293.977 -293.977 172.208  -159.099 -384.099 172.208  tri169
panel tri  0 -374.161 250.007  159.099 -384.099 172.208  143.185 -345.68 250.007  tri170
panel tri  0 -374.161 250.007  -159.099 -384.099 172.208  0 -415.746 172.208  tri171
panel tri  0 -374.161 250.007  0 -415.746 172.208  159.099 -384.099 172.208  tri172
panel tri  143.185 -345.68 250.007  159.099 -384.099 172.208  264.572 -264.572 250.007  tri173
panel tri  264.572 -264.572 250.007  293.977 -293.977 172.208  345.68 -143.185 250.007  tri174
panel tri  264.572 -264.572 250.007  159.099 -384.099 172.208  293.977 -293.977 172.208  tri175
panel tri  345.68 -143.185 250.007  293.977 -293.977 172.208  384.099 -159.099 172.208  tri176
panel tri  415.746 0 172.208  441.353 0 87.7906  384.099 159.099 172.208  tri177
panel tri  415.746 0 172.208  384.099 -159.099 172.208  441.353 0 87.7906  tri178
panel tri  384.099 159.099 172.208  312.084 312.084 87.7906  293.977 293.977 172.208  tri179
panel tri  384.099 159.099 172.208  441.353 0 87.7906  407.757 168.899 87.7906  tri180
panel tri  384.099 159.099 172.208  407.757 168.899 87.7906  312.084 312.084 87.7906  tri181
panel tri  293.977 293.977 172.208  312.084 312.084 87.7906  159.099 384.099 172.208  tri182
panel tri  159.099 384.099 172.208  168.899 407.757 87.7906  0 415.746 172.208  tri183
panel tri  159.099 384.099 172.208  312.084 312.084 87.7906  168.899 407.757 87.7906  tri184
panel tri  0 415.746 172.208  0 441.353 87.7906  -159.099 384.099 172.208  tri185
panel tri  0 415.746 172.208  168.899 407.757 87.7906  0 441.353 87.7906  tri186
panel tri  -159.099 384.099 172.208  -312.084 312.084 87.7906  -293.977 293.977 172.208  tri187
panel tri  -159.099 384.099 172.208  0 441.353 87.7906  -168.899 407.757 87.7906  tri188
panel tri  -159.099 384.099 172.208  -168.899 407.757 87.7906  -312.084 312.084 87.7906  tri189
panel tri  -293.977 293.977 172.208  -312.084 312.084 87.7906  -384.099 159.099 172.208  tri190
panel tri  -384.099 159.099 172.208  -407.757 168.899 87.7906  -415.746 0 172.208  tri191
panel tri  -384.099 159.099 172.208  -312.084 312.084 87.7906  -407.757 168.899 87.7906  tri192
panel tri  -415.746 0 172.208  -441.353 0 87.7906  -384.099 -159.099 172.208  tri193
panel tri  -415.746 0 172.208  -407.757 168.899 87.7906  -441.353 0 87.7906  tri194
panel tri  -384.099 -159.099 172.208  -312.084 -312.084 87.7906  -293.977 -293.977 172.208  tri195
panel tri  -384.099 -159.099 172.208  -441.353 0 87.7906  -407.757 -168.899 87.7906  tri196
panel tri  -384.099 -159.099 172.208  -407.757 -168.899 87.7906  -312.084 -312.084 87.7906  tri197
panel tri  -293.977 -293.977 172.208  -312.084 -312.084 87.7906  -159.099 -384.099 172.208  tri198
panel tri  -159.099 -384.099 172.208  -168.899 -407.757 87.7906  0 -415.746 172.208  tri199
panel tri  -159.099 -384.099 172.208  -312.084 -312.084 87.7906  -168.899 -407.757 87.7906  tri200
panel tri  0 -415.746 172.208  0 -441.353 87.7906  159.099 -384.099 172.208  tri201
panel tri  0 -415.746 172.208  -168.899 -407.757 87.7906  0 -441.353 87.7906  tri202
panel tri  159.099 -384.099 172.208  312.084 -312.084 87.7906  293.977 -293.977 172.208  tri203
panel tri  159.099 -384.099 172.208  0 -441.353 87.7906  168.899 -407.757 87.7906  tri204
panel tri  159.099 -384.099 172.208  168.899 -407.757 87.7906  312.084 -312.084 87.7906  tri205
panel tri  293.977 -293.977 172.208  312.084 -312.084 87.7906  384.099 -159.099 172.208  tri206
panel tri  384.099 -159.099 172.208  407.757 -168.899 87.7906  441.353 0 87.7906  tri207
panel tri  384.099 -159.099 172.208  312.084 -312.084 87.7906  407.757 -168.899 87.7906  tri208
panel tri  441.353 0 87.7906  415.746 172.208 0  407.757 168.899 87.7906  tri209
panel tri  441.353 0 87.7906  407.757 -168.899 87.7906  415.746 -172.208 0  tri210
panel tri  441.353 0 87.7906  450 0 0  415.746 172.208 0  tri211
panel tri  441.353 0 87.7906  415.746 -172.208 0  450 0 0  tri212
panel tri  407.757 168.899 87.7906  318.198 318.198 0  312.084 312.084 87.7906  tri213
panel tri  407.757 168.899 87.7906  415.746 172.208 0  318.198 318.198 0  tri214
panel tri  312.084 312.084 87.7906  172.208 415.746 0  168.899 407.757 87.7906  tri215
panel tri  312.084 312.084 87.7906  318.198 318.198 0  172.208 415.746 0  tri216
panel tri  168.899 407.757 87.7906  0 450 0  0 441.353 87.7906  tri217
panel tri  168.899 407.757 87.7906  172.208 415.746 0  0 450 0  tri218
panel tri  0 441.353 87.7906  -172.208 415.746 0  -168.899 407.757 87.7906  tri219
panel tri  0 441.353 87.7906  0 450 0  -172.208 415.746 0  tri220
panel tri  -168.899 407.757 87.7906  -318.198 318.198 0  -312.084 312.084 87.7906  tri221
panel tri  -168.899 407.757 87.7906  -172.208 415.746 0  -318.198 318.198 0  tri222
panel tri  -312.084 312.084 87.7906  -318.198 318.198 0  -407.757 168.899 87.7906  tri223
panel tri  -407.757 168.899 87.7906  -415.746 172.208 0  -441.353 0 87.7906  tri224
panel tri  -407.757 168.899 87.7906  -318.198 318.198 0  -415.746 172.208 0  tri225
panel tri  -441.353 0 87.7906  -415.746 -172.208 0  -407.757 -168.899 87.7906  tri226
panel tri  -441.353 0 87.7906  -415.746 172.208 0  -450 0 0  tri227
panel tri  -441.353 0 87.7906  -450 0 0  -415.746 -172.208 0  tri228
panel tri  -407.757 -168.899 87.7906  -318.198 -318.198 0  -312.084 -312.084 87.7906  tri229
panel tri  -407.757 -168.899 87.7906  -415.746 -172.208 0  -318.198 -318.198 0  tri230
panel tri  -312.084 -312.084 87.7906  -318.198 -318.198 0  -168.899 -407.757 87.7906  tri231
panel tri  -168.899 -407.757 87.7906  -172.208 -415.746 0  0 -441.353 87.7906  tri232
panel tri  -168.899 -407.757 87.7906  -318.198 -318.198 0  -172.208 -415.746 0  tri233
panel tri  0 -441.353 87.7906  172.208 -415.746 0  168.899 -407.757 87.7906  tri234
panel tri  0 -441.353 87.7906  -172.208 -415.746 0  0 -450 0  tri235
panel tri  0 -441.353 87.7906  0 -450 0  172.208 -415.746 0  tri236
panel tri  168.899 -407.757 87.7906  318.198 -318.198 0  312.084 -312.084 87.7906  tri237
panel tri  168.899 -407.757 87.7906  172.208 -415.746 0  318.198 -318.198 0  tri238
panel tri  312.084 -312.084 87.7906  318.198 -318.198 0  407.757 -168.899 87.7906  tri239
panel tri  407.757 -168.899 87.7906  318.198 -318.198 0  415.746 -172.208 0  tri240
panel tri  450 0 0  441.353 0 -87.7906  415.746 172.208 0  tri241
panel tri  450 0 0  415.746 -172.208 0  441.353 0 -87.7906  tri242
panel tri  415.746 172.208 0  407.757 168.899 -87.7906  318.198 318.198 0  tri243
panel tri  415.746 172.208 0  441.353 0 -87.7906  407.757 168.899 -87.7906  tri244
panel tri  318.198 318.198 0  312.084 312.084 -87.7906  172.208 415.746 0  tri245
panel tri  318.198 318.198 0  407.757 168.899 -87.7906  312.084 312.084 -87.7906  tri246
panel tri  172.208 415.746 0  168.899 407.757 -87.7906  0 450 0  tri247
panel tri  172.208 415.746 0  312.084 312.084 -87.7906  168.899 407.757 -87.7906  tri248
panel tri  0 450 0  0 441.353 -87.7906  -172.208 415.746 0  tri249
panel tri  0 450 0  168.899 407.757 -87.7906  0 441.353 -87.7906  tri250
panel tri  -172.208 415.746 0  -168.899 407.757 -87.7906  -318.198 318.198 0  tri251
panel tri  -172.208 415.746 0  0 441.353 -87.7906  -168.899 407.757 -87.7906  tri252
panel tri  -318.198 318.198 0  -407.757 168.899 -87.7906  -415.746 172.208 0  tri253
panel tri  -318.198 318.198 0  -168.899 407.757 -87.7906  -312.084 312.084 -87.7906  tri254
panel tri  -318.198 318.198 0  -312.084 312.084 -87.7906  -407.757 168.899 -87.7906  tri255
panel tri  -415.746 172.208 0  -441.353 0 -87.7906  -450 0 0  tri256
panel tri  -415.746 172.208 0  -407.757 168.899 -87.7906  -441.353 0 -87.7906  tri257
panel tri  -450 0 0  -441.353 0 -87.7906  -415.746 -172.208 0  tri258
panel tri  -415.746 -172.208 0  -407.757 -168.899 -87.7906  -318.198 -318.198 0  tri259
panel tri  -415.746 -172.208 0  -441.353 0 -87.7906  -407.757 -168.899 -87.7906  tri260
panel tri  -318.198 -318.198 0  -168.899 -407.757 -87.7906  -172.208 -415.746 0  tri261
panel tri  -318.198 -318.198 0  -407.757 -168.899 -87.7906  -312.084 -312.084 -87.7906  tri262
panel tri  -318.198 -318.198 0  -312.084 -312.084 -87.7906  -168.899 -407.757 -87.7906  tri263
panel tri  -172.208 -415.746 0  0 -441.353 -87.7906  0 -450 0  tri264
panel tri  -172.208 -415.746 0  -168.899 -407.757 -87.7906  0 -441.353 -87.7906  tri265
panel tri  0 -450 0  0 -441.353 -87.7906  172.208 -415.746 0  tri266
panel tri  172.208 -415.746 0  168.899 -407.757 -87.7906  318.198 -318.198 0  tri267
panel tri  172.208 -415.746 0  0 -441.353 -87.7906  168.899 -407.757 -87.7906  tri268
panel tri  318.198 -318.198 0  407.757 -168.899 -87.7906  415.746 -172.208 0  tri269
panel tri  318.198 -318.198 0  168.899 -407.757 -87.7906  312.084 -312.084 -87.7906  tri270
panel tri  318.198 -318.198 0  312.084 -312.084 -87.7906  407.757 -168.899 -87.7906  tri271
panel tri  415.746 -172.208 0  407.757 -168.899 -87.7906  441.353 0 -87.7906  tri272
panel tri  441.353 0 -87.7906  384.099 159.099 -172.208  407.757 168.899 -87.7906  tri273
panel tri  441.353 0 -87.7906  407.757 -168.899 -87.7906  384.099 -159.099 -172.208  tri274
panel tri  441.353 0 -87.7906  415.746 0 -172.208  384.099 159.099 -172.208  tri275
panel tri  441.353 0 -87.7906  384.099 -159.099 -172.208  415.746 0 -172.208  tri276
panel tri  407.757 168.899 -87.7906  384.099 159.099 -172.208  312.084 312.084 -87.7906  tri277
panel tri  312.084 312.084 -87.7906  159.099 384.099 -172.208  168.899 407.757 -87.7906  tri278
panel tri  312.084 312.084 -87.7906  384.099 159.099 -172.208  293.977 293.977 -172.208  tri279
panel tri  312.084 312.084 -87.7906  293.977 293.977 -172.208  159.099 384.099 -172.208  tri280
panel tri  168.899 407.757 -87.7906  0 415.746 -172.208  0 441.353 -87.7906  tri281
panel tri  168.899 407.757 -87.7906  159.099 384.099 -172.208  0 415.746 -172.208  tri282
panel tri  0 441.353 -87.7906  -159.099 384.099 -172.208  -168.899 407.757 -87.7906  tri283
panel tri  0 441.353 -87.7906  0 415.746 -172.208  -159.099 384.099 -172.208  tri284
panel tri  -168.899 407.757 -87.7906  -159.099 384.099 -172.208  -312.084 312.084 -87.7906  tri285
panel tri  -312.084 312.084 -87.7906  -384.099 159.099 -172.208  -407.757 168.899 -87.7906  tri286
panel tri  -312.084 312.084 -87.7906  -159.099 384.099 -172.208  -293.977 293.977 -172.208  tri287
panel tri  -312.084 312.084 -87.7906  -293.977 293.977 -172.208  -384.099 159.099 -172.208  tri288
panel tri  -407.757 168.899 -87.7906  -415.746 0 -172.208  -441.353 0 -87.7906  tri289
panel tri  -407.757 168.899 -87.7906  -384.099 159.099 -172.208  -415.746 0 -172.208  tri290
panel tri  -441.353 0 -87.7906  -384.099 -159.099 -172.208  -407.757 -168.899 -87.7906  tri291
panel tri  -441.353 0 -87.7906  -415.746 0 -172.208  -384.099 -159.099 -172.208  tri292
panel tri  -407.757 -168.899 -87.7906  -384.099 -159.099 -172.208  -312.084 -312.084 -87.7906  tri293
panel tri  -312.084 -312.084 -87.7906  -159.099 -384.099 -172.208  -168.899 -407.757 -87.7906  tri294
panel tri  -312.084 -312.084 -87.7906  -384.099 -159.099 -172.208  -293.977 -293.977 -172.208  tri295
panel tri  -312.084 -312.084 -87.7906  -293.977 -293.977 -172.208  -159.099 -384.099 -172.208  tri296
panel tri  -168.899 -407.757 -87.7906  0 -415.746 -172.208  0 -441.353 -87.7906  tri297
panel tri  -168.899 -407.757 -87.7906  -159.099 -384.099 -172.208  0 -415.746 -172.208  tri298
panel tri  0 -441.353 -87.7906  159.099 -384.099 -172.208  168.899 -407.757 -87.7906  tri299
panel tri  0 -441.353 -87.7906  0 -415.746 -172.208  159.099 -384.099 -172.208  tri300
panel tri  168.899 -407.757 -87.7906  159.099 -384.099 -172.208  312.084 -312.084 -87.7906  tri301
