/glossary-BSD-license-de.tex/1.1/Wed Feb 27 15:50:48 2002//
/glossary-GPL-de.tex/1.1/Wed Feb 27 15:50:48 2002//
/glossary-MIT-license-de.tex/1.1/Wed Feb 27 15:50:48 2002//
/glossary-ascii-de.tex/1.1/Tue Jan 15 12:56:50 2002//
/glossary-atkis-de.tex/1.1/Thu Jan 17 12:01:58 2002//
/glossary-attribut-de.tex/1.1/Fri Jan 18 11:18:34 2002//
/glossary-bildschirmkoordinaten-de.tex/1.1/Thu Jan 17 12:01:58 2002//
/glossary-bogenminute-de.tex/1.1/Wed Jan 16 14:54:39 2002//
/glossary-bogensekunde-de.tex/1.1/Wed Jan 16 14:54:39 2002//
/glossary-btfile-de.tex/1.2/Mon Feb 11 16:52:05 2002//
/glossary-cdf-de.tex/1.1/Fri Feb  1 15:05:54 2002//
/glossary-conturlines-de.tex/1.2/Mon Jan 14 16:48:52 2002//
/glossary-datum-de.tex/1.1/Mon Jan 14 16:48:52 2002//
/glossary-delaunay-de.tex/1.1/Fri Jan 18 11:18:34 2002//
/glossary-dem-de.tex/1.1/Mon Jan 21 13:58:30 2002//
/glossary-dlg-de.tex/1.1/Fri Jan 18 14:41:16 2002//
/glossary-dted-de.tex/1.1/Thu Jan 17 12:01:58 2002//
/glossary-edbs-de.tex/1.1/Thu Jan 17 12:01:58 2002//
/glossary-ellipsoid-de.tex/1.1/Mon Jan 14 16:48:52 2002//
/glossary-gausskrueger-de.tex/1.1/Fri Feb  1 15:35:51 2002//
/glossary-georef-de.tex/1.1/Wed Jan 16 13:21:00 2002//
/glossary-geotiff-de.tex/1.1/Thu Jan 17 12:01:58 2002//
/glossary-giff-de.tex/1.1/Fri Jan 18 14:41:16 2002//
/glossary-gon-de.tex/1.1/Fri Feb  1 15:35:51 2002//
/glossary-gtopo30-de.tex/1.1/Thu Jan 17 12:01:58 2002//
/glossary-gui-de.tex/1.1/Tue Jan 15 09:49:39 2002//
/glossary-header-de.tex/1.1/Thu Jan 17 12:01:58 2002//
/glossary-html-de.tex/1.1/Thu Jan 24 10:47:31 2002//
/glossary-http-de.tex/1.1/Fri Jan 18 11:18:34 2002//
/glossary-hybridegraphik-de.tex/1.1/Tue Feb  5 15:44:53 2002//
/glossary-ipadresse-de.tex/1.1/Fri Jan 18 11:18:34 2002//
/glossary-jpeg-de.tex/1.1/Fri Jan 18 11:18:34 2002//
/glossary-kartesisch-de.tex/1.1/Tue Jan 15 09:49:39 2002//
/glossary-koordinaten-de.tex/1.1/Tue Jan 15 09:49:39 2002//
/glossary-macosx-de.tex/1.1/Mon Jan 21 09:53:12 2002//
/glossary-mercator-de.tex/1.1/Tue Jan 15 12:56:50 2002//
/glossary-meridianstreifen-de.tex/1.1/Thu Jan 17 12:01:58 2002//
/glossary-nmea-de.tex/1.3/Wed Feb 13 15:15:25 2002//
/glossary-passpunkte-de.tex/1.1/Thu Jan 17 12:01:58 2002//
/glossary-perl-de.tex/1.1/Mon Jan 21 13:58:30 2002//
/glossary-pgm-de.tex/1.1/Thu Jan 17 12:01:58 2002//
/glossary-png-de.tex/1.1/Wed Jan 16 14:54:39 2002//
/glossary-polygon-de.tex/1.1/Fri Jan 18 11:18:34 2002//
/glossary-ppm-de.tex/1.1/Wed Jan 16 14:54:39 2002//
/glossary-proj4-de.tex/1.1/Mon Jan 21 13:58:30 2002//
/glossary-projektion-de.tex/1.1/Tue Jan 15 09:49:39 2002//
/glossary-public-domain-de.tex/1.1/Wed Feb 27 15:50:48 2002//
/glossary-punktdaten-de.tex/1.1/Tue Jan 15 12:56:50 2002//
/glossary-python-de.tex/1.1/Wed Feb 27 15:50:48 2002//
/glossary-rasterdaten-de.tex/1.1/Tue Feb  5 15:44:53 2002//
/glossary-reihenmesskammer-de.tex/1.1/Fri Feb  1 15:35:51 2002//
/glossary-rendering-de.tex/1.1/Wed Jan 16 13:21:00 2002//
/glossary-rgb-de.tex/1.1/Thu Jan 17 12:01:58 2002//
/glossary-rpm-de.tex/1.1/Thu Jan 24 10:47:31 2002//
/glossary-rtcm-de.tex/1.1/Tue Jan 15 12:56:50 2002//
/glossary-sachdaten-de.tex/1.2/Tue Feb 12 09:05:21 2002//
/glossary-sdts-de.tex/1.1/Thu Jan 17 12:01:58 2002//
/glossary-shape-de.tex/1.1/Thu Jan 24 10:47:31 2002//
/glossary-skript-de.tex/1.1/Mon Jan 21 13:58:30 2002//
/glossary-spline-de.tex/1.1/Wed Jan 16 13:21:00 2002//
/glossary-surfer-de.tex/1.1/Fri Jan 18 14:41:16 2002//
/glossary-tiff-de.tex/1.1/Wed Jan 16 14:54:39 2002//
/glossary-tischkoordinaten-de.tex/1.1/Thu Jan 17 12:01:58 2002//
/glossary-usgsasciidem-de.tex/1.1/Mon Jan 21 09:53:12 2002//
/glossary-usgssdtsdem-de.tex/1.1/Mon Jan 21 09:53:12 2002//
/glossary-utm-de.tex/1.1/Thu Jan 17 12:01:58 2002//
/glossary-vektordaten-de.tex/1.1/Tue Feb  5 15:44:53 2002//
/glossary_gnu_linux_de.tex/1.2/Mon Nov 26 14:58:38 2001//
/glossary_gps_de.tex/1.2/Mon Jan 14 16:48:52 2002//
/glossary-alk-de.tex/1.4/Wed Mar 13 21:35:08 2002//
/glossary-url-de.tex/1.2/Wed Mar 13 21:35:08 2002//
D
