id	asthma	BMI	sex	age
SIMSAB401	control	23.2539148635303	boy	4
SIMSAB402	asthma	24.4498932297333	girl	5
SIMSAB403	asthma	15.2356670898525	boy	4
SIMSAB404	asthma	25.1387945097693	girl	4
SIMSAB405	asthma	22.0477005410401	boy	3
SIMSAB406	asthma	21.2749788485202	boy	5
SIMSAB407	control	26.4278176099227	girl	4
SIMSAB408	control	27.9175794839531	girl	5
SIMSAB409	asthma	17.4104022360006	girl	5
SIMSAB410	control	26.046617506056	girl	4
SIMSAB411	asthma	19.4717232201005	boy	5
SIMSAB412	control	22.5294452780764	boy	5
SIMSAB413	control	23.9237042589013	boy	4
SIMSAB414	asthma	22.5327105103384	girl	7
SIMSAB415	control	16.1485421506872	boy	5
SIMSAB416	asthma	19.974392878101	boy	4
SIMSAB417	control	28.1586529493502	girl	5
SIMSAB418	control	22.6911744735492	boy	4
SIMSAB419	control	18.6567043036813	boy	5
SIMSAB420	control	19.3762851844816	boy	5
SIMSAB421	control	26.2302643461413	boy	5
SIMSAB422	control	23.3843339594615	boy	4
SIMSAB423	control	18.4112538320252	boy	5
SIMSAB424	control	22.0250608450225	boy	4
SIMSAB425	control	24.3866820363029	girl	5
SIMSAB426	asthma	28.890207231776	girl	4
SIMSAB427	control	18.4730020663626	boy	4
SIMSAB428	asthma	20.4802161793325	girl	4
SIMSAB429	asthma	25.9844400634951	girl	4
SIMSAB430	control	20.1635164282246	boy	5
SIMSAB431	control	27.8410629848503	girl	4
SIMSAB432	control	26.1729847078014	boy	4
SIMSAB433	control	15.3638361186127	boy	4
SIMSAB434	control	23.6958311049096	boy	5
SIMSAB435	control	16.323348295259	girl	4
SIMSAB436	asthma	16.1412301733173	boy	6
SIMSAB437	control	22.2816838885913	boy	4
SIMSAB438	control	22.2267928879211	girl	5
SIMSAB439	asthma	21.8691672909376	girl	5
SIMSAB440	asthma	27.0571248962655	girl	5
SIMSAB441	control	23.179951542921	girl	5
SIMSAB442	asthma	19.307652717982	girl	4
SIMSAB443	control	22.4783531659638	boy	4
SIMSAB444	asthma	19.9424139640348	girl	5
SIMSAB445	control	21.7275537045339	boy	4
SIMSAB446	control	17.407952352653	boy	5
SIMSAB447	asthma	21.5390220794833	girl	4
SIMSAB448	control	22.411745567396	boy	3
SIMSAB449	control	19.1930260515874	boy	4
SIMSAB450	asthma	22.1649224970812	boy	4
SIMSAB451	control	19.4049265976061	boy	6
SIMSAB452	control	19.4239685621342	girl	5
SIMSAB453	asthma	21.1822446997345	girl	6
SIMSAB454	control	23.9633636706464	girl	4
SIMSAB455	control	21.1786520509179	boy	5
SIMSAB456	control	22.762765295701	girl	4
SIMSAB457	control	25.8800967706445	girl	5
SIMSAB458	asthma	20.8589556886117	girl	3
SIMSAB459	control	21.5855229258329	girl	5
SIMSAB460	asthma	24.0450181648148	boy	4
SIMSAB461	asthma	16.9673501999371	girl	4
SIMSAB462	control	24.1753038758248	boy	5
SIMSAB463	control	19.860145653668	girl	5
SIMSAB464	control	17.4478158928797	girl	5
SIMSAB465	control	14.9279849164974	boy	5
SIMSAB466	asthma	19.140087188529	boy	4
SIMSAB467	control	17.3191909425615	girl	4
SIMSAB468	control	17.2862074063222	girl	5
SIMSAB469	control	28.5091653518133	girl	5
SIMSAB470	control	17.1514133374859	boy	5
SIMSAB471	control	25.9900396697651	girl	4
SIMSAB472	asthma	24.1809825656807	girl	5
SIMSAB473	control	18.4608435392995	girl	5
SIMSAB474	asthma	19.5550772084745	boy	5
SIMSAB475	control	20.3592019486666	girl	5
SIMSAB476	control	22.7616374793473	boy	5
SIMSAB477	control	20.6067002841626	girl	4
SIMSAB478	control	25.30739012114	girl	4
SIMSAB479	control	20.8292523907891	boy	4
SIMSAB480	asthma	13.338615160147	boy	3
SIMSAB481	asthma	21.6151328951865	boy	5
SIMSAB482	control	14.5921726150057	boy	5
SIMSAB483	control	25.7512445409284	boy	4
SIMSAB484	control	19.009254074242	boy	5
SIMSAB485	control	17.5390342571993	boy	5
SIMSAB486	asthma	19.6339743388047	girl	4
SIMSAB487	control	24.3409227356368	girl	5
SIMSAB488	control	14.3257672027605	boy	4
SIMSAB489	control	23.0152671660164	boy	5
SIMSAB490	asthma	18.1110329350153	boy	4
SIMSAB491	control	21.9659462078479	girl	5
SIMSAB492	asthma	24.7161676440299	boy	5
SIMSAB493	control	24.2785254667697	boy	5
SIMSAB494	control	28.0118466445136	boy	4
SIMSAB495	control	22.5163416046619	boy	4
SIMSAB496	control	19.1952681932935	boy	3
SIMSAB497	control	30.6148288639089	boy	5
SIMSAB498	control	20.787015446953	girl	5
SIMSAB499	control	25.230319107632	girl	5
SIMSAB500	asthma	25.7239658645057	girl	5
SIMSAB501	control	23.8196083930917	girl	4
SIMSAB502	control	27.7016827602544	girl	5
SIMSAB503	control	21.164035309949	girl	4
SIMSAB504	control	17.0743888836376	boy	4
SIMSAB505	control	20.5575856913866	girl	3
SIMSAB506	control	19.8111468020638	boy	3
SIMSAB507	control	23.3119840300579	girl	4
SIMSAB508	control	18.2668006716254	boy	5
SIMSAB509	control	24.7232432992007	girl	5
SIMSAB510	control	17.3444703992546	boy	5
SIMSAB511	asthma	29.0217980395334	boy	5
SIMSAB512	control	27.7985494570196	girl	5
SIMSAB513	asthma	20.2048202351557	boy	4
SIMSAB514	control	22.5602691557219	boy	4
SIMSAB515	control	20.5053986872897	boy	4
SIMSAB516	asthma	17.1742635310477	boy	3
SIMSAB517	asthma	11.3546161002359	boy	4
SIMSAB518	control	21.8996220269376	boy	4
SIMSAB519	control	21.8625069710037	girl	4
SIMSAB520	asthma	28.5694361561794	boy	5
SIMSAB521	asthma	14.0181514098447	boy	3
SIMSAB522	asthma	19.3513169655904	girl	3
SIMSAB523	asthma	25.5201519692401	boy	5
SIMSAB524	asthma	23.3695496800066	boy	4
SIMSAB525	control	22.4870154220951	boy	4
SIMSAB526	control	19.5169558619527	girl	4
SIMSAB527	control	22.8037810702961	girl	4
SIMSAB528	control	21.0563786079066	boy	5
SIMSAB529	control	22.4546444598809	girl	5
SIMSAB530	control	19.6882832188487	boy	5
SIMSAB531	asthma	26.7542595433533	boy	4
SIMSAB532	asthma	26.2397451124859	boy	4
SIMSAB533	control	27.3470328434587	girl	5
SIMSAB534	control	20.5313233154791	boy	5
SIMSAB535	asthma	20.7826531808864	boy	5
SIMSAB536	control	20.5988815030571	girl	3
SIMSAB537	asthma	27.4965790509121	boy	5
SIMSAB538	asthma	20.8011180324997	boy	4
SIMSAB539	asthma	22.3905405769009	boy	5
SIMSAB540	asthma	23.5247521148949	boy	5
SIMSAB541	control	24.7128502272751	boy	5
SIMSAB542	asthma	20.9293069110629	boy	5
SIMSAB543	control	31.3838626573397	girl	5
SIMSAB544	control	18.2900213779007	girl	4
SIMSAB545	control	16.293771305209	girl	4
SIMSAB546	asthma	22.1692106575593	boy	5
SIMSAB547	asthma	29.0697738800193	boy	5
SIMSAB548	control	22.2110013085815	boy	4
SIMSAB549	asthma	22.4389041598799	boy	4
SIMSAB550	asthma	25.4528104622326	girl	4
SIMSAB551	control	21.6041071809215	girl	4
SIMSAB552	control	22.4147861843449	boy	4
SIMSAB553	control	26.8339395027386	girl	5
SIMSAB554	asthma	22.3749840842111	girl	4
SIMSAB555	control	18.9912139242157	girl	5
SIMSAB556	asthma	23.5796968794906	girl	4
SIMSAB557	asthma	17.6339182640503	girl	5
SIMSAB558	asthma	16.1668303000172	boy	3
SIMSAB559	control	21.509150860177	girl	4
SIMSAB560	control	17.5962832333264	girl	4
SIMSAB561	control	24.323692287359	girl	5
SIMSAB562	asthma	21.4122100425608	boy	4
SIMSAB563	control	18.9346615397106	girl	4
SIMSAB564	control	28.4915903141785	girl	5
SIMSAB565	control	21.560237823856	girl	5
SIMSAB566	asthma	27.6868194170482	boy	4
SIMSAB567	control	21.5463158040144	girl	4
SIMSAB568	control	20.6828762336754	boy	5
SIMSAB569	asthma	23.4938439343886	girl	3
SIMSAB570	control	26.1195525237592	boy	5
SIMSAB571	asthma	32.8231001887974	boy	5
SIMSAB572	asthma	17.860216515003	girl	4
SIMSAB573	asthma	21.2662805654371	girl	5
SIMSAB574	control	26.3110852298053	boy	3
SIMSAB575	control	23.3664809011952	girl	4
SIMSAB576	asthma	21.2506255035253	girl	5
SIMSAB577	control	16.7885635658821	boy	4
SIMSAB578	control	20.8853669520973	boy	4
SIMSAB579	control	21.2609843661669	girl	4
SIMSAB580	control	21.6728900113057	girl	4
SIMSAB581	control	28.4489671749083	boy	4
SIMSAB582	control	20.1522406419813	girl	5
SIMSAB583	asthma	15.6957987967255	girl	5
SIMSAB584	control	23.9857322941245	boy	6
SIMSAB585	asthma	21.5521848647241	boy	5
SIMSAB586	control	21.1826143991521	girl	4
SIMSAB587	asthma	24.5422726514256	girl	4
SIMSAB588	asthma	10.3733041837138	girl	6
SIMSAB589	control	19.7853669889562	boy	4
SIMSAB590	asthma	21.3861926869963	girl	4
SIMSAB591	asthma	24.4211620630418	girl	6
SIMSAB592	asthma	20.9559736152626	girl	4
SIMSAB593	control	17.979446150355	boy	4
SIMSAB594	asthma	23.4902644572503	boy	5
SIMSAB595	asthma	22.0777847060805	girl	4
SIMSAB596	asthma	22.4421152615811	girl	4
SIMSAB597	asthma	26.6262817476943	boy	4
SIMSAB598	asthma	19.831118159153	girl	4
SIMSAB599	asthma	17.0031948663237	girl	4
SIMSAB600	asthma	16.8799496129872	boy	5
SIMSAB601	asthma	17.9042688488385	girl	6
SIMSAB602	control	16.4493976800477	girl	4
SIMSAB603	control	21.8031155423755	girl	4
SIMSAB604	asthma	29.2438429219326	girl	5
SIMSAB605	control	21.6019597371669	girl	4
SIMSAB606	asthma	25.1089484971895	boy	4
SIMSAB607	control	17.5896146992799	boy	4
SIMSAB608	control	21.1134208691928	girl	4
SIMSAB609	control	24.2643798503836	boy	4
SIMSAB610	asthma	20.5801626189797	boy	4
SIMSAB611	control	25.1410504058722	boy	5
SIMSAB612	control	24.7761895143976	girl	4
SIMSAB613	control	19.4690804176602	girl	5
SIMSAB614	asthma	18.9121654321548	girl	3
SIMSAB615	control	31.4312695504044	girl	5
SIMSAB616	asthma	21.2298026545608	girl	5
SIMSAB617	asthma	22.0264773368568	boy	4
SIMSAB618	asthma	21.7818159014906	boy	4
SIMSAB619	control	19.7271724778385	boy	4
SIMSAB620	asthma	18.2920962252134	girl	5
SIMSAB621	control	17.4570592744772	girl	5
SIMSAB622	control	25.6558493562178	girl	5
SIMSAB623	control	18.0557486667085	girl	5
SIMSAB624	control	24.6699416539585	girl	4
SIMSAB625	control	27.6263819588265	boy	6
SIMSAB626	control	26.6311158404715	girl	5
SIMSAB627	asthma	21.4449872097059	girl	4
SIMSAB628	control	19.8427125961594	boy	5
SIMSAB629	control	17.6844260037539	girl	3
SIMSAB630	control	21.9257514401956	girl	3
SIMSAB631	asthma	21.0695372572852	girl	4
SIMSAB632	control	22.6251741700566	girl	5
SIMSAB633	control	19.5839609809839	boy	4
SIMSAB634	asthma	24.5161404804867	girl	5
SIMSAB635	control	24.8566782834081	boy	6
SIMSAB636	control	26.303544405155	girl	5
SIMSAB637	asthma	30.9990220695173	boy	5
SIMSAB638	control	22.7915623955172	boy	5
SIMSAB639	control	19.6978147260852	boy	5
SIMSAB640	asthma	21.6907165399816	boy	6
SIMSAB641	control	15.4883204435959	boy	4
SIMSAB642	control	22.5196926158761	girl	4
SIMSAB643	control	20.2973074669598	girl	6
SIMSAB644	asthma	23.6240469940845	boy	4
SIMSAB645	asthma	20.9247592574477	boy	4
SIMSAB646	control	16.4760618548092	girl	4
SIMSAB647	asthma	22.1463332853782	girl	5
SIMSAB648	asthma	16.5870218752945	boy	4
SIMSAB649	asthma	25.588024775769	girl	4
SIMSAB650	asthma	14.6825611509443	girl	4
SIMSAB651	control	21.432492223312	boy	5
SIMSAB652	asthma	23.8319271113711	boy	4
SIMSAB653	control	15.9215299476401	girl	5
SIMSAB654	control	27.5962212586411	boy	5
SIMSAB655	control	18.4586432363879	girl	5
SIMSAB656	control	19.9746788351147	boy	5
SIMSAB657	control	22.6533284238653	girl	5
SIMSAB658	control	20.6514245749664	boy	5
SIMSAB659	asthma	17.8561938719607	girl	3
SIMSAB660	control	23.6373517128669	boy	4
SIMSAB661	asthma	19.9031061671325	boy	4
SIMSAB662	control	24.0260014940967	boy	3
SIMSAB663	asthma	19.9811085489012	girl	5
SIMSAB664	control	18.170998684186	boy	5
SIMSAB665	control	21.621462566187	boy	5
SIMSAB666	control	24.5977572704423	girl	4
SIMSAB667	asthma	22.9692871973083	boy	5
SIMSAB668	control	21.7642636389531	boy	5
SIMSAB669	control	14.2088237136953	boy	6
SIMSAB670	asthma	27.805774527566	girl	4
SIMSAB671	control	21.8402412894491	girl	5
SIMSAB672	asthma	18.5440092357204	girl	4
SIMSAB673	control	21.1932390411499	girl	5
SIMSAB674	asthma	23.0450222509097	boy	4
SIMSAB675	control	15.9265944667765	girl	4
SIMSAB676	control	24.8692345291032	girl	3
SIMSAB677	asthma	22.9873309123857	boy	4
SIMSAB678	control	26.8110681852203	girl	5
SIMSAB679	control	25.9441570817894	boy	4
SIMSAB680	control	19.848237603751	boy	4
SIMSAB681	control	20.0388690327442	boy	5
SIMSAB682	control	18.0179353097502	boy	5
SIMSAB683	asthma	20.5531882869815	boy	4
SIMSAB684	asthma	25.7774192451877	boy	5
SIMSAB685	asthma	29.1688280464618	boy	4
SIMSAB686	control	25.7136375834572	girl	5
SIMSAB687	control	14.6802493214773	girl	5
SIMSAB688	control	25.2875124246525	girl	4
SIMSAB689	asthma	26.1450750480136	girl	5
SIMSAB690	asthma	24.4696805765192	boy	5
SIMSAB691	asthma	18.5802785475249	boy	5
SIMSAB692	control	26.2580420739388	girl	5
SIMSAB693	asthma	24.9179258324147	boy	4
SIMSAB694	control	24.6506263374324	girl	4
SIMSAB695	asthma	20.474371189183	boy	4
SIMSAB696	asthma	25.3835671111743	girl	5
SIMSAB697	asthma	22.4463675377832	boy	4
SIMSAB698	control	21.7289189533759	girl	4
SIMSAB699	asthma	27.9483923860731	girl	5
SIMSAB700	control	25.0288935065849	girl	5
SIMSAB701	control	10.5038300264052	boy	6
SIMSAB702	asthma	20.2938302036901	boy	5
SIMSAB703	control	16.0503748174721	boy	4
SIMSAB704	control	24.3551665828437	girl	5
SIMSAB705	asthma	20.2296019568969	girl	4
SIMSAB706	control	25.6052192092808	girl	6
SIMSAB707	control	23.8713133614708	girl	4
SIMSAB708	asthma	22.0881612746681	girl	5
SIMSAB709	control	21.6595686728176	boy	5
SIMSAB710	asthma	20.5549314293862	boy	3
SIMSAB711	asthma	22.7980260061491	boy	5
SIMSAB712	asthma	17.5669829811988	boy	5
SIMSAB713	control	24.6911762819454	girl	4
SIMSAB714	control	20.4235454665054	boy	5
SIMSAB715	control	19.02412965766	boy	4
SIMSAB716	control	20.6955460928664	boy	3
SIMSAB717	control	29.4986753072579	girl	5
SIMSAB718	control	14.9680034186131	girl	4
SIMSAB719	control	20.6045563601405	girl	6
SIMSAB720	asthma	22.4263569164735	boy	4
SIMSAB721	control	19.8493648751794	girl	5
SIMSAB722	asthma	20.3549234723527	boy	5
SIMSAB723	control	23.5293933519045	boy	4
SIMSAB724	control	22.8900563541706	girl	4
SIMSAB725	control	19.3049819667212	boy	5
SIMSAB726	control	24.2697316554821	girl	4
SIMSAB727	control	22.71793461904	girl	4
SIMSAB728	control	24.7453669979521	girl	4
SIMSAB729	asthma	16.6909453540664	girl	5
SIMSAB730	asthma	18.9283342471107	boy	3
SIMSAB731	asthma	21.2291899653088	boy	4
SIMSAB732	asthma	25.8362047923288	girl	4
SIMSAB733	asthma	19.8838745520822	boy	5
SIMSAB734	control	17.8684520361966	girl	5
SIMSAB735	control	25.0869819617896	girl	6
SIMSAB736	control	23.8614266567941	girl	4
SIMSAB737	control	17.0973157323441	boy	6
SIMSAB738	control	30.1867089608813	boy	5
SIMSAB739	asthma	27.9946977955892	girl	5
SIMSAB740	control	16.4442036612926	girl	5
SIMSAB741	asthma	30.6135058548912	boy	4
SIMSAB742	control	15.0835330378025	girl	4
SIMSAB743	control	22.408169940378	boy	4
SIMSAB744	asthma	17.4348834900116	boy	6
SIMSAB745	control	20.4919636471849	girl	4
SIMSAB746	control	20.6048716049518	girl	5
SIMSAB747	control	23.2915403249143	girl	5
SIMSAB748	asthma	17.5026415282394	boy	3
SIMSAB749	asthma	10.9718011107173	boy	5
SIMSAB750	control	21.6167556035211	girl	3
SIMSAB751	control	19.0132007801734	boy	5
SIMSAB752	asthma	22.8431256720215	boy	3
SIMSAB753	control	18.6059607659647	boy	4
SIMSAB754	asthma	25.1690590628174	girl	5
SIMSAB755	asthma	22.1167497303026	girl	4
SIMSAB756	asthma	24.4135520499352	boy	4
SIMSAB757	asthma	18.0202395807462	girl	6
SIMSAB758	asthma	21.154670167425	girl	5
SIMSAB759	control	23.3760843499847	boy	6
SIMSAB760	asthma	21.6424858840659	boy	4
SIMSAB761	control	28.616149866066	girl	4
SIMSAB762	control	14.1483651471641	boy	6
SIMSAB763	control	25.024502045998	boy	5
SIMSAB764	control	22.0576746317722	girl	4
SIMSAB765	asthma	25.7828552162432	girl	5
SIMSAB766	asthma	21.6047660304549	boy	4
SIMSAB767	asthma	11.0409830264514	girl	4
SIMSAB768	control	23.6812233976926	girl	5
SIMSAB769	asthma	21.1264829509561	boy	4
SIMSAB770	asthma	18.042578681607	girl	4
SIMSAB771	asthma	19.3741244152618	boy	5
SIMSAB772	control	22.2226541928052	boy	3
SIMSAB773	asthma	31.8082537790999	boy	3
SIMSAB774	control	22.7526942949508	boy	5
SIMSAB775	control	18.0812145264892	boy	5
SIMSAB776	control	29.6144418700182	boy	5
SIMSAB777	asthma	20.2459208712175	girl	4
SIMSAB778	control	18.6810956176581	girl	5
SIMSAB779	control	17.011074724952	girl	5
SIMSAB780	asthma	19.3047633476488	girl	4
SIMSAB781	control	29.7406690558678	girl	5
SIMSAB782	control	25.6262457394563	girl	5
SIMSAB783	control	24.9461070857083	girl	5
SIMSAB784	control	22.5865012161805	boy	4
SIMSAB785	control	23.132483186956	boy	6
SIMSAB786	control	24.3571068830805	boy	3
SIMSAB787	asthma	22.8633979063082	girl	4
SIMSAB788	control	22.6202129394973	girl	6
SIMSAB789	asthma	25.8153065452154	girl	4
SIMSAB790	asthma	21.3365891900828	girl	3
SIMSAB791	asthma	23.0200149822838	girl	4
SIMSAB792	asthma	18.4101105625814	boy	5
SIMSAB793	asthma	28.3358804188112	girl	5
SIMSAB794	asthma	27.5710345126639	boy	5
SIMSAB795	control	14.7509670730843	girl	4
SIMSAB796	asthma	21.1347212856422	boy	3
SIMSAB797	control	24.1994242268435	boy	6
SIMSAB798	control	23.9309449500703	girl	4
SIMSAB799	control	25.0433949158003	boy	4
SIMSAB800	control	20.2173679322639	boy	4
SIMSAB801	asthma	17.1786663215059	boy	5
SIMSAB802	control	23.2058669590589	girl	4
SIMSAB803	asthma	15.8434191056175	boy	4
SIMSAB804	asthma	24.5414828939745	girl	5
SIMSAB805	asthma	24.8118070990206	boy	5
SIMSAB806	control	14.3764685415306	girl	5
SIMSAB807	asthma	25.755685798225	girl	5
SIMSAB808	control	21.1020315780168	girl	4
SIMSAB809	asthma	19.3047328984482	boy	4
SIMSAB810	control	23.7831497792227	girl	4
SIMSAB811	asthma	27.1224684275944	boy	5
SIMSAB812	asthma	28.2605205370049	boy	5
SIMSAB813	asthma	17.197815855242	boy	4
SIMSAB814	control	20.2492201345041	boy	5
SIMSAB815	asthma	22.5855259272979	girl	6
SIMSAB816	control	22.2640763022155	girl	5
SIMSAB817	control	20.219855938814	boy	5
SIMSAB818	asthma	12.631550454234	boy	4
SIMSAB819	control	20.8864705299686	boy	5
SIMSAB820	control	17.2727854706206	girl	4
SIMSAB821	asthma	22.132501090256	boy	5
SIMSAB822	asthma	18.6491319526378	girl	5
SIMSAB823	control	21.5295556790148	boy	5
SIMSAB824	control	19.0339097154832	girl	4
SIMSAB825	asthma	20.3666121232673	girl	4
SIMSAB826	control	20.4889169561651	girl	4
SIMSAB827	control	27.3134668479887	girl	4
SIMSAB828	control	24.8657452273679	girl	4
SIMSAB829	control	21.0708432469962	boy	5
SIMSAB830	control	17.0950923990293	boy	4
SIMSAB831	asthma	26.1901523637265	girl	4
SIMSAB832	asthma	16.2543712527047	boy	4
SIMSAB833	control	17.2701242864536	girl	4
SIMSAB834	asthma	18.8951806567474	boy	5
SIMSAB835	control	18.110745962097	girl	5
SIMSAB836	asthma	18.3853697552357	boy	5
SIMSAB837	control	27.1488157841777	girl	5
SIMSAB838	asthma	21.5752495960507	girl	3
SIMSAB839	asthma	19.1365161853717	girl	4
SIMSAB840	asthma	24.6868887859107	girl	5
SIMSAB841	asthma	22.7905345036675	girl	4
SIMSAB842	asthma	17.1196130986655	boy	5
SIMSAB843	asthma	19.7561395181961	boy	3
SIMSAB844	control	24.1349305376469	boy	3
SIMSAB845	asthma	29.8012618587355	girl	4
SIMSAB846	control	28.3277729184021	girl	5
SIMSAB847	asthma	25.3511500889444	girl	6
SIMSAB848	asthma	21.9477213492621	boy	6
SIMSAB849	asthma	15.0968161519561	boy	4
SIMSAB850	control	19.0765857052721	boy	4
SIMSAB851	control	21.1383445386121	girl	5
SIMSAB852	asthma	23.9608266742149	girl	4
SIMSAB853	asthma	22.2375736950246	boy	5
SIMSAB854	asthma	22.2332482116983	boy	5
SIMSAB855	asthma	29.3534524262998	girl	5
SIMSAB856	asthma	23.550603597654	girl	6
SIMSAB857	control	20.8777971013814	girl	5
SIMSAB858	asthma	20.2859290481457	girl	5
SIMSAB859	asthma	22.3812997421278	boy	3
SIMSAB860	control	18.7466743642343	boy	5
SIMSAB861	control	27.4727603097019	boy	4
SIMSAB862	asthma	20.8498558796391	boy	4
SIMSAB863	control	19.8857903060899	girl	5
SIMSAB864	control	18.5079483069721	boy	5
SIMSAB865	control	25.7435722896027	boy	4
SIMSAB866	control	16.8909307079112	boy	4
SIMSAB867	control	20.1250406442431	boy	5
SIMSAB868	control	23.2500650933587	girl	4
SIMSAB869	asthma	21.566710793426	girl	5
SIMSAB870	asthma	23.0031616693321	boy	5
SIMSAB871	control	16.7352264231751	boy	6
SIMSAB872	control	20.2796982033305	girl	5
SIMSAB873	control	15.1835612096555	girl	4
SIMSAB874	asthma	18.6314505391422	girl	6
SIMSAB875	control	26.5930023812349	girl	5
SIMSAB876	asthma	23.0113261436369	boy	3
SIMSAB877	control	22.3411487444981	girl	4
SIMSAB878	control	18.2654954779152	girl	4
SIMSAB879	asthma	19.7727215753615	boy	4
SIMSAB880	control	17.9345187223169	girl	4
SIMSAB881	control	22.2141009992846	girl	4
SIMSAB882	control	25.060534424589	girl	4
SIMSAB883	asthma	23.196779261526	girl	5
SIMSAB884	control	19.5295370071472	girl	5
SIMSAB885	control	24.2111492542973	boy	5
SIMSAB886	control	23.5516339954759	girl	4
SIMSAB887	asthma	25.3728437690014	girl	5
SIMSAB888	asthma	20.2374896546536	boy	5
SIMSAB889	asthma	17.2825385069891	girl	5
SIMSAB890	control	21.6617237385647	girl	6
SIMSAB891	asthma	23.2111107802104	boy	4
SIMSAB892	asthma	28.2363749244974	boy	5
SIMSAB893	asthma	21.721349890779	boy	5
SIMSAB894	control	23.7081576578712	boy	5
SIMSAB895	asthma	21.6669472068953	girl	4
SIMSAB896	control	30.6255909630473	boy	4
SIMSAB897	asthma	27.3518722375294	girl	5
SIMSAB898	control	21.070782210419	girl	4
SIMSAB899	asthma	21.4903836402104	boy	5
SIMSAB900	asthma	21.913258382913	girl	4
SIMSAB901	asthma	22.4530163375383	girl	5
SIMSAB902	asthma	19.7396183580301	boy	5
SIMSAB903	asthma	22.322801548978	girl	4
SIMSAB904	control	19.2169143736442	girl	4
SIMSAB905	asthma	17.6151914681921	girl	4
SIMSAB906	asthma	25.2177622310181	boy	4
SIMSAB907	asthma	24.6265764797388	boy	4
SIMSAB908	asthma	19.7278772906218	girl	4
SIMSAB909	control	27.0911433659526	girl	6
SIMSAB910	asthma	21.2298243369721	boy	4
SIMSAB911	control	20.8653391256447	boy	5
SIMSAB912	asthma	18.185313148243	boy	4
SIMSAB913	asthma	21.9025974158633	boy	4
SIMSAB914	asthma	21.4520561405699	boy	5
SIMSAB915	control	22.2700735644844	girl	4
SIMSAB916	asthma	23.7806734393279	boy	5
SIMSAB917	asthma	25.626401552984	girl	5
SIMSAB918	control	23.3096422658423	girl	5
SIMSAB919	asthma	25.9702465070084	boy	4
SIMSAB920	control	26.2616022961084	girl	4
SIMSAB921	asthma	10.2780717784777	boy	4
SIMSAB922	control	20.548905028049	boy	4
SIMSAB923	control	24.2797301523702	boy	4
SIMSAB924	asthma	17.5214581107799	boy	5
SIMSAB925	control	18.1573985655836	girl	5
SIMSAB926	asthma	23.0949458876488	boy	4
SIMSAB927	control	20.2343068454394	girl	4
SIMSAB928	control	15.074048729286	boy	5
SIMSAB929	asthma	25.6234193759055	girl	4
SIMSAB930	control	18.6366414339729	boy	4
SIMSAB931	control	23.5453914197039	boy	6
SIMSAB932	asthma	23.6497204578281	boy	5
SIMSAB933	control	28.0850745721694	girl	4
SIMSAB934	asthma	22.7862569418433	girl	5
SIMSAB935	control	24.6624414113471	boy	4
SIMSAB936	asthma	26.5623643689924	girl	3
SIMSAB937	asthma	20.3744754878096	boy	5
SIMSAB938	asthma	15.3777545852428	boy	5
SIMSAB939	asthma	22.5717201459644	boy	5
SIMSAB940	control	27.3036572332353	girl	4
SIMSAB941	control	16.3748893574418	boy	5
SIMSAB942	asthma	26.0485264599806	girl	5
SIMSAB943	asthma	21.7594766281687	girl	5
SIMSAB944	control	22.3979256971211	boy	5
SIMSAB945	asthma	20.6031128099765	girl	5
SIMSAB946	control	26.1474131183613	girl	4
SIMSAB947	asthma	27.6966259165665	girl	5
SIMSAB948	asthma	28.2833951655447	girl	4
SIMSAB949	asthma	18.1303970677309	boy	3
SIMSAB950	asthma	25.0371433773712	girl	5
SIMSAB951	control	20.4952413821674	girl	6
SIMSAB952	control	18.0663623443392	boy	5
SIMSAB953	asthma	23.5595804044129	boy	5
SIMSAB954	control	21.928197145007	boy	5
SIMSAB955	asthma	25.1668984203601	boy	3
SIMSAB956	asthma	29.1695915025481	boy	4
SIMSAB957	control	26.1468675397453	boy	4
SIMSAB958	control	19.2172575377584	girl	4
SIMSAB959	asthma	22.5584906598773	boy	5
SIMSAB960	asthma	27.6529819755702	girl	5
SIMSAB961	control	26.6977503851826	boy	6
SIMSAB962	asthma	15.6608736693428	girl	5
SIMSAB963	asthma	25.7857196825352	boy	5
SIMSAB964	asthma	20.6379436595253	girl	4
SIMSAB965	control	19.4985492371852	boy	5
SIMSAB966	asthma	17.5951910840692	boy	5
SIMSAB967	asthma	20.7528181597059	girl	5
SIMSAB968	asthma	24.7546260215346	boy	4
SIMSAB969	control	27.7410875114694	girl	5
SIMSAB970	control	22.5556283928009	girl	5
SIMSAB971	asthma	21.707790454313	girl	4
SIMSAB972	asthma	21.1906562475528	boy	5
SIMSAB973	control	25.8151973429687	girl	5
SIMSAB974	asthma	17.6752262102319	girl	5
SIMSAB975	control	23.0000748182053	girl	4
SIMSAB976	control	26.0864879222873	boy	5
SIMSAB977	control	26.2474060445346	girl	5
SIMSAB978	control	23.668280840291	boy	4
SIMSAB979	control	17.3505353945201	boy	3
SIMSAB980	asthma	18.7156610807414	boy	5
SIMSAB981	asthma	19.1180469691384	boy	4
SIMSAB982	control	16.2269121252121	girl	4
SIMSAB983	asthma	22.1600813377737	girl	5
SIMSAB984	control	26.8917867358672	boy	4
SIMSAB985	control	12.2132243334811	girl	5
