Gene.names	Amino.acid	Position	Multiplicity	rat_0.25	rat_1	rat_4	rat_8	rat_13	rat_18	rat_24
MAPK1	Y	187	1	1.3	0.9	0.8	0.4	0.5	0.4	0.5
MAPK1	T	185	2	0.9	0.5	0.4	0.1	0.1	-0.1	-0.3
MAPK1	Y	187	2	0.5	0.6	0.3	NA	0	0.2	0.2
CD22	S	629	1	0.7	0.8	0.4	0.8	0.6	0.5	NA
CD22	Y	708	1	0.5	0.6	0.8	0.5	0.3	0.2	0
BLNK	Y	119	1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.8	NA
MAPK14	T	180	1	0.9	0.2	0.6	0.8	NA	0.2	0.2
MAPK14	Y	182	1	0.8	1.1	0.8	0.9	0.7	0.5	0.3
MAPK14	Y	182	2	0.7	0.9	0.9	NA	0.3	-0.5	-0.2
