"gRaw_scanner_file_1.txt"
"(+)E1A_r60_3"	186
"(+)E1A_r60_a97"	67
"AT_D_3"	44
"AT_ssH_PC_3"	327
"AT_ssH_TR_5"	207.5
"A_23_P104098"	79
"A_23_P107597"	39
"A_23_P109143"	2863
"A_23_P110699"	51.5
"A_23_P110846"	1073
"A_23_P111020"	111
"A_23_P124837"	79
"A_23_P127662"	58
"A_23_P129829"	2969
"A_23_P135381"	44
"A_23_P137931"	292.5
"A_23_P141315"	222.5
"A_23_P142688"	237
"A_23_P145024"	61
"A_23_P145874"	5320.5
"A_23_P146584"	2008
"A_23_P148439"	248
"A_23_P149281"	45
"A_23_P151294"	57.5
"A_23_P152107"	13971
"A_23_P155677"	745
"A_23_P201647"	780.5
"A_23_P202696"	397
"A_23_P203819"	3555.5
"A_23_P204947"	1083
"A_23_P212522"	446
"A_23_P215419"	205
"A_23_P216689"	81
"A_23_P217015"	478
"A_23_P253029"	181.5
"A_23_P253052"	5323.5
"A_23_P337746"	140.5
"A_23_P344655"	42
"A_23_P345710"	167.5
"A_23_P350678"	42
"A_23_P351328"	45.5
"A_23_P356755"	4353
"A_23_P379550"	523
"A_23_P391894"	48.5
"A_23_P397933"	45
"A_23_P408787"	42.5
"A_23_P426140"	148.5
"A_23_P433829"	123
"A_23_P48487"	84
"A_23_P53015"	124
"A_23_P54340"	46
"A_23_P56855"	43
"A_23_P65830"	651
"A_23_P67355"	48.5
"A_23_P67555"	307.5
"A_23_P77000"	6247
"A_23_P87351"	1609
"A_23_P93295"	43
"A_23_P97584"	4720
"A_24_P104115"	901
"A_24_P131173"	65
"A_24_P148907"	176
"A_24_P151920"	65
"A_24_P208897"	50.5
"A_24_P209571"	7253
"A_24_P212086"	38.5
"A_24_P229084"	43.5
"A_24_P252223"	139
"A_24_P253251"	1190
"A_24_P276932"	48
"A_24_P286412"	84
"A_24_P289607"	37
"A_24_P298846"	345
"A_24_P305467"	349
"A_24_P329635"	1030
"A_24_P343233"	137594
"A_24_P350557"	40
"A_24_P356721"	8668
"A_24_P373475"	39
"A_24_P391591"	92
"A_24_P394940"	44
"A_24_P42557"	38
"A_24_P470079"	49
"A_24_P50489"	3817
"A_24_P50738"	44
"A_24_P52168"	78894
"A_24_P530900"	146
"A_24_P595567"	45
"A_24_P624263"	44
"A_24_P66027"	612
"A_24_P6825"	45
"A_24_P687"	35.5
"A_24_P704878"	43
"A_24_P719096"	345
"A_24_P799245"	40.5
"A_24_P801451"	69.5
"A_24_P835500"	7634
"A_24_P838448"	104
"A_24_P910381"	53
"A_24_P912617"	43
"A_24_P926770"	136.5
"A_24_P927716"	45
"A_24_P932757"	39
"A_24_P934473"	54
"A_24_P938342"	40
"A_24_P9671"	13341
"A_32_P103558"	48.5
"A_32_P10665"	115
"A_32_P125233"	49
"A_32_P139302"	50
"A_32_P141065"	131
"A_32_P146113"	41
"A_32_P149011"	44
"A_32_P156549"	1016
"A_32_P184330"	49.5
"A_32_P188888"	53
"A_32_P198868"	39
"A_32_P22191"	94
"A_32_P235289"	49
"A_32_P29551"	66
"A_32_P30710"	15386.5
"A_32_P54289"	123.5
"A_32_P76091"	340
"A_32_P77178"	62
"A_32_P86028"	12347
"A_32_P89523"	55
"DarkCorner"	41.84375
"ETG02_36680"	42
"GE_BrightCorner"	26024.75
