PlateName	Plate	Well	Content	siRNAID	GeneID	LocusID	Accession
P1	1	A01	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	A02	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	A03	control	NA	UBC	NA	NA
P1	1	A04	control	NA	PLK1	NA	NA
P1	1	A05	sample	M-005300-00	AAK1	22848	NM_014911
P1	1	A06	sample	M-003104-02	AXL	558	NM_001699
P1	1	A07	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	A08	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	A09	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	A10	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	A11	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	A12	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	A13	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	A14	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	A15	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	A16	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	A17	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	A18	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	A19	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	A20	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	A21	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	A22	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	A23	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	A24	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	B01	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	B02	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	B03	control	NA	UBC	NA	NA
P1	1	B04	control	NA	PLK1	NA	NA
P1	1	B05	sample	M-003257-02	PLK3	1263	NM_004073
P1	1	B06	sample	M-003126-01	ERBB2	2064	NM_004448
P1	1	B07	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	B08	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	B09	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	B10	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	B11	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	B12	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	B13	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	B14	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	B15	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	B16	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	B17	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	B18	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	B19	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	B20	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	B21	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	B22	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	B23	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	B24	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	C01	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	C02	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	C03	control	NA	RLUC	NA	NA
P1	1	C04	control	NA	KIF23	NA	NA
P1	1	C05	sample	M-013591-01	CINP	51550	NM_032630
P1	1	C06	sample	M-005309-02	BMPR2	659	NM_001204
P1	1	C07	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	C08	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	C09	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	C10	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	C11	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	C12	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	C13	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	C14	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	C15	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	C16	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	C17	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	C18	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	C19	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	C20	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	C21	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	C22	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	C23	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	C24	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	D01	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	D02	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	D03	control	NA	RLUC	NA	NA
P1	1	D04	control	NA	KIF23	NA	NA
P1	1	D05	sample	M-003479-01	CSNK1E	1454	NM_001894
P1	1	D06	sample	M-003132-01	FGFR2	2263	NM_000141
P1	1	D07	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	D08	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	D09	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	D10	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	D11	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	D12	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	D13	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	D14	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	D15	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	D16	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	D17	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	D18	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	D19	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	D20	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	D21	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	D22	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	D23	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	D24	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	E01	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	E02	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	E03	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	E04	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	E05	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	E06	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	E07	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	E08	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	E09	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	E10	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	E11	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	E12	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	E13	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	E14	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	E15	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	E16	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	E17	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	E18	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	E19	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	E20	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	E21	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	E22	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	E23	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	E24	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	F01	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	F02	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	F03	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	F04	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	F05	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	F06	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	F07	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	F08	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	F09	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	F10	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	F11	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	F12	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	F13	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	F14	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	F15	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	F16	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	F17	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	F18	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	F19	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	F20	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	F21	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	F22	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	F23	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	F24	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	G01	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	G02	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	G03	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	G04	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	G05	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	G06	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	G07	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	G08	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	G09	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	G10	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	G11	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	G12	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	G13	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	G14	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	G15	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	G16	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	G17	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	G18	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	G19	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	G20	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	G21	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	G22	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	G23	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	G24	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	H01	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	H02	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	H03	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	H04	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	H05	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	H06	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	H07	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	H08	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	H09	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	H10	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	H11	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	H12	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	H13	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	H14	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	H15	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	H16	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	H17	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	H18	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	H19	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	H20	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	H21	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	H22	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	H23	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	H24	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	I01	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	I02	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	I03	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	I04	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	I05	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	I06	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	I07	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	I08	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	I09	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	I10	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	I11	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	I12	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	I13	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	I14	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	I15	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	I16	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	I17	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	I18	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	I19	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	I20	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	I21	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	I22	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	I23	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	I24	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	J01	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	J02	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	J03	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	J04	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	J05	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	J06	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	J07	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	J08	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	J09	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	J10	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	J11	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	J12	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	J13	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	J14	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	J15	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	J16	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	J17	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	J18	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	J19	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	J20	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	J21	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	J22	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	J23	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	J24	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	K01	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	K02	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	K03	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	K04	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	K05	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	K06	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	K07	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	K08	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	K09	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	K10	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	K11	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	K12	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	K13	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	K14	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	K15	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	K16	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	K17	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	K18	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	K19	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	K20	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	K21	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	K22	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	K23	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	K24	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	L01	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	L02	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	L03	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	L04	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	L05	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	L06	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	L07	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	L08	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	L09	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	L10	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	L11	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	L12	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	L13	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	L14	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	L15	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	L16	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	L17	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	L18	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	L19	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	L20	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	L21	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	L22	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	L23	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	L24	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	M01	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	M02	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	M03	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	M04	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	M05	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	M06	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	M07	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	M08	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	M09	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	M10	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	M11	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	M12	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	M13	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	M14	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	M15	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	M16	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	M17	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	M18	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	M19	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	M20	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	M21	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	M22	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	M23	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	M24	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	N01	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	N02	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	N03	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	N04	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	N05	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	N06	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	N07	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	N08	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	N09	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	N10	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	N11	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	N12	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	N13	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	N14	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	N15	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	N16	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	N17	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	N18	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	N19	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	N20	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	N21	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	N22	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	N23	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	N24	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	O01	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	O02	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	O03	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	O04	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	O05	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	O06	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	O07	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	O08	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	O09	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	O10	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	O11	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	O12	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	O13	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	O14	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	O15	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	O16	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	O17	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	O18	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	O19	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	O20	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	O21	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	O22	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	O23	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	O24	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	P01	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	P02	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	P03	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	P04	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	P05	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	P06	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	P07	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	P08	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	P09	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	P10	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	P11	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	P12	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	P13	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	P14	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	P15	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	P16	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	P17	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	P18	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	P19	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	P20	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	P21	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	P22	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	P23	NA	NA	NA	NA	NA
P1	1	P24	NA	NA	NA	NA	NA
