SNP_id	allele_0	allele_1	trait1_b	trait1_se	trait2_b	trait2_se	trait3_b	trait3_se	trait4_b	trait4_se	trait5_b	trait5_se	trait6_b	trait6_se	trait7_b	trait7_se	trait8_b	trait8_se	trait9_b	trait9_se	trait10_b	trait10_se
rs10	G	T	-0.0195615239809036	0.0448385308880101	-0.0255633410687595	0.0448621532752118	-0.0342445862949369	0.0450467571151277	-0.0226704880085498	0.0449198638815811	-0.0267923514250344	0.0449625876372431	-0.00871557765601343	0.044625652030041	-0.0407501896951908	0.0447209860019904	-0.0149814333030029	0.0445506345542765	-0.0192413010941556	0.044593691311017	0.0176264996723451	0.0450080596729698
rs80	G	T	0.0624233731973016	0.0607171356912673	0.0595085266283567	0.0607561810683821	0.0192395820250505	0.0610402040031852	0.0491947275848788	0.0608415112054311	0.0413380967164526	0.0609083303906521	0.0828415609358876	0.0603993549129119	0.0614725603112023	0.0605782006865735	0.0639139442413194	0.060322972082278	0.0650889571025749	0.0603822934771436	0.0797661059789286	0.0609255381568631
rs140	A	C	0.0238614747449347	0.0432343385323102	0.0157458019895369	0.0432637574323768	-0.0152281518604539	0.0434475020559112	0.0104089200000209	0.0433195149807915	0.0026262043163941	0.0433640709226785	0.0404251750619623	0.0430133309579732	0.00578862863176831	0.0431410131084959	0.023580019198432	0.0429551503921614	0.0209651120573459	0.0429996096463819	0.0600663323886872	0.0433619547240221
rs170	A	T	0.0214002165240838	0.0482665479669631	0.0135939363787909	0.0482980659316104	-0.0222075204883662	0.0484997889112488	0.00925527718977866	0.0483595332097289	-0.000573426229849006	0.0484088466746804	0.0354802226231289	0.0480253319369984	0.00388469028051583	0.0481600316499939	0.0278942203007498	0.0479513795265544	0.0226030129176256	0.0480022854700218	0.0550981643445174	0.0484215117923135
rs172	A	T	0.0204846892772133	0.0480610591594704	0.0163331285262875	0.0480912132177662	-0.000611420008367923	0.048298014876482	0.0181703981829489	0.0481507371902316	0.0123252619680915	0.0482008163158741	0.0140335649808874	0.0478315245257635	0.00551496652785331	0.0479544765708986	0.0222733467976588	0.0477497650101121	0.0179956725050625	0.0477994796016152	0.0219562286338845	0.0482412631637647
rs174	T	G	0.0186857966815868	0.0479367975058638	0.014308228481127	0.0479667930758129	-0.0027395382314252	0.0481723492077689	0.0160739496383046	0.0480262597144445	0.0102222549871298	0.0480759635043646	0.0139036971819409	0.0477071734384769	0.00370695950253246	0.0478299513992275	0.0214943943661192	0.0476259307036237	0.0171032570818151	0.0476754959667276	0.023170039571148	0.0481152228427963
rs176	G	T	0.0151782098677128	0.0494276344763217	0.00819945923036263	0.0494586583567369	-0.023808748285788	0.0496634398962056	0.00453278082178745	0.0495210200642233	-0.00438241869687637	0.0495706257263258	0.0296960412611023	0.0491825594569527	0.000397224994581406	0.0493161881075006	0.0226334400139628	0.0491054662686047	0.0174761549874464	0.049156843615266	0.0496083386474368	0.0495910832424087
rs178	A	G	-0.0225947265031426	0.0460129506625119	-0.0248754840139632	0.0460391186408077	-0.0334153904580861	0.0462290903243031	-0.0287230906927375	0.0460945028763526	-0.0303675572411583	0.0461396259915318	-0.00523755134979971	0.0457962364462525	-0.0215120710493428	0.0459075317706023	-0.0177723842650296	0.0457178059878339	-0.0180896670321081	0.0457635486982525	0.00763233641878886	0.0461910122873901
rs180	A	G	0.0149321288308392	0.0498755565457761	0.0187305691834207	0.0499039101254742	0.0142919791998153	0.0501171097855506	0.0189714529345391	0.0499662727088233	0.0171059147821979	0.0500169916802108	0.0188167216465604	0.0496336344359384	0.0187279210099142	0.0497594543161268	0.0263035457636794	0.0495486312783397	0.0247949306397738	0.0495991270839952	0.00562179937496256	0.0500651347997971
rs200	G	A	0.00363858791027931	0.0437306725015233	0.00672617547721234	0.0437562897444423	-0.00273498728020113	0.0439423495316172	0.00235692622227892	0.0438114971808244	0.00109879425763919	0.0438554210025508	0.00953802678688147	0.0435188391431857	0.013295064447378	0.0436281330999407	0.00695790600750848	0.0434478006749352	0.00680145701966224	0.0434914098455065	-0.0121911847127331	0.0438936559444346
