ACC_1	ACC_2	ACC_3	ACC_4	ACC_5	FC_1	FC_2	FC_3	FC_4	FC_5
ENSG00000223972	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
ENSG00000227232	327	491	226	285	1011	465	385	395	219	398
ENSG00000243485	1	2	0	1	14	3	10	2	2	8
ENSG00000237613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000268020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000240361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000186092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000238009	7	3	2	2	5	1	4	0	4	3
ENSG00000233750	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0
ENSG00000237683	184	57	35	57	138	290	293	93	84	145
