h20kcod	h20kcod
h20kcodACCNUM	h20kcodACCNUM
h20kcodCHR	h20kcodCHR
h20kcodCHRLENGTHS	h20kcodCHRLENGTHS
h20kcodCHRLOC	h20kcodCHRLOC
h20kcodENTREZID	h20kcodENTREZID
h20kcodENZYME	h20kcodENZYME
h20kcodENZYME2PROBE	h20kcodENZYME2PROBE
h20kcodGENENAME	h20kcodGENENAME
h20kcodGO	h20kcodGO
h20kcodGO2ALLPROBES	h20kcodGO2ALLPROBES
h20kcodGO2PROBE	h20kcodGO2PROBE
h20kcodLOCUSID	h20kcodENTREZID
h20kcodMAP	h20kcodMAP
h20kcodMAPCOUNTS	h20kcodQC
h20kcodOMIM	h20kcodOMIM
h20kcodORGANISM	h20kcodORGANISM
h20kcodPATH	h20kcodPATH
h20kcodPATH2PROBE	h20kcodPATH2PROBE
h20kcodPFAM	h20kcodPFAM
h20kcodPMID	h20kcodPMID
h20kcodPMID2PROBE	h20kcodPMID2PROBE
h20kcodPROSITE	h20kcodPROSITE
h20kcodQC	h20kcodQC
h20kcodQCDATA	h20kcodQCDATA
h20kcodREFSEQ	h20kcodREFSEQ
h20kcodSUMFUNC	h20kcodSUMFUNC
h20kcodSYMBOL	h20kcodSYMBOL
h20kcodUNIGENE	h20kcodUNIGENE
