Locus	Chr.	strat	end	Mean RH6	Mean dT	tot. RH6_1	tot. RH6_2	tot. RH6_3	tot._ dT	polyA_ dT_1	polyA_dT_2
ATR1_H	13	38496	38555	20.34	17.25	17.15	20.49	23.37	18.24	16.73	16.77
ATR1_M	13	39579	39639	20.85	17.27	17.33	21.1	24.13	18.16	16.62	17.03
COG8_H	13	130139	130198	20.82	17.63	17.85	20.84	23.76	18.01	17.52	17.36
COG8_ML	13	129856	129917	21.88	18.43	18.41	22.02	25.2	18.85	18.11	18.34
COG8_MR	13	131387	131446	20.86	18.54	17.41	21.05	24.13	19.01	18.32	18.28
CWC22_H	7	1048150	1048212	20.92	18.12	17.44	21.19	24.14	19.18	17.65	17.52
CWC22_L	7	1047440	1047501	20.94	18.5	17.53	21.05	24.24	19.01		17.99
GCN2_HM	4	1029507	1029567	21.23	19.14	19.23	20.65	23.82	18.91	18.95	19.56
GCN2_LL	4	1024940	1025002	20.58	17.37	18.56	20.1	23.09	17.48	17.34	17.29
GCN2_LR	4	1029804	1029864	19.49	17.43	17.36	19.12	21.98	17.23	17.39	17.68
GIN4_H	4	1462857	1462919	22.02	18	18.35	24.97	22.74	18.74	18.72	16.53
GIN4_L	4	1462545	1462607	19.73	16.58	17.1	19.78	22.31	17.43	16.22	16.09
GIN4_M	4	1463973	1464035	19.69	17.21	17.4	19.26	22.4	17.13	17.21	17.3
IOC3_H	6	171767	171827	19.39	16.63	16.74	19.14	22.3	17.06	16.46	16.37
IOC3_M	6	170140	170202	19.43	17.47	16.73	19.29	22.28	17.91	17.42	17.08
LCD1_HL	4	1447833	1447892	19.99	18.25	16.3	20.47	23.21	18.95	18.01	17.79
LCD1_HR	4	1449760	1449819	21.37	18.18	18.16	21.39	24.56	19	17.57	17.96
LCD1_M	4	1448706	1448765	21.82	18.69	18.92	21.93	24.62	19.57	18.31	18.19
MET7_H	15	787396	787456	18.47	16.34	15.55	18.35	21.51	16.84	15.95	16.23
MET7_L	15	787033	787092	22.29	20.02	20.69	21.46	24.72	19.87	20.11	20.07
MET7_M	15	788236	788296	19.78	16.28	16.64	19.63	23.06	16.89	15.84	16.11
MNN4_H	11	63941	64003	21.9	18.18	18.33	22.26	25.11	19.1	17.72	17.73
MNN4_L	11	66893	66954	20.36	17.33	17.22	20.64	23.21	18.15	16.92	16.93
MNN4_M	11	65554	65614	20.87	18.43	17.41	21.24	23.95	19.47	18.35	17.46
NST1_H	14	454491	454551	19.14	16.36	16.95	18.81	21.65	16.54	16.25	16.29
NST1_ML	14	453511	453572	20.49	17.38	18.05	20.27	23.14	17.94	17.27	16.94
NST1_MR	14	455548	455607	19.18	16.64	17	18.96	21.59	17.11	16.47	16.34


