rs9535883	-	NEK3	chr13_52715156_52715206	13	13	52716189	52715181	1008	0.868	0.000000000000000	28.9824	
chr13:52715894:I	-	NEK3	chr13_52715156_52715206	13	13	52715894	52715181	713	0.864	0.000000000000000	28.4253	
rs66849828	-	NEK3	chr13_52715156_52715206	13	13	52714837	52715181	344	0.860	0.000000000000000	27.9412	
rs2897976	-	NEK3	chr13_52715156_52715206	13	13	52715944	52715181	763	0.738	0.000000000000000	16.6649	
rs2296351	-	NEK3	chr13_52709865_52709999	13	13	52709938	52709932	6	0.738	0.000000000000000	16.6506	
rs2408609	-	NEK3	chr13_52715156_52715206	13	13	52714043	52715181	1138	0.734	0.000000000000000	16.4331	
rs9535882	-	NEK3	chr13_52709865_52709999	13	13	52710561	52709932	629	0.547	0.000000011322290	7.9461	
rs2296349	-	NEK3	chr13_52709865_52709999	13	13	52710058	52709932	126	0.534	0.000000029920289	7.5240	
rs2897977	-	NEK3	chr13_52709865_52709999	13	13	52711429	52709932	1497	0.487	0.000000627285878	6.2025	
rs2408611	-	NEK3	chr13_52709865_52709999	13	13	52709742	52709932	190	0.487	0.000000627285878	6.2025	
rs2296350	-	NEK3	chr13_52709865_52709999	13	13	52710044	52709932	112	0.470	0.000001713343978	5.7662	
rs2296348	-	NEK3	chr13_52709865_52709999	13	13	52710136	52709932	204	0.470	0.000001713343978	5.7662	
rs73184374	-	NEK3	chr13_52715156_52715206	13	13	52714826	52715181	355	0.425	0.000019327188182	4.7138	
rs7324458	-	NEK3	chr13_52709865_52709999	13	13	52708773	52709932	1159	0.378	0.000169713484870	3.7703	
chr13:52710558:D	-	NEK3	chr13_52709865_52709999	13	13	52710558	52709932	626	0.319	0.001750476903314	2.7568	
chr13:52708484:D	-	NEK3	chr13_52709865_52709999	13	13	52708484	52709932	1448	-0.163	0.117134660990920	0.9313	
rs79960306	-	NEK3	chr13_52715156_52715206	13	13	52715344	52715181	163	0.098	0.345304933062018	0.4618	
