Genenames	SNPnames	Chromosome	Position
SORBS1	rs1002788	10	95325374
PADI2	rs1005753	1	17118274
PCSK6	rs1006273	15	101425134
PCSK6	rs10152164	15	101385458
PRKD3	rs10184179	2	37252613
CA1	rs1032551	8	85342850
PCSK6	rs1039037	15	101395952
PCSK6	rs10400863	15	101393923
CDSN	rs1042127	6	31116393
TXNDC5	rs1043784	6	7881698
PCSK6	rs10438489	15	101436406
TXNDC5	rs1044104	6	7881078
PRKD3	rs10460527	2	37277962
Gc	rs10488854	4	71758418
bub3	rs10510123	10	123157468
DNAH9	rs10521184	17	11633147
SORBS1	rs10748630	10	95336036
PADI2	rs10788656	1	17110835
PADI6	rs10788668	1	17381303
PCSK6	rs1078988	15	101362495
VDR	rs10875692	12	47845347
SORBS1	rs10882591	10	95428762
DNAH9	rs11078033	17	11814082
DNAH9	rs11078034	17	11818027
PRKD3	rs11124574	2	37272146
PRKD3	rs11124576	2	37291573
VDR	rs11168268	12	47858029
VDR	rs11168275	12	47878492
SORBS1	rs11188295	10	95366117
PADI4	rs11203368	1	17340013
PCSK6	rs11247280	15	101344102
PCSK6	rs11247297	15	101477847
PCSK6	rs11247300	15	101485013
bub3	rs11248416	10	123156282
PCSK6	rs1135911	15	101384341
Gc	rs1155563	4	71777771
VDR	rs11574027	12	47893590
VDR	rs11574046	12	47880031
VDR	rs11574079	12	47858947
VDR	rs11574129	12	47843520
DNAH9	rs11649836	17	11623487
DNAH9	rs11651928	17	11835820
DNAH9	rs11657380	17	11959524
TXNDC5	rs11754471	6	7894472
TXNDC5	rs11758961	6	7885564
TXNDC5	rs11759946	6	7892127
CA1	rs11774422	8	85332359
PCSK6	rs11858775	15	101382850
DNAH9	rs11870495	17	11647023
TXNDC5	rs11962800	6	7886672
CA1	rs11987004	8	85328893
PADI6	rs1204898	1	17381244
TXNDC5	rs1225936	6	7884951
TXNDC5	rs1225937	6	7885069
TXNDC5	rs1225938	6	7886301
TXNDC5	rs1225944	6	7888855
TXNDC5	rs1225945	6	7889077
TXNDC5	rs1225946	6	7889232
TXNDC5	rs1225947	6	7889888
TXNDC5	rs1225949	6	7891440
TXNDC5	rs1225950	6	7891910
TXNDC5	rs1225954	6	7899795
TXNDC5	rs1225955	6	7900476
TXNDC5	rs1238994	6	7894561
PCSK6	rs12437510	15	101408007
DNAH9	rs12452820	17	11609059
DNAH9	rs12453561	17	11910998
PADI6	rs12563231	1	17377366
DNAH9	rs12603082	17	11767278
Gc	rs12640179	4	71746970
PSORS1C1	rs1265097	6	31138682
PSORS1C1	rs1265098	6	31138400
PSORS1C1	rs1265099	6	31137636
VDR	rs12717991	12	47865343
PCSK6	rs12900435	15	101474494
PCSK6	rs12902381	15	101316578
PCSK6	rs12903394	15	101392873
PCSK6	rs12916267	15	101412825
DNAH9	rs12946681	17	11785725
DNAH9	rs12946763	17	11830160
SERPINA1	rs1303	14	94378506
CA1	rs1303806	8	85339843
CA1	rs1303807	8	85339489
TXNDC5	rs13209404	6	7909734
TXNDC5	rs13210097	6	7911112
TXNDC5	rs13218143	6	7899340
CA1	rs13276893	8	85338718
CA1	rs13281766	8	85336224
TXNDC5	rs13873	6	7890927
CA1	rs1390711	8	85330251
SORBS1	rs1410060	10	95412855
PCSK6	rs1466744	15	101437253
PCSK6	rs1466745	15	101438985
Gc	rs1491710	4	71743377
PCSK6	rs1495273	15	101413722
CA1	rs1496531	8	85341833
CA1	rs1496532	8	85341753
PCSK6	rs1542808	15	101390777
TXNDC5	rs1632346	6	7913313
PADI4	rs1635561	1	17360532
PADI4	rs1635564	1	17357031
Gc	rs16846994	4	71770907
Gc	rs16847015	4	71773107
CA1	rs16913798	8	85342823
DNAH9	rs16945089	17	11623696
DNAH9	rs16945280	17	11745274
SORBS1	rs17110738	10	95417997
SORBS1	rs17534496	10	95422746
TXNDC5	rs17696707	6	7884009
TXNDC5	rs17764309	6	7883683
CA1	rs17814594	8	85342110
PCSK6	rs1804116	15	101304067
DNAH9	rs1859886	17	11925699
PCSK6	rs1874274	15	101399713
TXNDC5	rs1885464	6	7899295
PADI4	rs1886301	1	17308916
PCSK6	rs1976033	15	101336986
PCSK6	rs1982906	15	101399477
CA1	rs1995056	8	85336133
CA1	rs1995057	8	85336076
CA1	rs1995058	8	85332685
PCSK6	rs2020951	15	101370756
PADI2	rs2057094	1	17079454
PCSK6	rs2073590	15	101370595
PCSK6	rs2073594	15	101312459
PSORS1C1	rs2074478	6	31137856
PADI2	rs2076616	1	17086006
DNAH9	rs2158971	17	11786329
CA1	rs2173044	8	85352746
VDR	rs2189480	12	47870045
DNAH9	rs2191075	17	11754398
PCSK6	rs2220055	15	101324391
Gc	rs222023	4	71771363
CA1	rs2220972	8	85341067
PSORS1C1	rs2233952	6	31138114
PADI2	rs2235910	1	17099334
PADI2	rs2235926	1	17068786
VDR	rs2238136	12	47883930
VDR	rs2239180	12	47862263
VDR	rs2239182	12	47861628
VDR	rs2239186	12	47875627
DNAH9	rs2240519	17	11872043
VDR	rs2254210	12	47879931
PRKD3	rs2268988	2	37288278
SORBS1	rs2274491	10	95437221
TXNDC5	rs2277105	6	7884419
TXNDC5	rs2277106	6	7884433
PCSK6	rs2277589	15	101384633
PCSK6	rs2277594	15	101322682
DNAH9	rs2277657	17	11763357
DNAH9	rs2277659	17	11781254
bub3	rs2278506	10	123149302
Gc	rs2282679	4	71742666
PSORS1C1	rs2285803	6	31139481
DNAH9	rs2286300	17	11924036
DNAH9	rs2286304	17	11931987
CA1	rs2291787	8	85329491
Gc	rs2298849	4	71783134
PRKD3	rs2300885	2	37269133
bub3	rs2304550	10	123157722
PCSK6	rs2412015	15	101425268
CA1	rs2432069	8	85376835
CA1	rs2432071	8	85379997
CA1	rs2432075	8	85340480
PADI6	rs2526839	1	17390817
TXNDC5	rs2567230	6	7910202
TXNDC5	rs2567232	6	7910469
PCSK6	rs2643350	15	101428847
PCSK6	rs2643353	15	101429544
SERPINA1	rs2749531	14	94386355
SERPINA1	rs2753934	14	94384993
TXNDC5	rs2757559	6	7910119
VDR	rs2853559	12	47889022
CA1	rs28633683	8	85334626
PCSK6	rs2934996	15	101377104
PADI1	rs2977278	1	17212457
PADI1	rs2977310	1	17238495
PADI1	rs3003409	1	17231342
PCSK6	rs3021420	15	101377459
CDSN	rs3094220	6	31115210
PSORS1C1	rs3130559	6	31129524
CA1	rs34010431	8	85330739
TXNDC5	rs34066135	6	7911623
TXNDC5	rs34228534	6	7889541
CA1	rs34282382	8	85351774
TXNDC5	rs34342519	6	7886441
TXNDC5	rs34399881	6	7888655
CA1	rs34456327	8	85333264
DNAH9	rs34487424	17	11810786
TXNDC5	rs34599679	6	7891281
TXNDC5	rs34782746	6	7889021
TXNDC5	rs34963444	6	7891151
TXNDC5	rs35126514	6	7884816
TXNDC5	rs35264740	6	7883632
TXNDC5	rs35365768	6	7891805
CA1	rs35381641	8	85341147
TXNDC5	rs35650329	6	7895550
CA1	rs35683863	8	85332223
TXNDC5	rs35794653	6	7885105
TXNDC5	rs35871461	6	7884058
TXNDC5	rs368074	6	7899336
TXNDC5	rs369086	6	7898642
TXNDC5	rs372578	6	7886990
TXNDC5	rs3734589	6	7891542
PCSK6	rs3743191	15	101357714
DNAH9	rs3744587	17	11881506
DNAH9	rs3744588	17	11881512
PRKD3	rs3770764	2	37262734
CDSN	rs3778638	6	31124347
PCSK6	rs3784457	15	101425587
PCSK6	rs3784463	15	101404754
PCSK6	rs3784470	15	101396515
PCSK6	rs3784474	15	101396022
PCSK6	rs3784490	15	101380293
PCSK6	rs3784491	15	101380081
PCSK6	rs3784507	15	101367389
TXNDC5	rs378963	6	7888095
CA1	rs3808539	8	85327956
CA1	rs3808540	8	85331941
TXNDC5	rs3812162	6	7911469
PCSK6	rs3816939	15	101398629
PADI2	rs3818034	1	17075640
PCSK6	rs3825901	15	101408963
PCSK6	rs3825914	15	101381559
PCSK6	rs3825915	15	101379092
PCSK6	rs3825921	15	101321958
TXNDC5	rs383084	6	7899424
VDR	rs3847987	12	47844285
TXNDC5	rs408014	6	7899161
TXNDC5	rs41302895	6	7881521
DNAH9	rs4141189	17	11600080
TXNDC5	rs420970	6	7899418
TXNDC5	rs422230	6	7886276
PCSK6	rs4246336	15	101457381
VDR	rs4328262	12	47891865
Gc	rs4364228	4	71757630
TXNDC5	rs443861	6	7896258
DNAH9	rs4539641	17	11767772
TXNDC5	rs45441296	6	7888800
TXNDC5	rs454654	6	7886406
CA1	rs4740049	8	85338480
VDR	rs4760648	12	47886882
DNAH9	rs4791484	17	11907636
DNAH9	rs4792152	17	11604548
DNAH9	rs4792190	17	11870497
DNAH9	rs4792192	17	11900144
PSORS1C1	rs4959053	6	31131800
PCSK6	rs4965384	15	101427596
PCSK6	rs4965831	15	101354830
PCSK6	rs4965843	15	101393021
PCSK6	rs4965870	15	101450261
GLRX	rs6556883	5	95816381
SERPINA1	rs6575424	14	94388515
PCSK6	rs6598451	15	101342175
PCSK6	rs6598473	15	101440398
PCSK6	rs6598474	15	101444038
PCSK6	rs6598483	15	101474585
PCSK6	rs6598484	15	101482551
PADI4	rs6683201	1	17354782
PADI6	rs6695849	1	17393943
TXNDC5	rs6933089	6	7900623
CA1	rs7001982	8	85330077
CA1	rs7011926	8	85333004
Gc	rs705119	4	71747319
Gc	rs705120	4	71748423
SORBS1	rs7090619	10	95413516
PCSK6	rs7165891	15	101480283
PCSK6	rs7168817	15	101316479
PCSK6	rs7169026	15	101424916
PCSK6	rs7169313	15	101317342
PCSK6	rs7174882	15	101478640
DNAH9	rs717788	17	11816355
PCSK6	rs7179905	15	101351332
PCSK6	rs7182874	15	101325267
DNAH9	rs7213262	17	11687118
DNAH9	rs7219827	17	11836014
DNAH9	rs7221952	17	11785508
DNAH9	rs7225975	17	11794827
PCSK6	rs729906	15	101378986
VDR	rs7299460	12	47902485
PCSK6	rs730556	15	101375573
DNAH9	rs740361	17	11924350
PCSK6	rs747536	15	101395097
PADI6	rs7538876	1	17395867
PCSK6	rs755867	15	101330123
TXNDC5	rs7740689	6	7887833
TXNDC5	rs7745225	6	7888018
TXNDC5	rs7746818	6	7889233
TXNDC5	rs7749719	6	7894462
TXNDC5	rs7759451	6	7887901
TXNDC5	rs7764128	6	7881972
TXNDC5	rs7771314	6	7891170
CA1	rs7817590	8	85352257
CA1	rs7818073	8	85352582
CA1	rs7827474	8	85329459
CA1	rs7840971	8	85352287
CA1	rs7841304	8	85352538
CA1	rs7841425	8	85352584
SORBS1	rs7904853	10	95323274
PCSK6	rs8036466	15	101376442
PCSK6	rs8042699	15	101386868
DNAH9	rs8067905	17	11603688
DNAH9	rs8070256	17	11883634
DNAH9	rs8081897	17	11721192
TXNDC5	rs8643	6	7882840
PCSK6	rs882422	15	101329050
TXNDC5	rs89715	6	7887935
PCSK6	rs903556	15	101390402
PCSK6	rs903565	15	101397273
DNAH9	rs9303041	17	11883252
GLRX	rs9314160	5	95820753
TXNDC5	rs9502656	6	7883153
