GENE	EVENT	COORD	LENGTH	FullCO	COMPLEX	juncID
A1BG	ENSG00000121410-A1BG:NM_130786:2	chr19:58864564-58864657	94	chr19:58864658-58864693=58864294-58864563:-	IR-S	A1BG:NM_130786:2
A1BG	ENSG00000121410-A1BG:NM_130786:3	chr19:58863922-58864293	372	chr19:58864294-58864563=58863649-58863921:-	IR-S	A1BG:NM_130786:3
A1BG	ENSG00000121410-A1BG:NM_130786:5	chr19:58862018-58862756	739	chr19:58862757-58863053=58861736-58862017:-	IR-S	A1BG:NM_130786:5
A1BG	ENSG00000121410-A1BG:NM_130786:6	chr19:58859007-58861735	2729	chr19:58861736-58862017=58858719-58859006:-	IR-C	A1BG:NM_130786:6
A1BG	ENSG00000121410-A1BG:NM_130786:7	chr19:58858396-58858718	323	chr19:58858719-58859006=58858172-58858395:-	IR-S	A1BG:NM_130786:7
A1CF	ENSG00000148584-A1CF:NM_014576:1	chr10:52623841-52645340	21500	chr10:52645341-52645435=52623793-52623840:-	IR-C	A1CF:NM_014576:1
A1CF	ENSG00000148584-A1CF:NM_014576:3	chr10:52603883-52619601	15719	chr10:52619602-52619745=52603748-52603882:-	IR-C	A1CF:NM_014576:3
A1CF	ENSG00000148584-A1CF:NM_138932:9	chr10:52573823-52575765	1943	chr10:52575766-52576039=52573617-52573822:-	IR-C	A1CF:NM_138932:9
A1CF	ENSG00000148584-A1CF:NM_138933:1	chr10:52619746-52645340	25595	chr10:52645341-52645435=52619602-52619745:-	IR-C	A1CF:NM_138933:1
