FCS_HEADER_ID	PARAMETER_NUMBER	PNN_REPORTED	PNS_REPORTED	PNN_PREFERRED	PNN_PREFERRED_TERM_ID	PNS_PREFERRED	PNS_PREFERRED_TERM_ID
116815	7	Blue E 530/30-A	Blue E 530/30-A				
116815	12	Red A 780/60-A	Red A 780/60-A				
137921	4	SSC-A	SSC-A				
112923	6	SSC-W	SSC-W				
112923	8	Blue D 585/42-A	Blue D 585/42-A				
112923	14	Violet A 550\50-A	Violet A 550\50-A				
112923	15	Time	Time				
83802	5	SSC-H	SSC-H				
83802	9	Blue B 670LP-A	Blue B 670LP-A				
83802	11	Red C 670/14-A	Red C 670/14-A				
104745	4	SSC-A	SSC-A				
81035	8	Blue D 585/42-A	Blue D 585/42-A				
81035	10	Blue A 780/60-A	Blue A 780/60-A				
85817	9	Blue B 670LP-A	Blue B 670LP-A				
85817	13	Violet B 450/50-A	Violet B 450/50-A				
105990	8	Blue D 585/42-A	Blue D 585/42-A				
146900	8	Blue D 585/42-A	Blue D 585/42-A				
146900	9	Blue B 670LP-A	Blue B 670LP-A				
150499	9	Blue B 670LP-A	Blue B 670LP-A				
132564	6	SSC-W	SSC-W				
137625	8	Blue D 585/42-A	Blue D 585/42-A				
137625	9	Blue B 670LP-A	Blue B 670LP-A				
78186	12	Red A 780/60-A	Red A 780/60-A				
78186	15	Time	Time				
149151	1	FSC-A	FSC-A				
149151	3	FSC-W	FSC-W				
149151	7	Blue E 530/30-A	Blue E 530/30-A				
149151	14	Violet A 550\50-A	Violet A 550\50-A				
130175	10	Blue A 780/60-A	Blue A 780/60-A				
130175	11	Red C 670/14-A	Red C 670/14-A				
83571	13	Violet B 450/50-A	Violet B 450/50-A				
83571	15	Time	Time				
124098	15	Time	Time				
134523	2	FSC-H	FSC-H				
134523	3	FSC-W	FSC-W				
134523	12	Red A 780/60-A	Red A 780/60-A				
134523	13	Violet B 450/50-A	Violet B 450/50-A				
117577	2	FSC-H	FSC-H				
117577	9	Blue B 670LP-A	Blue B 670LP-A				
123004	5	SSC-H	SSC-H				
123004	13	Violet B 450/50-A	Violet B 450/50-A				
109311	4	SSC-A	SSC-A				
109311	10	Blue A 780/60-A	Blue A 780/60-A				
109311	12	Red A 780/60-A	Red A 780/60-A				
109311	14	Violet A 550\50-A	Violet A 550\50-A				
111276	6	SSC-W	SSC-W				
111276	12	Red A 780/60-A	Red A 780/60-A				
104790	6	SSC-W	SSC-W				
104790	11	Red C 670/14-A	Red C 670/14-A				
104790	12	Red A 780/60-A	Red A 780/60-A				
85931	9	Blue B 670LP-A	Blue B 670LP-A				
85931	14	Violet A 550\50-A	Violet A 550\50-A				
106402	2	FSC-H	FSC-H				
106402	13	Violet B 450/50-A	Violet B 450/50-A				
146440	5	SSC-H	SSC-H				
146440	13	Violet B 450/50-A	Violet B 450/50-A				
138763	6	SSC-W	SSC-W				
138763	12	Red A 780/60-A	Red A 780/60-A				
148743	11	Red C 670/14-A	Red C 670/14-A				
148743	15	Time	Time				
114036	7	Blue E 530/30-A	Blue E 530/30-A				
113074	7	Blue E 530/30-A	Blue E 530/30-A				
84163	7	Blue E 530/30-A	Blue E 530/30-A				
84163	14	Violet A 550\50-A	Violet A 550\50-A				
135700	9	Blue B 670LP-A	Blue B 670LP-A				
135700	13	Violet B 450/50-A	Violet B 450/50-A				
121457	8	Blue D 585/42-A	Blue D 585/42-A				
89736	12	Red A 780/60-A	Red A 780/60-A				
82588	3	FSC-W	FSC-W				
82588	8	Blue D 585/42-A	Blue D 585/42-A				
75807	6	SSC-W	SSC-W				
75807	13	Violet B 450/50-A	Violet B 450/50-A				
80226	4	SSC-A	SSC-A				
80226	12	Red A 780/60-A	Red A 780/60-A				
120857	1	FSC-A	FSC-A				
120857	10	Blue A 780/60-A	Blue A 780/60-A				
132148	3	FSC-W	FSC-W				
132148	4	SSC-A	SSC-A				
132148	11	Red C 670/14-A	Red C 670/14-A				
118465	11	Red C 670/14-A	Red C 670/14-A				
118465	13	Violet B 450/50-A	Violet B 450/50-A				
118465	14	Violet A 550\50-A	Violet A 550\50-A				
108017	11	Red C 670/14-A	Red C 670/14-A				
108017	12	Red A 780/60-A	Red A 780/60-A				
108017	15	Time	Time				
101235	10	Blue A 780/60-A	Blue A 780/60-A				
101235	11	Red C 670/14-A	Red C 670/14-A				
96749	2	FSC-H	FSC-H				
96749	3	FSC-W	FSC-W				
96749	8	Blue D 585/42-A	Blue D 585/42-A				
96749	14	Violet A 550\50-A	Violet A 550\50-A				
113416	2	FSC-H	FSC-H				
113416	15	Time	Time				
132792	4	SSC-A	SSC-A				
132792	5	SSC-H	SSC-H				
132792	11	Red C 670/14-A	Red C 670/14-A				
102817	1	FSC-A	FSC-A				
102817	3	FSC-W	FSC-W				
102817	7	Blue E 530/30-A	Blue E 530/30-A				
102817	9	Blue B 670LP-A	Blue B 670LP-A				
102817	10	Blue A 780/60-A	Blue A 780/60-A				
102817	11	Red C 670/14-A	Red C 670/14-A				
102817	13	Violet B 450/50-A	Violet B 450/50-A				
79053	2	FSC-H	FSC-H				
79053	8	Blue D 585/42-A	Blue D 585/42-A				
143679	2	FSC-H	FSC-H				
143679	4	SSC-A	SSC-A				
143679	7	Blue E 530/30-A	Blue E 530/30-A				
143792	4	SSC-A	SSC-A				
144996	3	FSC-W	FSC-W				
144996	10	Blue A 780/60-A	Blue A 780/60-A				
133703	2	FSC-H	FSC-H				
133703	7	Blue E 530/30-A	Blue E 530/30-A				
134732	4	SSC-A	SSC-A				
134732	10	Blue A 780/60-A	Blue A 780/60-A				
98270	11	Red C 670/14-A	Red C 670/14-A				
138533	1	FSC-A	FSC-A				
138533	14	Violet A 550\50-A	Violet A 550\50-A				
122943	1	FSC-A	FSC-A				
136819	5	SSC-H	SSC-H				
136819	11	Red C 670/14-A	Red C 670/14-A				
128038	3	FSC-W	FSC-W				
128038	8	Blue D 585/42-A	Blue D 585/42-A				
128038	10	Blue A 780/60-A	Blue A 780/60-A				
128038	15	Time	Time				
122079	3	FSC-W	FSC-W				
122079	11	Red C 670/14-A	Red C 670/14-A				
92868	7	Blue E 530/30-A	Blue E 530/30-A				
92868	8	Blue D 585/42-A	Blue D 585/42-A				
92868	10	Blue A 780/60-A	Blue A 780/60-A				
102241	7	Blue E 530/30-A	Blue E 530/30-A				
102241	13	Violet B 450/50-A	Violet B 450/50-A				
105465	11	Red C 670/14-A	Red C 670/14-A				
150018	6	SSC-W	SSC-W				
150018	9	Blue B 670LP-A	Blue B 670LP-A				
150018	10	Blue A 780/60-A	Blue A 780/60-A				
150018	12	Red A 780/60-A	Red A 780/60-A				
140065	10	Blue A 780/60-A	Blue A 780/60-A				
140065	11	Red C 670/14-A	Red C 670/14-A				
140065	14	Violet A 550\50-A	Violet A 550\50-A				
128863	1	FSC-A	FSC-A				
121861	1	FSC-A	FSC-A				
121861	9	Blue B 670LP-A	Blue B 670LP-A				
121861	11	Red C 670/14-A	Red C 670/14-A				
115921	1	FSC-A	FSC-A				
115921	3	FSC-W	FSC-W				
115921	15	Time	Time				
109042	4	SSC-A	SSC-A				
109042	8	Blue D 585/42-A	Blue D 585/42-A				
109042	13	Violet B 450/50-A	Violet B 450/50-A				
111533	4	SSC-A	SSC-A				
106234	7	Blue E 530/30-A	Blue E 530/30-A				
106234	11	Red C 670/14-A	Red C 670/14-A				
145684	2	FSC-H	FSC-H				
145684	7	Blue E 530/30-A	Blue E 530/30-A				
145684	9	Blue B 670LP-A	Blue B 670LP-A				
145684	10	Blue A 780/60-A	Blue A 780/60-A				
145684	12	Red A 780/60-A	Red A 780/60-A				
133786	8	Blue D 585/42-A	Blue D 585/42-A				
127266	15	Time	Time				
112778	2	FSC-H	FSC-H				
112778	7	Blue E 530/30-A	Blue E 530/30-A				
112778	9	Blue B 670LP-A	Blue B 670LP-A				
94466	6	SSC-W	SSC-W				
145737	11	Red C 670/14-A	Red C 670/14-A				
145737	12	Red A 780/60-A	Red A 780/60-A				
145737	15	Time	Time				
125484	15	Time	Time				
117040	8	Blue D 585/42-A	Blue D 585/42-A				
117040	9	Blue B 670LP-A	Blue B 670LP-A				
136280	2	FSC-H	FSC-H				
136280	3	FSC-W	FSC-W				
136280	8	Blue D 585/42-A	Blue D 585/42-A				
81159	3	FSC-W	FSC-W				
81159	8	Blue D 585/42-A	Blue D 585/42-A				
81159	14	Violet A 550\50-A	Violet A 550\50-A				
100555	10	Blue A 780/60-A	Blue A 780/60-A				
100555	15	Time	Time				
100715	3	FSC-W	FSC-W				
101358	5	SSC-H	SSC-H				
109640	7	Blue E 530/30-A	Blue E 530/30-A				
88120	6	SSC-W	SSC-W				
88120	7	Blue E 530/30-A	Blue E 530/30-A				
88120	9	Blue B 670LP-A	Blue B 670LP-A				
88120	11	Red C 670/14-A	Red C 670/14-A				
88120	14	Violet A 550\50-A	Violet A 550\50-A				
79258	3	FSC-W	FSC-W				
79258	4	SSC-A	SSC-A				
98789	5	SSC-H	SSC-H				
98789	8	Blue D 585/42-A	Blue D 585/42-A				
80136	4	SSC-A	SSC-A				
80136	10	Blue A 780/60-A	Blue A 780/60-A				
80136	13	Violet B 450/50-A	Violet B 450/50-A				
142635	3	FSC-W	FSC-W				
151070	5	SSC-H	SSC-H				
120436	11	Red C 670/14-A	Red C 670/14-A				
120436	15	Time	Time				
98949	6	SSC-W	SSC-W				
98949	8	Blue D 585/42-A	Blue D 585/42-A				
98949	15	Time	Time				
83787	12	Red A 780/60-A	Red A 780/60-A				
83787	15	Time	Time				
116815	14	Violet A 550\50-A	Violet A 550\50-A				
137921	10	Blue A 780/60-A	Blue A 780/60-A				
137921	14	Violet A 550\50-A	Violet A 550\50-A				
112923	12	Red A 780/60-A	Red A 780/60-A				
83802	8	Blue D 585/42-A	Blue D 585/42-A				
104745	1	FSC-A	FSC-A				
104745	9	Blue B 670LP-A	Blue B 670LP-A				
104745	11	Red C 670/14-A	Red C 670/14-A				
123836	3	FSC-W	FSC-W				
123836	14	Violet A 550\50-A	Violet A 550\50-A				
81035	1	FSC-A	FSC-A				
81035	12	Red A 780/60-A	Red A 780/60-A				
85817	12	Red A 780/60-A	Red A 780/60-A				
105990	2	FSC-H	FSC-H				
105990	12	Red A 780/60-A	Red A 780/60-A				
146900	1	FSC-A	FSC-A				
146900	6	SSC-W	SSC-W				
150499	1	FSC-A	FSC-A				
150499	4	SSC-A	SSC-A				
150499	5	SSC-H	SSC-H				
150499	11	Red C 670/14-A	Red C 670/14-A				
150499	15	Time	Time				
132564	4	SSC-A	SSC-A				
132564	7	Blue E 530/30-A	Blue E 530/30-A				
132564	11	Red C 670/14-A	Red C 670/14-A				
137625	10	Blue A 780/60-A	Blue A 780/60-A				
137625	11	Red C 670/14-A	Red C 670/14-A				
137625	15	Time	Time				
78186	4	SSC-A	SSC-A				
97601	8	Blue D 585/42-A	Blue D 585/42-A				
97601	14	Violet A 550\50-A	Violet A 550\50-A				
149151	13	Violet B 450/50-A	Violet B 450/50-A				
130175	7	Blue E 530/30-A	Blue E 530/30-A				
83571	3	FSC-W	FSC-W				
83571	9	Blue B 670LP-A	Blue B 670LP-A				
83571	10	Blue A 780/60-A	Blue A 780/60-A				
83571	11	Red C 670/14-A	Red C 670/14-A				
140457	1	FSC-A	FSC-A				
140457	15	Time	Time				
124098	10	Blue A 780/60-A	Blue A 780/60-A				
124098	12	Red A 780/60-A	Red A 780/60-A				
134523	9	Blue B 670LP-A	Blue B 670LP-A				
117577	3	FSC-W	FSC-W				
117577	11	Red C 670/14-A	Red C 670/14-A				
117577	13	Violet B 450/50-A	Violet B 450/50-A				
109311	11	Red C 670/14-A	Red C 670/14-A				
111276	8	Blue D 585/42-A	Blue D 585/42-A				
104790	2	FSC-H	FSC-H				
104790	4	SSC-A	SSC-A				
104790	5	SSC-H	SSC-H				
104790	13	Violet B 450/50-A	Violet B 450/50-A				
85931	7	Blue E 530/30-A	Blue E 530/30-A				
85931	13	Violet B 450/50-A	Violet B 450/50-A				
106402	6	SSC-W	SSC-W				
146440	3	FSC-W	FSC-W				
146440	11	Red C 670/14-A	Red C 670/14-A				
138763	5	SSC-H	SSC-H				
148743	1	FSC-A	FSC-A				
114036	10	Blue A 780/60-A	Blue A 780/60-A				
114036	12	Red A 780/60-A	Red A 780/60-A				
114036	14	Violet A 550\50-A	Violet A 550\50-A				
114036	15	Time	Time				
119535	4	SSC-A	SSC-A				
119535	9	Blue B 670LP-A	Blue B 670LP-A				
113074	6	SSC-W	SSC-W				
113074	9	Blue B 670LP-A	Blue B 670LP-A				
84163	9	Blue B 670LP-A	Blue B 670LP-A				
87014	10	Blue A 780/60-A	Blue A 780/60-A				
135700	14	Violet A 550\50-A	Violet A 550\50-A				
135700	15	Time	Time				
121457	7	Blue E 530/30-A	Blue E 530/30-A				
121457	12	Red A 780/60-A	Red A 780/60-A				
121457	13	Violet B 450/50-A	Violet B 450/50-A				
89736	4	SSC-A	SSC-A				
89736	8	Blue D 585/42-A	Blue D 585/42-A				
89736	9	Blue B 670LP-A	Blue B 670LP-A				
89736	10	Blue A 780/60-A	Blue A 780/60-A				
82588	2	FSC-H	FSC-H				
80226	3	FSC-W	FSC-W				
120857	11	Red C 670/14-A	Red C 670/14-A				
132148	1	FSC-A	FSC-A				
132148	10	Blue A 780/60-A	Blue A 780/60-A				
132148	13	Violet B 450/50-A	Violet B 450/50-A				
118465	15	Time	Time				
108017	9	Blue B 670LP-A	Blue B 670LP-A				
108017	14	Violet A 550\50-A	Violet A 550\50-A				
96749	1	FSC-A	FSC-A				
113416	4	SSC-A	SSC-A				
113416	12	Red A 780/60-A	Red A 780/60-A				
79053	3	FSC-W	FSC-W				
79053	6	SSC-W	SSC-W				
79053	9	Blue B 670LP-A	Blue B 670LP-A				
143679	1	FSC-A	FSC-A				
143792	2	FSC-H	FSC-H				
144996	5	SSC-H	SSC-H				
133703	3	FSC-W	FSC-W				
133703	4	SSC-A	SSC-A				
134732	8	Blue D 585/42-A	Blue D 585/42-A				
76140	2	FSC-H	FSC-H				
76140	7	Blue E 530/30-A	Blue E 530/30-A				
76140	15	Time	Time				
138533	7	Blue E 530/30-A	Blue E 530/30-A				
138533	10	Blue A 780/60-A	Blue A 780/60-A				
122943	14	Violet A 550\50-A	Violet A 550\50-A				
136819	2	FSC-H	FSC-H				
136819	8	Blue D 585/42-A	Blue D 585/42-A				
136819	14	Violet A 550\50-A	Violet A 550\50-A				
122079	4	SSC-A	SSC-A				
122079	8	Blue D 585/42-A	Blue D 585/42-A				
122079	15	Time	Time				
92868	2	FSC-H	FSC-H				
92868	4	SSC-A	SSC-A				
102241	8	Blue D 585/42-A	Blue D 585/42-A				
102241	14	Violet A 550\50-A	Violet A 550\50-A				
150018	15	Time	Time				
128863	8	Blue D 585/42-A	Blue D 585/42-A				
121861	7	Blue E 530/30-A	Blue E 530/30-A				
115921	4	SSC-A	SSC-A				
111533	3	FSC-W	FSC-W				
111533	10	Blue A 780/60-A	Blue A 780/60-A				
111533	13	Violet B 450/50-A	Violet B 450/50-A				
106234	3	FSC-W	FSC-W				
106234	13	Violet B 450/50-A	Violet B 450/50-A				
145684	3	FSC-W	FSC-W				
145684	4	SSC-A	SSC-A				
145684	6	SSC-W	SSC-W				
145684	8	Blue D 585/42-A	Blue D 585/42-A				
133783	8	Blue D 585/42-A	Blue D 585/42-A				
133783	15	Time	Time				
133786	2	FSC-H	FSC-H				
133786	7	Blue E 530/30-A	Blue E 530/30-A				
133786	9	Blue B 670LP-A	Blue B 670LP-A				
127266	4	SSC-A	SSC-A				
127266	5	SSC-H	SSC-H				
127266	10	Blue A 780/60-A	Blue A 780/60-A				
127266	14	Violet A 550\50-A	Violet A 550\50-A				
94466	5	SSC-H	SSC-H				
94466	15	Time	Time				
145737	6	SSC-W	SSC-W				
145737	13	Violet B 450/50-A	Violet B 450/50-A				
125484	3	FSC-W	FSC-W				
125484	6	SSC-W	SSC-W				
125484	13	Violet B 450/50-A	Violet B 450/50-A				
117040	7	Blue E 530/30-A	Blue E 530/30-A				
117040	15	Time	Time				
136280	13	Violet B 450/50-A	Violet B 450/50-A				
136280	15	Time	Time				
100555	1	FSC-A	FSC-A				
100555	3	FSC-W	FSC-W				
100555	8	Blue D 585/42-A	Blue D 585/42-A				
100555	14	Violet A 550\50-A	Violet A 550\50-A				
100715	4	SSC-A	SSC-A				
100715	5	SSC-H	SSC-H				
100715	8	Blue D 585/42-A	Blue D 585/42-A				
100715	11	Red C 670/14-A	Red C 670/14-A				
101358	2	FSC-H	FSC-H				
101358	10	Blue A 780/60-A	Blue A 780/60-A				
109640	1	FSC-A	FSC-A				
109640	3	FSC-W	FSC-W				
88120	5	SSC-H	SSC-H				
88120	13	Violet B 450/50-A	Violet B 450/50-A				
79258	6	SSC-W	SSC-W				
79258	9	Blue B 670LP-A	Blue B 670LP-A				
98789	3	FSC-W	FSC-W				
98789	4	SSC-A	SSC-A				
98789	7	Blue E 530/30-A	Blue E 530/30-A				
98789	11	Red C 670/14-A	Red C 670/14-A				
98789	14	Violet A 550\50-A	Violet A 550\50-A				
80136	15	Time	Time				
142635	4	SSC-A	SSC-A				
142635	5	SSC-H	SSC-H				
142635	8	Blue D 585/42-A	Blue D 585/42-A				
142635	13	Violet B 450/50-A	Violet B 450/50-A				
151070	6	SSC-W	SSC-W				
151070	7	Blue E 530/30-A	Blue E 530/30-A				
151070	9	Blue B 670LP-A	Blue B 670LP-A				
120436	9	Blue B 670LP-A	Blue B 670LP-A				
120436	10	Blue A 780/60-A	Blue A 780/60-A				
98949	4	SSC-A	SSC-A				
98949	7	Blue E 530/30-A	Blue E 530/30-A				
98949	12	Red A 780/60-A	Red A 780/60-A				
83787	5	SSC-H	SSC-H				
116815	3	FSC-W	FSC-W				
116815	4	SSC-A	SSC-A				
116815	11	Red C 670/14-A	Red C 670/14-A				
137921	2	FSC-H	FSC-H				
137921	5	SSC-H	SSC-H				
137921	8	Blue D 585/42-A	Blue D 585/42-A				
137921	12	Red A 780/60-A	Red A 780/60-A				
112923	3	FSC-W	FSC-W				
112923	5	SSC-H	SSC-H				
112923	7	Blue E 530/30-A	Blue E 530/30-A				
83802	4	SSC-A	SSC-A				
104745	7	Blue E 530/30-A	Blue E 530/30-A				
89563	4	SSC-A	SSC-A				
123836	9	Blue B 670LP-A	Blue B 670LP-A				
123836	12	Red A 780/60-A	Red A 780/60-A				
123836	13	Violet B 450/50-A	Violet B 450/50-A				
81035	2	FSC-H	FSC-H				
81035	4	SSC-A	SSC-A				
81035	5	SSC-H	SSC-H				
81035	15	Time	Time				
85817	3	FSC-W	FSC-W				
105990	5	SSC-H	SSC-H				
146900	4	SSC-A	SSC-A				
146900	5	SSC-H	SSC-H				
150499	14	Violet A 550\50-A	Violet A 550\50-A				
132564	8	Blue D 585/42-A	Blue D 585/42-A				
137625	14	Violet A 550\50-A	Violet A 550\50-A				
78186	9	Blue B 670LP-A	Blue B 670LP-A				
78186	14	Violet A 550\50-A	Violet A 550\50-A				
97601	10	Blue A 780/60-A	Blue A 780/60-A				
97601	11	Red C 670/14-A	Red C 670/14-A				
97601	12	Red A 780/60-A	Red A 780/60-A				
149151	5	SSC-H	SSC-H				
130175	3	FSC-W	FSC-W				
130175	8	Blue D 585/42-A	Blue D 585/42-A				
130175	9	Blue B 670LP-A	Blue B 670LP-A				
130175	13	Violet B 450/50-A	Violet B 450/50-A				
140457	11	Red C 670/14-A	Red C 670/14-A				
140457	14	Violet A 550\50-A	Violet A 550\50-A				
124098	1	FSC-A	FSC-A				
124098	6	SSC-W	SSC-W				
124098	11	Red C 670/14-A	Red C 670/14-A				
124098	13	Violet B 450/50-A	Violet B 450/50-A				
134523	5	SSC-H	SSC-H				
134523	15	Time	Time				
117577	14	Violet A 550\50-A	Violet A 550\50-A				
123004	3	FSC-W	FSC-W				
123004	4	SSC-A	SSC-A				
123004	7	Blue E 530/30-A	Blue E 530/30-A				
123004	14	Violet A 550\50-A	Violet A 550\50-A				
109311	9	Blue B 670LP-A	Blue B 670LP-A				
109311	13	Violet B 450/50-A	Violet B 450/50-A				
109311	15	Time	Time				
111276	5	SSC-H	SSC-H				
111276	11	Red C 670/14-A	Red C 670/14-A				
104790	8	Blue D 585/42-A	Blue D 585/42-A				
146440	4	SSC-A	SSC-A				
146440	8	Blue D 585/42-A	Blue D 585/42-A				
146440	10	Blue A 780/60-A	Blue A 780/60-A				
138763	14	Violet A 550\50-A	Violet A 550\50-A				
148743	9	Blue B 670LP-A	Blue B 670LP-A				
119535	8	Blue D 585/42-A	Blue D 585/42-A				
113074	1	FSC-A	FSC-A				
113074	2	FSC-H	FSC-H				
113074	8	Blue D 585/42-A	Blue D 585/42-A				
84163	1	FSC-A	FSC-A				
87014	1	FSC-A	FSC-A				
135700	2	FSC-H	FSC-H				
135700	4	SSC-A	SSC-A				
121457	3	FSC-W	FSC-W				
121457	10	Blue A 780/60-A	Blue A 780/60-A				
89736	3	FSC-W	FSC-W				
89736	11	Red C 670/14-A	Red C 670/14-A				
89736	13	Violet B 450/50-A	Violet B 450/50-A				
89736	14	Violet A 550\50-A	Violet A 550\50-A				
82588	11	Red C 670/14-A	Red C 670/14-A				
132148	8	Blue D 585/42-A	Blue D 585/42-A				
132148	12	Red A 780/60-A	Red A 780/60-A				
132148	14	Violet A 550\50-A	Violet A 550\50-A				
118465	4	SSC-A	SSC-A				
118465	5	SSC-H	SSC-H				
118465	7	Blue E 530/30-A	Blue E 530/30-A				
118465	12	Red A 780/60-A	Red A 780/60-A				
108017	7	Blue E 530/30-A	Blue E 530/30-A				
101235	4	SSC-A	SSC-A				
101235	5	SSC-H	SSC-H				
113416	9	Blue B 670LP-A	Blue B 670LP-A				
113416	14	Violet A 550\50-A	Violet A 550\50-A				
132792	8	Blue D 585/42-A	Blue D 585/42-A				
79053	7	Blue E 530/30-A	Blue E 530/30-A				
79053	10	Blue A 780/60-A	Blue A 780/60-A				
79053	12	Red A 780/60-A	Red A 780/60-A				
143679	8	Blue D 585/42-A	Blue D 585/42-A				
143792	14	Violet A 550\50-A	Violet A 550\50-A				
133703	5	SSC-H	SSC-H				
134732	11	Red C 670/14-A	Red C 670/14-A				
134732	12	Red A 780/60-A	Red A 780/60-A				
76140	8	Blue D 585/42-A	Blue D 585/42-A				
98270	2	FSC-H	FSC-H				
138533	13	Violet B 450/50-A	Violet B 450/50-A				
122943	7	Blue E 530/30-A	Blue E 530/30-A				
122943	9	Blue B 670LP-A	Blue B 670LP-A				
136819	1	FSC-A	FSC-A				
136819	3	FSC-W	FSC-W				
128038	1	FSC-A	FSC-A				
128038	14	Violet A 550\50-A	Violet A 550\50-A				
122079	6	SSC-W	SSC-W				
122079	12	Red A 780/60-A	Red A 780/60-A				
92868	5	SSC-H	SSC-H				
102241	1	FSC-A	FSC-A				
102241	2	FSC-H	FSC-H				
105465	9	Blue B 670LP-A	Blue B 670LP-A				
105465	13	Violet B 450/50-A	Violet B 450/50-A				
150018	1	FSC-A	FSC-A				
128863	9	Blue B 670LP-A	Blue B 670LP-A				
128863	12	Red A 780/60-A	Red A 780/60-A				
121861	3	FSC-W	FSC-W				
121861	8	Blue D 585/42-A	Blue D 585/42-A				
115921	2	FSC-H	FSC-H				
115921	8	Blue D 585/42-A	Blue D 585/42-A				
115921	10	Blue A 780/60-A	Blue A 780/60-A				
115921	12	Red A 780/60-A	Red A 780/60-A				
115921	13	Violet B 450/50-A	Violet B 450/50-A				
109042	10	Blue A 780/60-A	Blue A 780/60-A				
111533	5	SSC-H	SSC-H				
111533	7	Blue E 530/30-A	Blue E 530/30-A				
111533	12	Red A 780/60-A	Red A 780/60-A				
106234	4	SSC-A	SSC-A				
133783	4	SSC-A	SSC-A				
133783	12	Red A 780/60-A	Red A 780/60-A				
133786	6	SSC-W	SSC-W				
133786	10	Blue A 780/60-A	Blue A 780/60-A				
133786	12	Red A 780/60-A	Red A 780/60-A				
127266	2	FSC-H	FSC-H				
112778	5	SSC-H	SSC-H				
112778	12	Red A 780/60-A	Red A 780/60-A				
112778	14	Violet A 550\50-A	Violet A 550\50-A				
94466	14	Violet A 550\50-A	Violet A 550\50-A				
125484	1	FSC-A	FSC-A				
125484	5	SSC-H	SSC-H				
125484	14	Violet A 550\50-A	Violet A 550\50-A				
117040	5	SSC-H	SSC-H				
117040	13	Violet B 450/50-A	Violet B 450/50-A				
117040	14	Violet A 550\50-A	Violet A 550\50-A				
136280	4	SSC-A	SSC-A				
136280	9	Blue B 670LP-A	Blue B 670LP-A				
136280	14	Violet A 550\50-A	Violet A 550\50-A				
100715	2	FSC-H	FSC-H				
100715	9	Blue B 670LP-A	Blue B 670LP-A				
100715	10	Blue A 780/60-A	Blue A 780/60-A				
101358	13	Violet B 450/50-A	Violet B 450/50-A				
109640	5	SSC-H	SSC-H				
109640	10	Blue A 780/60-A	Blue A 780/60-A				
88120	3	FSC-W	FSC-W				
79258	7	Blue E 530/30-A	Blue E 530/30-A				
79258	8	Blue D 585/42-A	Blue D 585/42-A				
79258	15	Time	Time				
98789	9	Blue B 670LP-A	Blue B 670LP-A				
80136	9	Blue B 670LP-A	Blue B 670LP-A				
80136	12	Red A 780/60-A	Red A 780/60-A				
80136	14	Violet A 550\50-A	Violet A 550\50-A				
151070	4	SSC-A	SSC-A				
120436	1	FSC-A	FSC-A				
120436	13	Violet B 450/50-A	Violet B 450/50-A				
98949	2	FSC-H	FSC-H				
98949	3	FSC-W	FSC-W				
83787	6	SSC-W	SSC-W				
83787	13	Violet B 450/50-A	Violet B 450/50-A				
116815	2	FSC-H	FSC-H				
116815	13	Violet B 450/50-A	Violet B 450/50-A				
137921	9	Blue B 670LP-A	Blue B 670LP-A				
137921	13	Violet B 450/50-A	Violet B 450/50-A				
112923	9	Blue B 670LP-A	Blue B 670LP-A				
83802	3	FSC-W	FSC-W				
83802	6	SSC-W	SSC-W				
83802	7	Blue E 530/30-A	Blue E 530/30-A				
83802	10	Blue A 780/60-A	Blue A 780/60-A				
104745	5	SSC-H	SSC-H				
104745	12	Red A 780/60-A	Red A 780/60-A				
89563	1	FSC-A	FSC-A				
89563	6	SSC-W	SSC-W				
89563	13	Violet B 450/50-A	Violet B 450/50-A				
89563	15	Time	Time				
123836	1	FSC-A	FSC-A				
123836	10	Blue A 780/60-A	Blue A 780/60-A				
85817	4	SSC-A	SSC-A				
85817	7	Blue E 530/30-A	Blue E 530/30-A				
85817	14	Violet A 550\50-A	Violet A 550\50-A				
105990	6	SSC-W	SSC-W				
105990	9	Blue B 670LP-A	Blue B 670LP-A				
105990	15	Time	Time				
146900	15	Time	Time				
150499	2	FSC-H	FSC-H				
132564	2	FSC-H	FSC-H				
132564	5	SSC-H	SSC-H				
132564	14	Violet A 550\50-A	Violet A 550\50-A				
137625	1	FSC-A	FSC-A				
137625	13	Violet B 450/50-A	Violet B 450/50-A				
78186	2	FSC-H	FSC-H				
78186	6	SSC-W	SSC-W				
97601	7	Blue E 530/30-A	Blue E 530/30-A				
97601	15	Time	Time				
149151	2	FSC-H	FSC-H				
149151	8	Blue D 585/42-A	Blue D 585/42-A				
149151	9	Blue B 670LP-A	Blue B 670LP-A				
130175	2	FSC-H	FSC-H				
130175	4	SSC-A	SSC-A				
83571	8	Blue D 585/42-A	Blue D 585/42-A				
140457	4	SSC-A	SSC-A				
140457	12	Red A 780/60-A	Red A 780/60-A				
140457	13	Violet B 450/50-A	Violet B 450/50-A				
124098	5	SSC-H	SSC-H				
124098	14	Violet A 550\50-A	Violet A 550\50-A				
134523	1	FSC-A	FSC-A				
117577	10	Blue A 780/60-A	Blue A 780/60-A				
123004	6	SSC-W	SSC-W				
123004	10	Blue A 780/60-A	Blue A 780/60-A				
109311	2	FSC-H	FSC-H				
