chrom1	start1	end1	chrom2	start2	end2	name	score	strand1	strand2	num_concordantfrag_bp1	num_concordantfrag_bp2
17	38135885	38136308	17	38137195	38137773	.	685	+	+	309	993
MT	0	408	MT	16294	16569	.	652	-	+	956	0
5	116841329	116871505	8	109226835	109228744	.	643	-	-	502	5574
5	116862401	116871505	8	109226835	109228744	.	643	-	-	46	5574
5	116871206	116871505	8	109226835	109228744	.	643	-	-	90	5574
5	116843307	116871505	8	109226835	109228744	.	643	-	-	696	5574
16	55794512	55794617	16	55862675	55866979	.	399	+	+	839	940
8	119209671	119209971	8	133816063	133816985	.	257	+	+	157	116
5	176631232	176639196	8	130350688	130350983	.	187	+	-	345	33
12	57928764	57928938	12	58179277	58179692	.	108	-	+	988	368
12	57928838	57928938	12	58179277	58179396	.	108	-	+	1121	424
14	94582132	94582280	5	57134295	57134316	.	81	-	+	7119	4
2	148709940	148716435	4	174223197	174225269	.	68	+	+	291	312
19	49510354	49513323	19	49589642	49589818	.	52	-	+	1021	2008
22	36684605	36684986	22	36711210	36711275	.	47	-	-	1305	1440
8	107670192	107670413	8	128091149	128091378	.	42	+	+	360	18
5	176370335	176370489	8	128043988	128044085	.	41	-	+	1260	50
5	114961297	114961475	5	115363523	115363587	.	41	-	+	2230	20
MT	1679	3267	MT	8287	14668	.	36	-	+	1915	3787
5	176525518	176525811	8	131881569	131881769	.	36	+	-	9	1
11	74457180	74457229	6	133135886	133135925	.	35	-	-	1218	11533
2	140715659	140715860	8	119391798	119391940	.	35	+	-	9	281
MT	4655	5516	MT	8287	9185	.	34	-	+	9910	44224
12	45761470	45761576	20	60141352	60156375	.	32	+	+	401	24
5	114856070	114856246	8	132457302	132457543	.	31	-	-	3	7
4	140221755	140223701	5	115389710	115394619	.	30	-	-	112	20
22	42912015	42912142	22	42973849	42973889	.	28	-	+	458	70
4	83292680	83292738	4	83297356	83297599	.	26	-	+	2882	12
21	16274888	16319137	21	35107347	35107509	.	25	-	+	12	220
8	129113225	129113502	8	130774871	130778041	.	24	-	-	217	378
21	44211530	44211612	21	47721395	47754682	.	22	-	+	7	81
2	9217877	9218010	2	9437427	9437574	.	21	-	+	9	189
19	10291025	10291247	19	10335405	10335623	.	20	-	+	745	16
12	45437254	45439481	8	42359801	42396877	.	20	-	-	11	145
5	179440060	179440347	8	99895459	99895688	.	19	-	-	792	6
20	13699633	15101741	9	15199858	15225909	.	19	+	-	8	197
10	134230566	134230923	10	134421418	134421460	.	19	-	+	124	66
MT	1242	3267	MT	5627	6991	.	18	-	+	71221	110125
12	54369668	54369719	16	54953430	54953451	.	18	-	-	387	309
1	51910535	51984819	1	51984997	52142329	.	17	-	+	155	414
1	40533291	40535580	3	76483804	76483932	.	17	-	+	1142	70
1	567360	567484	1	567484	567560	.	16	-	+	2254	114
11	43849711	43849813	11	43877174	43877667	.	15	-	+	681	480
11	34192452	34192618	19	10659579	10662651	.	15	-	-	136	170
2	33141273	33141402	2	33141533	33141692	.	14	-	-	0	0
16	2303399	2303607	4	11375084	11375154	.	14	-	-	1256	14
1	201915207	201915433	1	202056854	202057094	.	14	-	+	8	6
19	1814593	1816295	19	2208933	2209138	.	14	-	+	14	86
10	47139834	47140013	10	47770361	47770513	.	13	+	+	115	4
1	144519801	144519877	1	145004780	145005006	.	12	-	-	1	61
4	157818881	157891937	4	169943732	170611803	.	12	-	+	66	133
7	124674282	124674406	7	132719647	132720003	.	12	+	+	11	848
12	41333135	41333287	20	58436498	58436555	.	12	+	-	41	2
10	91831153	91831199	2	131905370	131905769	.	12	-	-	0	549
4	40438456	40438675	6	1828341	1828515	.	12	-	-	695	194
8	77218572	77218704	8	89885921	89886048	.	11	-	-	26	1
11	308106	308438	11	320563	320844	.	11	+	+	976	717
6	1775323	1787918	6	2088900	2088930	.	11	-	-	194	468
10	128902994	128903016	17	26942065	26942265	.	11	+	-	81	409
6	3712631	3712682	6	33377420	33377550	.	11	-	+	21	78
9	30689071	30689139	X	135962755	135962870	.	10	-	-	37	987
11	44625915	44626657	6	99318143	99318312	.	10	-	+	575	16
8	72156837	72156928	8	106597837	106598061	.	9	-	+	5	2
10	5591197	5591323	17	43101456	43101647	.	9	+	+	6	183
14	96957025	96957115	17	46025159	46025505	.	9	-	-	1	343
1	155823066	155823225	1	155896842	155896947	.	9	-	+	160	322
5	103439867	103439988	5	112871495	113656723	.	9	+	+	11	1
1	62627290	62627497	1	62628231	62628343	.	9	-	+	21	20
22	31601938	31602063	4	122997353	122997450	.	9	+	+	185	43
18	34380160	34380274	9	5534919	5535050	.	9	+	+	1297	19
21	20230068	20230399	6	24976617	24976678	.	9	-	+	122	71
14	54588232	54588443	19	35425550	35425763	.	9	-	+	28	13
17	40555876	40556196	20	34486014	34486065	.	8	-	+	328	93
10	8005882	8006087	6	4021636	4021700	.	8	-	+	52	263
4	140226710	140226906	5	110760901	110761414	.	8	+	+	150	6
5	1081429	1081637	8	112530127	112530356	.	8	-	-	391	5
21	46858564	46858628	22	29521404	29535959	.	8	-	+	22	89
1	20978460	20978556	11	38058720	38058774	.	8	-	+	562	0
22	29279907	29280054	9	6558558	6565429	.	8	+	+	1	24
3	131895136	131895231	7	103007964	103008064	.	8	+	-	0	1467
11	69202292	69202425	21	47088786	47088866	.	7	+	+	12	5
19	45690588	45690998	19	45754815	45754897	.	6	-	+	9	36
21	27543074	30382008	21	32595926	32931636	.	6	-	-	6	122
21	33946320	33946469	21	39391586	39398225	.	6	-	-	9	5
7	55840937	55841063	7	56088767	56088925	.	5	-	-	170	545
1	179068083	179271925	11	12898370	13407235	.	3	-	-	2	104
11	320563	320801	5	1325859	1325931	.	3	+	+	3986	12146
5	102423876	102443302	8	121457883	121483059	.	3	-	+	28	174
17	60130067	60554151	7	128169368	128214773	.	3	+	-	52	39
GL000220.1	111132	111232	GL000220.1	128813	129233	.	2	-	-	3059	6754
17	37810014	37812659	9	6501362	6504529	.	2	-	+	17536	536
1	569056	569104	2	88124740	88124815	.	1	-	+	71	41
5	114856246	114879042	5	132440053	132441089	.	1	-	-	16	590
8	101720653	101721360	GL000220.1	145998	153248	.	1	+	+	29461	6287
11	314977	315251	17	1367852	1368145	.	1	-	-	1836	784
11	94203916	94211898	4	158639589	158639679	.	1	-	-	534	28
17	37844085	37844141	7	6442361	6443465	.	1	+	-	1738	1540
10	5591197	5591323	17	43101708	43175749	.	1	-	-	6	160
