chr2	38294160	38294160	cg22248750
chr2	38297759	38297759	cg11656478
chr2	38298023	38298023	cg14407177
chr2	38300537	38300537	cg02162897
chr2	38300586	38300586	cg20408276
chr2	38300707	38300707	cg00565882
chr2	38300885	38300885	cg06264984
chr2	38301438	38301438	cg20254225
chr2	38301756	38301756	cg09799983
chr2	38302230	38302230	cg01410359
chr2	38302487	38302487	cg03890222
chr2	38302674	38302674	cg16439198
chr2	38303138	38303138	cg07078841
chr2	38303219	38303219	cg25856383
chr2	38303386	38303386	cg14957547
chr2	38303442	38303442	cg01834566
chr2	38303504	38303504	cg07057636
chr2	38303506	38303506	cg07380506
chr2	38303680	38303680	cg01936270
chr2	38303794	38303794	cg06861880
chr2	38303797	38303797	cg23549225
chr2	38303831	38303831	cg22488859
chr2	38303844	38303844	cg08761102
chr2	38303899	38303899	cg26036993
chr2	38303999	38303999	cg07301433
chr2	38304030	38304030	cg09130556
chr2	38304037	38304037	cg03648789
chr2	38304066	38304066	cg09456297
chr2	38304146	38304146	cg16248783
chr2	38304517	38304517	cg08620474
chr2	38304720	38304720	cg12802310
chr2	38304802	38304802	cg21715189
chr2	38305855	38305855	cg09440493
chr2	38306612	38306612	cg23838231
chr2	38320028	38320028	cg19753864
chr2	38325802	38325802	cg06202585
chr2	38334178	38334178	cg02486145
