CHR	POS	STR	CONTEXT_1	CONTEXT_2	BASES_METH	BASES_STR	BASES_TOT	METH_LEVEL	METH_CLASS
1	1	F	CCC	Z	0	0	1	NA	NA
1	2	F	CCT	Z	0	0	1	NA	NA
1	3	F	CTA	Z	0	0	1	NA	NA
1	8	F	CCC	Z	0	0	1	NA	NA
1	9	F	CCT	Z	0	0	1	NA	NA
1	10	F	CTA	Z	0	0	1	NA	NA
1	15	F	CCC	Z	0	0	1	NA	NA
1	16	F	CCT	Z	0	0	1	NA	NA
1	17	F	CTA	Z	0	0	1	NA	NA
