Index of /pub/misc/bioconductor/archive/2.13/data/annotation/bin/macosx/contrib/3.0/


../
tmp/                                               19-Jun-2023 22:11                   -
BSgenome.Alyrata.JGI.v1_1.0.0.tgz                  12-Nov-2019 18:25            51530657
BSgenome.Amellifera.BeeBase.assembly4_1.3.16.tgz   12-Nov-2019 18:25            64298153
BSgenome.Amellifera.UCSC.apiMel2_1.3.16.tgz        12-Nov-2019 18:25            65606354
BSgenome.Athaliana.TAIR.04232008_1.3.18.tgz        12-Nov-2019 18:25            33804990
BSgenome.Athaliana.TAIR.TAIR9_1.3.18.tgz           12-Nov-2019 18:25            33803942
BSgenome.Btaurus.UCSC.bosTau3_1.3.16.tgz           12-Nov-2019 18:25           790980937
BSgenome.Btaurus.UCSC.bosTau4_1.3.17.tgz           12-Nov-2019 18:26           811338428
BSgenome.Btaurus.UCSC.bosTau6_1.3.19.tgz           12-Nov-2019 18:26           791472615
BSgenome.Celegans.UCSC.ce10_1.3.19.tgz             12-Nov-2019 18:26            46131678
BSgenome.Celegans.UCSC.ce2_1.3.19.tgz              12-Nov-2019 18:26            30246825
BSgenome.Celegans.UCSC.ce6_1.3.19.tgz              12-Nov-2019 18:26            46715195
BSgenome.Cfamiliaris.UCSC.canFam2_1.3.17.tgz       12-Nov-2019 18:26           690585754
BSgenome.Cfamiliaris.UCSC.canFam3_1.3.19.tgz       12-Nov-2019 18:26           694579408
BSgenome.Dmelanogaster.UCSC.dm2_1.3.19.tgz         12-Nov-2019 18:27            62632889
BSgenome.Dmelanogaster.UCSC.dm3_1.3.19.tgz         12-Nov-2019 18:27            71327989
BSgenome.Drerio.UCSC.danRer5_1.3.17.tgz            12-Nov-2019 18:27           434913210
BSgenome.Drerio.UCSC.danRer6_1.3.17.tgz            12-Nov-2019 18:27           452210198
BSgenome.Drerio.UCSC.danRer7_1.3.17.tgz            12-Nov-2019 18:27           432474224
BSgenome.Ecoli.NCBI.20080805_1.3.17.tgz            12-Nov-2019 18:27            18818371
BSgenome.Gaculeatus.UCSC.gasAcu1_1.3.17.tgz        12-Nov-2019 18:27           144153423
BSgenome.Ggallus.UCSC.galGal3_1.3.18.tgz           12-Nov-2019 18:27           304750177
BSgenome.Ggallus.UCSC.galGal4_1.3.18.tgz           12-Nov-2019 18:27           307240714
BSgenome.Hsapiens.UCSC.hg17_1.3.17.tgz             12-Nov-2019 18:27           866584515
BSgenome.Hsapiens.UCSC.hg18_1.3.19.tgz             12-Nov-2019 18:28           874748328
BSgenome.Hsapiens.UCSC.hg19_1.3.19.tgz             12-Nov-2019 18:28           884928800
BSgenome.Mmulatta.UCSC.rheMac2_1.3.17.tgz          12-Nov-2019 18:28           775484951
BSgenome.Mmulatta.UCSC.rheMac3_1.3.20.tgz          12-Nov-2019 18:28           784433282
BSgenome.Mmusculus.UCSC.mm10_1.3.19.tgz            12-Nov-2019 18:29           746557830
BSgenome.Mmusculus.UCSC.mm8_1.3.17.tgz             12-Nov-2019 18:29           783188605
BSgenome.Mmusculus.UCSC.mm9_1.3.19.tgz             12-Nov-2019 18:29           800519963
BSgenome.Osativa.MSU.MSU7_0.99.1.tgz               12-Nov-2019 18:29           105762392
BSgenome.Ptroglodytes.UCSC.panTro2_1.3.17.tgz      12-Nov-2019 18:29           875948917
BSgenome.Ptroglodytes.UCSC.panTro3_1.3.17.tgz      12-Nov-2019 18:30           862882399
BSgenome.Rnorvegicus.UCSC.rn4_1.3.17.tgz           12-Nov-2019 18:30           764474710
BSgenome.Rnorvegicus.UCSC.rn5_1.3.17.tgz           12-Nov-2019 18:30           778714512
BSgenome.Scerevisiae.UCSC.sacCer1_1.3.17.tgz       12-Nov-2019 18:30             3613321
BSgenome.Scerevisiae.UCSC.sacCer2_1.3.19.tgz       12-Nov-2019 18:30             3621299
BSgenome.Scerevisiae.UCSC.sacCer3_1.3.19.tgz       12-Nov-2019 18:30             3615208
BSgenome.Tgondii.ToxoDB.7.0_0.99.0.tgz             12-Nov-2019 18:30            18186651
DO.db_2.7.tgz                                      12-Nov-2019 18:31             1831570
FDb.FANTOM4.promoters.hg19_1.0.0.tgz               12-Nov-2019 18:31              917247
FDb.InfiniumMethylation.hg18_2.0.9.tgz             12-Nov-2019 18:31            30847006
FDb.InfiniumMethylation.hg19_2.0.10.tgz            12-Nov-2019 18:31            31201551
FDb.UCSC.snp135common.hg19_1.0.0.tgz               12-Nov-2019 18:31           200499527
FDb.UCSC.snp137common.hg19_1.0.0.tgz               12-Nov-2019 18:31           218416229
FDb.UCSC.tRNAs_1.0.0.tgz                           12-Nov-2019 18:31               84897
GGHumanMethCancerPanelv1.db_1.4.1.tgz              12-Nov-2019 18:31              230069
GO.db_2.10.1.tgz                                   12-Nov-2019 18:31            25676188
Homo.sapiens_1.1.2.tgz                             12-Nov-2019 18:31                8011
Hs6UG171.db_2.10.1.tgz                             12-Nov-2019 18:31              775711
HsAgilentDesign026652.db_2.10.1.tgz                12-Nov-2019 18:31             1373221
HuExExonProbesetLocationHg18_0.0.2.tgz             12-Nov-2019 18:31            15289752
HuExExonProbesetLocationHg19_0.0.3.tgz             12-Nov-2019 18:31            15308823
HuExExonProbesetLocation_1.0.5.tgz                 12-Nov-2019 18:31            15355969
HuO22.db_2.10.1.tgz                                12-Nov-2019 18:31              795750
IlluminaHumanMethylation27k.db_1.4.7.tgz           12-Nov-2019 18:31             3449978
IlluminaHumanMethylation27kmanifest_0.4.0.tgz      12-Nov-2019 18:31             1086736
IlluminaHumanMethylation450k.db_2.0.7.tgz          12-Nov-2019 18:31            63170785
IlluminaHumanMethylation450kanno.ilmn12.hg19_0...> 12-Nov-2019 18:31            73398059
IlluminaHumanMethylation450kmanifest_0.4.0.tgz     12-Nov-2019 18:31            12834716
IlluminaHumanMethylation450kprobe_2.0.6.tgz        12-Nov-2019 18:31            11951785
JazaeriMetaData.db_2.10.1.tgz                      12-Nov-2019 18:31              323539
KEGG.db_2.10.1.tgz                                 12-Nov-2019 18:31             2032593
LAPOINTE.db_2.10.1.tgz                             12-Nov-2019 18:31             1329788
MmAgilentDesign026655.db_2.10.1.tgz                12-Nov-2019 18:31             1531119
MoExExonProbesetLocation_1.0.5.tgz                 12-Nov-2019 18:31            19841004
Mu15v1.db_2.10.1.tgz                               12-Nov-2019 18:31              496134
Mu22v3.db_2.10.1.tgz                               12-Nov-2019 18:31              713488
Mus.musculus_1.1.2.tgz                             12-Nov-2019 18:31                8043
Norway981.db_2.10.1.tgz                            12-Nov-2019 18:31             1379069
OperonHumanV3.db_2.10.1.tgz                        12-Nov-2019 18:31             1114453
PACKAGES                                           12-Nov-2019 18:31              152519
PACKAGES.gz                                        12-Nov-2019 18:31               22555
PANTHER.db_0.99.3.tgz                              12-Nov-2019 18:31            31017848
PFAM.db_2.10.1.tgz                                 12-Nov-2019 18:31             3779664
POCRCannotation.db_2.10.1.tgz                      12-Nov-2019 18:31             1136670
PartheenMetaData.db_2.10.1.tgz                     12-Nov-2019 18:31             1147085
PolyPhen.Hsapiens.dbSNP131_1.0.2.tgz               12-Nov-2019 18:31            16623007
RaExExonProbesetLocation_1.0.5.tgz                 12-Nov-2019 18:31            17959951
Rattus.norvegicus_1.1.2.tgz                        12-Nov-2019 18:31                8146
RmiR.Hs.miRNA_1.0.7.tgz                            12-Nov-2019 18:31            32048908
RmiR.hsa_1.0.5.tgz                                 12-Nov-2019 18:31            32049390
RnAgilentDesign028282.db_2.10.1.tgz                12-Nov-2019 18:31             1118542
Roberts2005Annotation.db_2.10.1.tgz                12-Nov-2019 18:31              138052
SHDZ.db_2.10.1.tgz                                 12-Nov-2019 18:31             1510667
SIFT.Hsapiens.dbSNP132_1.0.2.tgz                   12-Nov-2019 18:31            19781136
SNPlocs.Hsapiens.dbSNP.20090506_0.99.8.tgz         12-Nov-2019 18:31            49042350
SNPlocs.Hsapiens.dbSNP.20100427_0.99.6.tgz         12-Nov-2019 18:31            77480338
SNPlocs.Hsapiens.dbSNP.20101109_0.99.6.tgz         12-Nov-2019 18:31           108588443
SNPlocs.Hsapiens.dbSNP.20110815_0.99.6.tgz         12-Nov-2019 18:31           153755333
SNPlocs.Hsapiens.dbSNP.20111119_0.99.6.tgz         12-Nov-2019 18:31           212320768
SNPlocs.Hsapiens.dbSNP.20120608_0.99.9.tgz         12-Nov-2019 18:31           220988064
TxDb.Athaliana.BioMart.plantsmart10_2.6.2.tgz      12-Nov-2019 18:31             6596395
TxDb.Athaliana.BioMart.plantsmart12_2.7.1.tgz      12-Nov-2019 18:31             6596246
TxDb.Athaliana.BioMart.plantsmart14_2.8.0.tgz      12-Nov-2019 18:31             6769739
TxDb.Athaliana.BioMart.plantsmart16_2.9.0.tgz      12-Nov-2019 18:31             7028683
TxDb.Athaliana.BioMart.plantsmart19_2.10.1.tgz     12-Nov-2019 18:31             7028794
TxDb.Celegans.UCSC.ce6.ensGene_2.10.1.tgz          12-Nov-2019 18:31             6842163
TxDb.Dmelanogaster.UCSC.dm3.ensGene_2.10.1.tgz     12-Nov-2019 18:31             4540216
TxDb.Hsapiens.UCSC.hg18.knownGene_2.10.1.tgz       12-Nov-2019 18:31            15936031
TxDb.Hsapiens.UCSC.hg19.knownGene_2.10.1.tgz       12-Nov-2019 18:31            18542757
TxDb.Hsapiens.UCSC.hg19.lincRNAsTranscripts_2.1..> 12-Nov-2019 18:31             2137847
TxDb.Mmusculus.UCSC.mm10.ensGene_2.10.1.tgz        12-Nov-2019 18:31            17985226
TxDb.Mmusculus.UCSC.mm10.knownGene_2.10.1.tgz      12-Nov-2019 18:31            13729296
TxDb.Mmusculus.UCSC.mm9.knownGene_2.10.1.tgz       12-Nov-2019 18:31            13439508
TxDb.Rnorvegicus.UCSC.rn4.ensGene_2.10.1.tgz       12-Nov-2019 18:31            11266715
TxDb.Rnorvegicus.UCSC.rn5.refGene_2.10.1.tgz       12-Nov-2019 18:31             6614690
TxDb.Scerevisiae.UCSC.sacCer2.sgdGene_2.10.1.tgz   12-Nov-2019 18:31              451645
TxDb.Scerevisiae.UCSC.sacCer3.sgdGene_2.10.1.tgz   12-Nov-2019 18:31              448692
adme16cod.db_2.17.0.tgz                            12-Nov-2019 18:31              109162
ag.db_2.10.1.tgz                                   12-Nov-2019 18:31              231937
agcdf_2.13.0.tgz                                   12-Nov-2019 18:31              426848
agprobe_2.13.0.tgz                                 12-Nov-2019 18:31             1334960
anopheles.db0_2.10.1.tgz                           12-Nov-2019 18:31             8484681
arabidopsis.db0_2.10.1.tgz                         12-Nov-2019 18:31            43982574
ath1121501.db_2.10.1.tgz                           12-Nov-2019 18:31              461177
ath1121501cdf_2.13.0.tgz                           12-Nov-2019 18:31             1738119
ath1121501probe_2.13.0.tgz                         12-Nov-2019 18:31             3524807
barley1cdf_2.13.0.tgz                              12-Nov-2019 18:31             1799907
barley1probe_2.13.0.tgz                            12-Nov-2019 18:31             3429668
bovine.db0_2.10.1.tgz                              12-Nov-2019 18:31            39100175
bovine.db_2.10.1.tgz                               12-Nov-2019 18:31              959103
bovinecdf_2.13.0.tgz                               12-Nov-2019 18:31             1875224
bovineprobe_2.13.0.tgz                             12-Nov-2019 18:31             3738015
bsubtiliscdf_2.13.0.tgz                            12-Nov-2019 18:31              355411
bsubtilisprobe_2.13.0.tgz                          12-Nov-2019 18:31              879624
cMAP_1.15.1.tgz                                    12-Nov-2019 18:31              482489
canine.db0_2.10.1.tgz                              12-Nov-2019 18:31            20983523
canine.db_2.10.1.tgz                               12-Nov-2019 18:31              835639
canine2.db_2.10.1.tgz                              12-Nov-2019 18:31             1802197
canine2cdf_2.13.0.tgz                              12-Nov-2019 18:31             3437932
canine2probe_2.13.0.tgz                            12-Nov-2019 18:31             6602531
caninecdf_2.13.0.tgz                               12-Nov-2019 18:31             1835264
canineprobe_2.13.0.tgz                             12-Nov-2019 18:31             3620293
celegans.db_2.10.1.tgz                             12-Nov-2019 18:31              874067
celeganscdf_2.13.0.tgz                             12-Nov-2019 18:31             1732539
celegansprobe_2.13.0.tgz                           12-Nov-2019 18:31             3491978
chicken.db0_2.10.1.tgz                             12-Nov-2019 18:31            14655805
chicken.db_2.10.1.tgz                              12-Nov-2019 18:31             1553992
chickencdf_2.13.0.tgz                              12-Nov-2019 18:31             3068551
chickenprobe_2.13.0.tgz                            12-Nov-2019 18:31             6041854
chimp.db0_2.10.1.tgz                               12-Nov-2019 18:31            22227587
citruscdf_2.13.0.tgz                               12-Nov-2019 18:31             2447969
citrusprobe_2.13.0.tgz                             12-Nov-2019 18:31             4661867
cottoncdf_2.13.0.tgz                               12-Nov-2019 18:31             1906518
cottonprobe_2.13.0.tgz                             12-Nov-2019 18:31             3675371
cyp450cdf_2.13.0.tgz                               12-Nov-2019 18:31               18863
drosgenome1.db_2.10.1.tgz                          12-Nov-2019 18:31              484676
drosgenome1cdf_2.13.0.tgz                          12-Nov-2019 18:31             1324850
drosgenome1probe_2.13.0.tgz                        12-Nov-2019 18:31             2721041
drosophila2.db_2.10.1.tgz                          12-Nov-2019 18:31              759078
drosophila2cdf_2.13.0.tgz                          12-Nov-2019 18:31             1810122
drosophila2probe_2.13.0.tgz                        12-Nov-2019 18:31             3782446
ecoli2.db_2.10.1.tgz                               12-Nov-2019 18:31              398724
ecoli2cdf_2.13.0.tgz                               12-Nov-2019 18:31              767199
ecoli2probe_2.13.0.tgz                             12-Nov-2019 18:31             1530261
ecoliK12.db0_2.10.1.tgz                            12-Nov-2019 18:31             2231223
ecoliSakai.db0_2.10.1.tgz                          12-Nov-2019 18:31              900824
ecoliasv2cdf_2.13.0.tgz                            12-Nov-2019 18:31              574852
ecoliasv2probe_2.13.0.tgz                          12-Nov-2019 18:31             1405044
ecolicdf_2.13.0.tgz                                12-Nov-2019 18:31              574671
ecoliprobe_2.13.0.tgz                              12-Nov-2019 18:31             1404354
fly.db0_2.10.1.tgz                                 12-Nov-2019 18:31            31528552
gahgu133a.db_2.2.0.tgz                             12-Nov-2019 18:31            10334945
gahgu133acdf_2.2.1.tgz                             12-Nov-2019 18:31             1273382
gahgu133aprobe_2.2.1.tgz                           12-Nov-2019 18:31             2607364
gahgu133b.db_2.2.0.tgz                             12-Nov-2019 18:31             5065132
gahgu133bcdf_2.2.1.tgz                             12-Nov-2019 18:31              714472
gahgu133bprobe_2.2.1.tgz                           12-Nov-2019 18:31             1424440
gahgu133plus2.db_2.2.0.tgz                         12-Nov-2019 18:31            13512577
gahgu133plus2cdf_2.2.1.tgz                         12-Nov-2019 18:31             2292000
gahgu133plus2probe_2.2.1.tgz                       12-Nov-2019 18:31             4606009
gahgu95av2.db_2.2.0.tgz                            12-Nov-2019 18:31             7885052
gahgu95av2cdf_2.2.1.tgz                            12-Nov-2019 18:31             1032200
gahgu95av2probe_2.2.1.tgz                          12-Nov-2019 18:31             1954651
gahgu95b.db_2.2.0.tgz                              12-Nov-2019 18:31             4033577
gahgu95bcdf_2.2.1.tgz                              12-Nov-2019 18:31              662339
gahgu95bprobe_2.2.1.tgz                            12-Nov-2019 18:31             1203304
gahgu95c.db_2.2.0.tgz                              12-Nov-2019 18:31             2910709
gahgu95ccdf_2.2.1.tgz                              12-Nov-2019 18:31              466976
gahgu95cprobe_2.2.1.tgz                            12-Nov-2019 18:31              826464
gahgu95d.db_2.2.0.tgz                              12-Nov-2019 18:31             1950922
gahgu95dcdf_2.2.1.tgz                              12-Nov-2019 18:31              263250
gahgu95dprobe_2.2.1.tgz                            12-Nov-2019 18:31              456131
gahgu95e.db_2.2.0.tgz                              12-Nov-2019 18:31             2933994
gahgu95ecdf_2.2.1.tgz                              12-Nov-2019 18:31              463240
gahgu95eprobe_2.2.1.tgz                            12-Nov-2019 18:31              839271
genomewidesnp5Crlmm_1.0.6.tgz                      12-Nov-2019 18:31            72254318
genomewidesnp6Crlmm_1.0.7.tgz                      12-Nov-2019 18:31            81461828
gp53cdf_2.13.0.tgz                                 12-Nov-2019 18:31               86809
h10kcod.db_2.16.0.tgz                              12-Nov-2019 18:31              451706
h20kcod.db_2.17.0.tgz                              12-Nov-2019 18:31              806620
hapmap370k_1.0.1.tgz                               12-Nov-2019 18:31           169962866
hcg110.db_2.10.1.tgz                               12-Nov-2019 18:31              154450
hcg110cdf_2.13.0.tgz                               12-Nov-2019 18:31              144022
hcg110probe_2.13.0.tgz                             12-Nov-2019 18:31              306547
hgfocus.db_2.10.1.tgz                              12-Nov-2019 18:31              436728
hgfocuscdf_2.13.0.tgz                              12-Nov-2019 18:31              662269
hgfocusprobe_2.13.0.tgz                            12-Nov-2019 18:31             1390529
hgu133a.db_2.10.1.tgz                              12-Nov-2019 18:31              961794
hgu133a2.db_2.10.1.tgz                             12-Nov-2019 18:31              959789
hgu133a2cdf_2.13.0.tgz                             12-Nov-2019 18:31             1732940
hgu133a2frmavecs_1.0.0.tgz                         12-Nov-2019 18:31             8130726
hgu133a2probe_2.13.0.tgz                           12-Nov-2019 18:31             3500670
hgu133acdf_2.13.0.tgz                              12-Nov-2019 18:31             1733957
hgu133afrmavecs_1.3.0.tgz                          12-Nov-2019 18:31            13819764
hgu133aprobe_2.13.0.tgz                            12-Nov-2019 18:31             3503566
hgu133atagcdf_2.13.0.tgz                           12-Nov-2019 18:31             1735476
hgu133atagprobe_2.13.0.tgz                         12-Nov-2019 18:31             3344436
hgu133b.db_2.10.1.tgz                              12-Nov-2019 18:31              891692
hgu133bcdf_2.13.0.tgz                              12-Nov-2019 18:31             1728996
hgu133bprobe_2.13.0.tgz                            12-Nov-2019 18:31             3460842
hgu133plus2.db_2.10.1.tgz                          12-Nov-2019 18:31             2189902
hgu133plus2cdf_2.13.0.tgz                          12-Nov-2019 18:31             4363697
hgu133plus2frmavecs_1.3.0.tgz                      12-Nov-2019 18:31            27661989
hgu133plus2probe_2.13.0.tgz                        12-Nov-2019 18:31             8510583
hgu219.db_2.10.1.tgz                               12-Nov-2019 18:31             2071829
hgu219cdf_2.13.0.tgz                               12-Nov-2019 18:31             2679730
hgu219probe_2.13.0.tgz                             12-Nov-2019 18:31             7625668
hgu95a.db_2.10.1.tgz                               12-Nov-2019 18:31              557104
hgu95acdf_2.13.0.tgz                               12-Nov-2019 18:31             1349652
hgu95aprobe_2.13.0.tgz                             12-Nov-2019 18:31             2549062
hgu95av2.db_2.10.1.tgz                             12-Nov-2019 18:31              557488
hgu95av2_2.2.0.tgz                                 12-Nov-2019 18:31             9346141
hgu95av2cdf_2.13.0.tgz                             12-Nov-2019 18:31             1349589
hgu95av2probe_2.13.0.tgz                           12-Nov-2019 18:31             2549622
hgu95b.db_2.10.1.tgz                               12-Nov-2019 18:31              531257
hgu95bcdf_2.13.0.tgz                               12-Nov-2019 18:31             1349066
hgu95bprobe_2.13.0.tgz                             12-Nov-2019 18:31             2396001
hgu95c.db_2.10.1.tgz                               12-Nov-2019 18:31              546362
hgu95ccdf_2.13.0.tgz                               12-Nov-2019 18:31             1345654
hgu95cprobe_2.13.0.tgz                             12-Nov-2019 18:31             2333741
hgu95d.db_2.10.1.tgz                               12-Nov-2019 18:31              515424
hgu95dcdf_2.13.0.tgz                               12-Nov-2019 18:31             1347270
hgu95dprobe_2.13.0.tgz                             12-Nov-2019 18:31             2344008
hgu95e.db_2.10.1.tgz                               12-Nov-2019 18:31              540390
hgu95ecdf_2.13.0.tgz                               12-Nov-2019 18:31             1347549
hgu95eprobe_2.13.0.tgz                             12-Nov-2019 18:31             2382019
hguDKFZ31.db_2.10.1.tgz                            12-Nov-2019 18:31             1493435
hguatlas13k.db_2.10.1.tgz                          12-Nov-2019 18:31              470335
hgubeta7.db_2.10.1.tgz                             12-Nov-2019 18:31              744028
hgug4100a.db_2.10.1.tgz                            12-Nov-2019 18:31              565300
hgug4101a.db_2.10.1.tgz                            12-Nov-2019 18:31              526486
hgug4110b.db_2.10.1.tgz                            12-Nov-2019 18:31              842869
hgug4111a.db_2.10.1.tgz                            12-Nov-2019 18:31              795938
hgug4112a.db_2.10.1.tgz                            12-Nov-2019 18:31             1618196
hgug4845a.db_0.0.3.tgz                             12-Nov-2019 18:31             1192622
hguqiagenv3.db_2.10.1.tgz                          12-Nov-2019 18:31             1122208
hi16cod.db_2.17.0.tgz                              12-Nov-2019 18:31              115654
hivprtplus2cdf_2.13.0.tgz                          12-Nov-2019 18:31              122888
hom.At.inp.db_2.10.1.tgz                           12-Nov-2019 18:31            26585066
hom.Ce.inp.db_2.10.1.tgz                           12-Nov-2019 18:31            21701896
hom.Dm.inp.db_2.10.1.tgz                           12-Nov-2019 18:31            23252823
hom.Dr.inp.db_2.10.1.tgz                           12-Nov-2019 18:31            30726558
hom.Hs.inp.db_2.10.1.tgz                           12-Nov-2019 18:31            32976301
hom.Mm.inp.db_2.10.1.tgz                           12-Nov-2019 18:31            33141301
hom.Rn.inp.db_2.10.1.tgz                           12-Nov-2019 18:31            32531051
hom.Sc.inp.db_2.10.1.tgz                           12-Nov-2019 18:31            13028740
hs25kresogen.db_2.5.0.tgz                          12-Nov-2019 18:31              927645
hthgu133a.db_2.10.1.tgz                            12-Nov-2019 18:31              962333
hthgu133acdf_2.13.0.tgz                            12-Nov-2019 18:31             1741830
hthgu133afrmavecs_1.1.0.tgz                        12-Nov-2019 18:31            12486676
hthgu133aprobe_2.13.0.tgz                          12-Nov-2019 18:31             3544713
hthgu133b.db_2.10.1.tgz                            12-Nov-2019 18:31              890355
hthgu133bcdf_2.13.0.tgz                            12-Nov-2019 18:31             1735538
hthgu133bprobe_2.13.0.tgz                          12-Nov-2019 18:31             3523401
hthgu133pluspmcdf_2.13.0.tgz                       12-Nov-2019 18:31             2728912
hthgu133pluspmprobe_2.13.0.tgz                     12-Nov-2019 18:31             7494296
htmg430acdf_2.13.0.tgz                             12-Nov-2019 18:31             1755887
htmg430aprobe_2.13.0.tgz                           12-Nov-2019 18:31             3514289
htmg430bcdf_2.13.0.tgz                             12-Nov-2019 18:31             1736304
htmg430bprobe_2.13.0.tgz                           12-Nov-2019 18:31             3452759
htmg430pmcdf_2.13.0.tgz                            12-Nov-2019 18:31             2468131
htmg430pmprobe_2.13.0.tgz                          12-Nov-2019 18:31             7004911
htrat230pmcdf_2.13.0.tgz                           12-Nov-2019 18:31             1705196
htrat230pmprobe_2.13.0.tgz                         12-Nov-2019 18:31             4829366
htratfocuscdf_2.13.0.tgz                           12-Nov-2019 18:31             1849716
htratfocusprobe_2.13.0.tgz                         12-Nov-2019 18:31             3763656
hu35ksuba.db_2.10.1.tgz                            12-Nov-2019 18:31              443886
hu35ksubacdf_2.13.0.tgz                            12-Nov-2019 18:31              475691
hu35ksubaprobe_2.13.0.tgz                          12-Nov-2019 18:31             1257994
hu35ksubb.db_2.10.1.tgz                            12-Nov-2019 18:31              406018
hu35ksubbcdf_2.13.0.tgz                            12-Nov-2019 18:31              470488
hu35ksubbprobe_2.13.0.tgz                          12-Nov-2019 18:31             1216918
hu35ksubc.db_2.10.1.tgz                            12-Nov-2019 18:31              422627
hu35ksubccdf_2.13.0.tgz                            12-Nov-2019 18:31              473769
hu35ksubcprobe_2.13.0.tgz                          12-Nov-2019 18:31             1223942
hu35ksubd.db_2.10.1.tgz                            12-Nov-2019 18:31              428253
hu35ksubdcdf_2.13.0.tgz                            12-Nov-2019 18:31              469639
hu35ksubdprobe_2.13.0.tgz                          12-Nov-2019 18:31             1217469
hu6800.db_2.10.1.tgz                               12-Nov-2019 18:31              373673
hu6800cdf_2.13.0.tgz                               12-Nov-2019 18:31              432097
hu6800probe_2.13.0.tgz                             12-Nov-2019 18:31             1285450
hu6800subacdf_2.13.0.tgz                           12-Nov-2019 18:31              139525
hu6800subbcdf_2.13.0.tgz                           12-Nov-2019 18:31              138866
hu6800subccdf_2.13.0.tgz                           12-Nov-2019 18:31              138828
hu6800subdcdf_2.13.0.tgz                           12-Nov-2019 18:31              150226
huex.1.0.st.v2frmavecs_1.0.0.tgz                   12-Nov-2019 18:31           201363655
hugene.1.0.st.v1frmavecs_1.0.0.tgz                 12-Nov-2019 18:31            25033281
hugene10stprobeset.db_8.0.1.tgz                    12-Nov-2019 18:32             6231686
hugene10sttranscriptcluster.db_8.0.1.tgz           12-Nov-2019 18:32             1152804
hugene10stv1cdf_2.13.0.tgz                         12-Nov-2019 18:32             3017836
hugene10stv1probe_2.13.0.tgz                       12-Nov-2019 18:32            14664632
hugene11stprobeset.db_4.0.1.tgz                    12-Nov-2019 18:32             6231733
hugene11sttranscriptcluster.db_4.0.1.tgz           12-Nov-2019 18:32             1152374
hugene20stprobeset.db_2.13.0.tgz                   12-Nov-2019 18:32            10803280
hugene20sttranscriptcluster.db_2.13.0.tgz          12-Nov-2019 18:32             1568862
hugene21stprobeset.db_2.13.0.tgz                   12-Nov-2019 18:32            10803254
hugene21sttranscriptcluster.db_2.13.0.tgz          12-Nov-2019 18:32             1568904
human.db0_2.10.1.tgz                               12-Nov-2019 18:32           181454370
human1mduov3bCrlmm_1.0.4.tgz                       12-Nov-2019 18:32           254810170
human1mv1cCrlmm_1.0.3.tgz                          12-Nov-2019 18:32           243573288
human370quadv3cCrlmm_1.0.3.tgz                     12-Nov-2019 18:32            77184797
human370v1cCrlmm_1.0.2.tgz                         12-Nov-2019 18:32            80645921
human550v3bCrlmm_1.0.4.tgz                         12-Nov-2019 18:32            65192540
human610quadv1bCrlmm_1.0.3.tgz                     12-Nov-2019 18:32           130329210
human650v3aCrlmm_1.0.3.tgz                         12-Nov-2019 18:32           146985855
human660quadv1aCrlmm_1.0.3.tgz                     12-Nov-2019 18:32           125051398
humanCHRLOC_2.1.6.tgz                              12-Nov-2019 18:32              962172
humancytosnp12v2p1hCrlmm_1.0.1.tgz                 12-Nov-2019 18:32            64082932
humanomni1quadv1bCrlmm_1.0.3.tgz                   12-Nov-2019 18:32           230873614
humanomni25quadv1bCrlmm_1.0.2.tgz                  12-Nov-2019 18:32           542107986
humanomni5quadv1bCrlmm_1.0.0.tgz                   12-Nov-2019 18:32           816263363
humanomniexpress12v1bCrlmm_1.0.1.tgz               12-Nov-2019 18:32           159218969
hwgcod.db_2.17.0.tgz                               12-Nov-2019 18:32             2160873
illuminaHumanWGDASLv3.db_1.20.0.tgz                12-Nov-2019 18:33             3451364
illuminaHumanWGDASLv4.db_1.20.0.tgz                12-Nov-2019 18:33             4095135
illuminaHumanv1.db_1.20.0.tgz                      12-Nov-2019 18:33             4921997
illuminaHumanv2.db_1.20.0.tgz                      12-Nov-2019 18:33             6272725
illuminaHumanv2BeadID.db_1.8.0.tgz                 12-Nov-2019 18:33             1743798
illuminaHumanv3.db_1.20.0.tgz                      12-Nov-2019 18:33             6564967
illuminaHumanv4.db_1.20.0.tgz                      12-Nov-2019 18:33             6815712
illuminaMousev1.db_1.18.0.tgz                      12-Nov-2019 18:33             7200051
illuminaMousev1p1.db_1.20.0.tgz                    12-Nov-2019 18:33             6056267
illuminaMousev2.db_1.20.0.tgz                      12-Nov-2019 18:33             6910506
illuminaRatv1.db_1.20.0.tgz                        12-Nov-2019 18:33             4331950
indac.db_2.10.1.tgz                                12-Nov-2019 18:33              487812
lumiHumanAll.db_1.22.0.tgz                         12-Nov-2019 18:33             8590619
lumiHumanIDMapping_1.10.0.tgz                      12-Nov-2019 18:33            27575363
lumiMouseAll.db_1.22.0.tgz                         12-Nov-2019 18:33             5069372
lumiMouseIDMapping_1.10.0.tgz                      12-Nov-2019 18:33            14309238
lumiRatAll.db_1.22.0.tgz                           12-Nov-2019 18:33             1871835
lumiRatIDMapping_1.10.0.tgz                        12-Nov-2019 18:33             1909999
