
	Wettbewerbsbeitrag zu c't-Puzzle Heft 7/2003
	--------------------------------------------

		Ralf Kleberhoff
		ralf03@kleberhoff.de


Name:     CTPUZZLE.EXE (mein Favorit)
Aufruf:   CTPUZZLE

Gemessene Zeit auf Athlon XP2000+: 182 Sekunden
Erwartete Zeit auf Pentium4, 3GHz: 140 Sekunden?


	Alternativer Wettbewerbsbeitrag
	-------------------------------

Name:     MTPUZZLE.EXE (wahrscheinlich schlechter)
Aufruf:   MTPUZZLE 2
          (Parameter 2 gibt die Thread-Anzahl an, von 1 bis 4)


Das Programm CTPUZZLE.EXE ist ein Single-Thread-Programm,
MTPUZZLE.EXE ist Multi-Thread mit bis zu 4 Threads.



BITTE: Neben der definierten Testumgebung (XP mit HyperThreading) 
       CTPUZZLE.EXE auch einmal bei deaktiviertem HyperThreading testen.
       Mein Eindruck ist, dass HyperThreading ein Single-Thread-Programm
       drastisch verlangsamt.


Die Multi-Thread-Variante MTPUZZLE.EXE habe ich nicht bis zu Ende gepflegt, 
da sie unter HyperThreading anscheinend gerade eben mit Mhe wieder 
die Performance der Standard-Single-Thread-Version erreicht, also den 
Aufwand nicht wert ist.

Tests der Multi-Thread-Version auf einem HyperThreading-fhigen 
Doppel-XEON 2,4GHz (Windows 2000 Server) ergaben die folgenden Zeiten:

              2 echte CPUs   1 HyperThreading-CPU

1 Thread        176 sec          249 sec !!!
2 Threads        91 sec        169/179 sec schwankend



Zum Schluss Beispiel-Lufe von CTPUZZLE.EXE und MTPUZZLE.EXE 
auf meinem privaten Rechner:

	Athlon XP 2000+
	ASUS A7V333-X
	512 MB DDR-RAM 333, CL=2.5


>CTPUZZLE
c't-Puzzle by Ralf Kleberhoff <ralf03@kleberhoff.de>
Circa 1114444 Endspiele vorberechnet.
 1 von 56:    7 sec bei  11457 Lsg.
 2 von 56:   20 sec bei  47657 Lsg.
 3 von 56:   21 sec bei  49472 Lsg.
 4 von 56:   22 sec bei  51279 Lsg.
 5 von 56:   22 sec bei  53010 Lsg.
 6 von 56:   24 sec bei  54303 Lsg.
 7 von 56:   24 sec bei  56360 Lsg.
 8 von 56:   25 sec bei  58240 Lsg.
 9 von 56:   28 sec bei  69579 Lsg.
10 von 56:   42 sec bei 106568 Lsg.
11 von 56:   46 sec bei 114039 Lsg.
12 von 56:   47 sec bei 117010 Lsg.
13 von 56:   51 sec bei 123939 Lsg.
14 von 56:   53 sec bei 126967 Lsg.
15 von 56:   54 sec bei 129186 Lsg.
16 von 56:   56 sec bei 131815 Lsg.
17 von 56:   63 sec bei 152422 Lsg.
18 von 56:   64 sec bei 153926 Lsg.
19 von 56:   71 sec bei 174340 Lsg.
20 von 56:   72 sec bei 175765 Lsg.
21 von 56:   74 sec bei 176838 Lsg.
22 von 56:   75 sec bei 178516 Lsg.
23 von 56:   77 sec bei 180610 Lsg.
24 von 56:   78 sec bei 182593 Lsg.
25 von 56:   81 sec bei 184767 Lsg.
26 von 56:   86 sec bei 198733 Lsg.
27 von 56:   88 sec bei 201799 Lsg.
28 von 56:   94 sec bei 216034 Lsg.
29 von 56:  100 sec bei 227206 Lsg.
30 von 56:  102 sec bei 229740 Lsg.
31 von 56:  103 sec bei 231473 Lsg.
32 von 56:  105 sec bei 233869 Lsg.
33 von 56:  106 sec bei 235468 Lsg.
34 von 56:  107 sec bei 237849 Lsg.
35 von 56:  113 sec bei 247805 Lsg.
36 von 56:  115 sec bei 250255 Lsg.
37 von 56:  122 sec bei 268446 Lsg.
38 von 56:  126 sec bei 275633 Lsg.
39 von 56:  127 sec bei 276590 Lsg.
40 von 56:  128 sec bei 279201 Lsg.
41 von 56:  129 sec bei 280120 Lsg.
42 von 56:  130 sec bei 282742 Lsg.
43 von 56:  138 sec bei 301258 Lsg.
44 von 56:  142 sec bei 309547 Lsg.
45 von 56:  155 sec bei 342582 Lsg.
46 von 56:  156 sec bei 345584 Lsg.
47 von 56:  170 sec bei 377266 Lsg.
48 von 56:  172 sec bei 383364 Lsg.
49 von 56:  173 sec bei 385985 Lsg.
50 von 56:  175 sec bei 392469 Lsg.
51 von 56:  176 sec bei 395009 Lsg.
52 von 56:  177 sec bei 396020 Lsg.
53 von 56:  178 sec bei 398393 Lsg.
54 von 56:  180 sec bei 403661 Lsg.
55 von 56:  181 sec bei 405039 Lsg.
56 von 56:  182 sec bei 409963 Lsg.
409963 Loesungen nach 182 Sekunden.


>MTPUZZLE 2
Ablauf mit 2 Threads.
Endspiele vorberechnet.
  32 von 1405 Teilaufgaben nach   4 sec:  11580 Loesungen.
  64 von 1405 Teilaufgaben nach  19 sec:  46848 Loesungen.
  96 von 1405 Teilaufgaben nach  20 sec:  49987 Loesungen.
 128 von 1405 Teilaufgaben nach  21 sec:  52730 Loesungen.
 160 von 1405 Teilaufgaben nach  23 sec:  55424 Loesungen.
 192 von 1405 Teilaufgaben nach  23 sec:  57908 Loesungen.
 224 von 1405 Teilaufgaben nach  27 sec:  63953 Loesungen.
 256 von 1405 Teilaufgaben nach  40 sec: 103232 Loesungen.
 288 von 1405 Teilaufgaben nach  47 sec: 114516 Loesungen.
 320 von 1405 Teilaufgaben nach  51 sec: 122733 Loesungen.
 352 von 1405 Teilaufgaben nach  54 sec: 126605 Loesungen.
 384 von 1405 Teilaufgaben nach  56 sec: 130323 Loesungen.
 416 von 1405 Teilaufgaben nach  62 sec: 139819 Loesungen.
 448 von 1405 Teilaufgaben nach  67 sec: 153586 Loesungen.
 480 von 1405 Teilaufgaben nach  74 sec: 171488 Loesungen.
 512 von 1405 Teilaufgaben nach  77 sec: 176017 Loesungen.
 544 von 1405 Teilaufgaben nach  79 sec: 178022 Loesungen.
 576 von 1405 Teilaufgaben nach  81 sec: 180494 Loesungen.
 608 von 1405 Teilaufgaben nach  84 sec: 183769 Loesungen.
 640 von 1405 Teilaufgaben nach  89 sec: 193975 Loesungen.
 672 von 1405 Teilaufgaben nach  93 sec: 201799 Loesungen.
 704 von 1405 Teilaufgaben nach 101 sec: 219066 Loesungen.
 736 von 1405 Teilaufgaben nach 107 sec: 227701 Loesungen.
 768 von 1405 Teilaufgaben nach 110 sec: 230640 Loesungen.
 800 von 1405 Teilaufgaben nach 112 sec: 234303 Loesungen.
 832 von 1405 Teilaufgaben nach 114 sec: 237777 Loesungen.
 864 von 1405 Teilaufgaben nach 121 sec: 247847 Loesungen.
 896 von 1405 Teilaufgaben nach 124 sec: 254501 Loesungen.
 928 von 1405 Teilaufgaben nach 132 sec: 269265 Loesungen.
 960 von 1405 Teilaufgaben nach 136 sec: 276018 Loesungen.
 992 von 1405 Teilaufgaben nach 138 sec: 279293 Loesungen.
1024 von 1405 Teilaufgaben nach 140 sec: 281408 Loesungen.
1056 von 1405 Teilaufgaben nach 146 sec: 297975 Loesungen.
1088 von 1405 Teilaufgaben nach 153 sec: 308431 Loesungen.
1120 von 1405 Teilaufgaben nach 167 sec: 340914 Loesungen.
1152 von 1405 Teilaufgaben nach 170 sec: 346345 Loesungen.
1184 von 1405 Teilaufgaben nach 184 sec: 376834 Loesungen.
1216 von 1405 Teilaufgaben nach 187 sec: 383329 Loesungen.
1248 von 1405 Teilaufgaben nach 189 sec: 389789 Loesungen.
1280 von 1405 Teilaufgaben nach 192 sec: 395055 Loesungen.
1312 von 1405 Teilaufgaben nach 193 sec: 397820 Loesungen.
1344 von 1405 Teilaufgaben nach 195 sec: 402595 Loesungen.
1376 von 1405 Teilaufgaben nach 196 sec: 405039 Loesungen.
Insgesamt 409963 Loesungen nach 198 Sekunden.
Main-Ende nach 409963 Loesungen nach 198 Sekunden.

