Upstream information
Description
The count_entries function in pdf-layer.c in Artifex Software, Inc. MuPDF 1.10a allows remote attackers to cause a denial of service (stack consumption and application crash) via a crafted PDF document.SUSE information
Overall state of this security issue: Resolved
This issue is currently rated as having moderate severity.
| National Vulnerability Database | |
|---|---|
| Base Score | 4.3 |
| Vector | AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P |
| Access Vector | Network |
| Access Complexity | Medium |
| Authentication | None |
| Confidentiality Impact | None |
| Integrity Impact | None |
| Availability Impact | Partial |
| CNA (CISA-ADP) | National Vulnerability Database | |
|---|---|---|
| Base Score | 4.3 | 5.5 |
| Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:L | CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H |
| Attack Vector | Network | Local |
| Attack Complexity | Low | Low |
| Privileges Required | None | None |
| User Interaction | Required | Required |
| Scope | Unchanged | Unchanged |
| Confidentiality Impact | None | None |
| Integrity Impact | None | None |
| Availability Impact | Low | High |
| CVSSv3 Version | 3.1 | 3 |
SUSE Security Advisories:
- openSUSE-SU-2017:3064-1
List of released packages
| Product(s) | Fixed package version(s) | References |
|---|---|---|
| openSUSE Tumbleweed |
| Patchnames: openSUSE-Tumbleweed-2024-11068 |
SUSE Timeline for this CVE
CVE page created: Mon Apr 3 10:52:38 2017CVE page last modified: Fri Sep 20 18:20:28 2024