PP	Longitude	Latitude	UTM-Easting	UTM-Northing
N-cache	-84.804671	32.370463	706544.16004	3583619.19062
S-cache	-84.804952	32.369933	706519.00834	3583559.81468
USC-A1	-84.804941	32.370050	706519.75612	3583572.79912
USC-B1	-84.804715	32.370517	706539.98200	3583625.09061
USC-B2a	-84.804698	32.370585	706541.34921	3583632.60085
USC-B2b	-84.804704	32.370571	706540.87301	3583631.09464
USC-C1	-84.804919	32.370284	706521.25168	3583598.76801
USC-C2	-84.805210	32.370266	706493.91967	3583596.21191
USC-C3	-84.805210	32.370086	706494.32890	3583576.26785
USC-C4	-84.804930	32.370131	706520.58576	3583581.79475
USC-C5	-84.804909	32.370355	706522.10178	3583606.76644
UPN-A1	-84.804909	32.370499	706521.77435	3583622.72170
UPN-A2a	-84.805054	32.370477	706508.13907	3583619.94783
UPN-A2b	-84.805038	32.370481	706509.64956	3583620.47763
UPN-B1	-84.804887	32.370454	706523.90429	3583617.77729
UPN-B2a	-84.804919	32.370432	706520.91402	3583615.22187
UPN-B2b	-84.804919	32.370445	706520.88333	3583616.71767
UPN-C1	-84.804919	32.370221	706521.39493	3583591.78759
UPN-C2a	-84.804876	32.370252	706525.37856	3583595.36102
UPN-C2b	-84.804876	32.370266	706525.34786	3583596.85683
