#KENNGR	EINHEIT	ABKENN	KENNBEZ	DIMENSIO	
1144	undef.	Y	YTTRIUM	0	
1143	UG/L	NB	NIOB	10	
1142	UG/L	AS	ARSEN	10	
1141	UG/L	V	VANADIUM	10	
1140	undef.	TH	THORIUM	0	
1139	undef.	CE	CER	0	
1138	UG/L	PB	BLEI	10	
1137	MG/L	SN	ZINN	7	
1136	undef.	HAF	HAFNIUM	0	
1134	undef.	TI GEL	TITAN, GELOEST	0	
1133	undef.	TI	TITAN	0	
1132	MG/L	TL	THALLIUM	7	
1131	MG/L	AL	ALUMINIUM	7	
1130	MG/L	ZR	ZIRKONIUM	7	
1129	undef.	LA	LANTHAN	0	
1128	undef.	INDIUM	INDIUM	0	
1127	undef.	GALLIUM	GALLIUM	0	
1124	MG/L	BA	BARIUM	7	
1123	MG/L	SR	STRONTIUM	7	
1122	MG/L	CA	CALCIUM	7	
1121	MG/L	MG	MAGNESIUM	7	
1119	MG/L	BE	BERYLLIUM	7	
1115	undef.	CS	CAESIUM	0	
1114	undef.	RB	RUBIDIUM	0	
1113	MG/L	K	KALIUM	7	
1112	MG/L	NA	NATRIUM	7	
1111	undef.	LI	LITHIUM	0	
1082	MS/M	LF	ELEKTRISCHE LEITFAEHIGKEIT	6	
1075	MMOL/L	KALKLOESE	CALCIUMCARBONATSAETTIGUNG	29	
1072	MV	REDOX	REDOXPOTENTIAL	39	
1063		PH-MAX	PH-WERT, MAXIMUM	23	
1062		PH-MIN	PH-WERT, MINIMUM	23	
1061		PH	PH-WERT	23	
1039	1/M	TRUEB. SS	Truebung, Spektr. Schwaechungs-Koeffizient	26	
1033	M	SICHTTIEF	SICHTTIEFE	33	
1029	FNU	TRUEB-GST	TRUEBUNG,MESSUNG GESTREUTE STRAHLUNG	57	
1028	1/M	SAK 254	SPEKTRALER ABS. KOEFFIZIENT BEI 254 NM	26	
1015	CEL	T-L	LUFTTEMPERATUR	4	
1014	CEL	T-W MAX	WASSERTEMPERATUR, MAXIMUM	4	
1013	CEL	T-W MIN	WASSERTEMPERATUR, MINIMUM	4	
1012	CEL	T-W NH4-N	WASSERTEMPERATUR, AMMONIUMRELEVANT (VWV)	4	
1011	CEL	T-W	WASSERTEMPERATUR	4	
1247	MG/L	NO2-N	NITRIT-STICKSTOFF	7	
1246	MG/L	NO2	NITRIT	7	
1245	MG/L	NO3-N	NITRAT-STICKSTOFF	7	
1244	MG/L	NO3	NITRAT	7	
1243	MG/L	N-ORG	STICKSTOFF, ORGANISCH	7	
1242	MG/L	N-MINERAL	STICKSTOFF, MINERALISCH (NH4, NO3, NO2)	7	
1241	MG/L	N-GES	STICKSTOFF, GESAMT	7	
1238	MG/L	THIOCYANA	THIOCYANAT	7	
1234	MG/L	CN LFR	CYANID, LEICHT FREISETZBAR	7	
1231	MG/L	CN GES	CYANID, GESAMT	7	
1227	undef.	CACO3	CALCIUMCARBONAT	0	
1226		CCSSNTEST	CALCIUMCARBONATSAET. PH-WERT-SCHNELLTEST	23	
1224	MG/L	HCO3	HYDROGENCARBONAT	7	
1223	MMOL/L	KALKLOESE	CALCIUMCARBONATSAETTIGUNG	29	
1219	undef.	TE	TELLUR	0	
1218	MG/L	SE	SELEN	7	
1217	MG/L	S-GES	SCHWEFEL, GESAMT	7	
1213	MG/L	SIO2	SILIZIUMDIOXID	7	
1212	MG/L	SI	SILIZIUM	7	
1211	MG/L	B	BOR	7	
1188	UG/L	NI	NICKEL	10	
1186	UG/L	CO	KOBALT	10	
1185	undef.	FE GEL	EISEN, GELOEST	0	
1184	undef.	FE III	EISEN, DREIWERTIG	0	
1183	undef.	FE II	EISEN, ZWEIWERTIG	0	
1182	MG/L	FE	EISEN	10	
1171	MG/L	MN	MANGAN	10	
1167	undef.	U	URAN	0	
1166	UG/L	HG	QUECKSILBER	10	
1165	UG/L	CD	CADMIUM	10	
1164	UG/L	ZN	ZINK	10	
1163	UG/L	ZN GEL	ZINK, GELOEST	10	
1162	UG/L	AG	SILBER	10	
1161	UG/L	CU	KUPFER	10	
1156	UG/L	W	WOLFRAM	10	
1155	UG/L	MO	MOLYBDAEN	10	
1154	UG/L	CR VI	CHROM VI	10	
1152	UG/L	CR-(6)	CHROMAT-CHROM	10	
1151	UG/L	CR	CHROM	10	
1147	UG/L	BI	WISMUT	10	
1146	UG/L	TA	TANTAL	10	
1145	UG/L	SB	ANTIMON	10	
1431	MG/L	ABD-RUECK	ABDAMPF-RUECKSTAND	7	
1424	MG/L	GESGLR	GESAMTGLUERUECKSTAND	7	
1422	MG/L	GESTRR	GESAMTTROCKENRUECKSTAND	7	
1412	undef.	H2OGEHSCH	WASSERGEHALT VON SCHLAEMMEN	0	
1346	undef.	POX	AUSBLASBARE ORGANISCH GEBUNDENE HALOGENE	0	
1345	undef.	CLO3	CHLORAT	0	
1344	undef.	AOS	ADSORBIERBARER ORGANISCHER SCHWEFEL	0	
1343	UG/L	AOX	ADSORBIERBARES ORGANISCHES HALOGEN	10	
1342	UG/L	CL-WIRK	WIRKSAMES CHLOR	10	
1341	UG/L	EOX	EXTRAHIERBARES ORGANISCHES HALOGEN	10	
1340	MG/L	EOCL	EXTRAHIERBARES ORGAN. GEBUNDENES HALOGEN	7	
1338	MG/L	CL2 FREI	CHLOR, FREI	7	
1337	MG/L	CL2 GES	CHLOR, GESAMT	7	
1336	undef.	CLO2	CHLORDIOXID	0	
1335	MG/L	CLO2CLBR	CHLORDIOXID; CHLOR; BROM	7	
1334	MG/L	CL TM	CHLORID, TAGESMITTEL	7	
1333	MG/L	CL MAX	CHLORID, MAXIMUM	7	
1332	MG/L	CL MIN	CHLORID, MINIMUM	7	
1331	MG/L	CL	CHLORID	7	
1327	MG/L	A	IODID	7	
1324	MG/L	BR	BROMID	7	
1321	MG/L	F	FLUORID	7	
1319	MG/L	HALOGENGS	HALOGEN, GESAMT	7	
1316	MG/L	H2SO4-FR.	SCHWEFELSAEURE, FREI	7	
1314	MG/L	SO3	SULFIT	7	
1313	MG/L	SO4	SULFAT	7	
1311	MG/L	S	SULFID	7	
1309	MG/L	S LFRSB	SULFID, LEICHT FREISETZBAR	7	
1285	MG/L	O2 MAX	SAUERSTOFF, TAGESMAXIMUM	7	
1284	MG/L	O2 MIN	SAUERSTOFF, TAGESMINIMUM	7	
1283	%	O2-SAETT	SAUERSTOFFSAETTIGUNGSINDEX	5	
1281	MG/L	O2	SAUERSTOFF	7	
1269	MG/L	P	PHOSPHOR, GESAMT	7	
1267	MG/L	0RG-P	ORGANISCHER PHOSPHOR	7	
1266	MG/L	PO4-P HYD	HYDROLISIERBARES PHOSPHAT-P	7	
1264	MG/L	O-PO4-P	ORTHOPHOSPHAT-PHOSPHOR	7	
1263	MG/L	PO4	ORTHO-PHOSPHAT	7	
1262	MG/L	PO4-P GES	GESAMT-PHOSPHAT-PHOSPHOR	7	
1261	MG/L	PO4 GES	GESAMT-PHOSPHAT	7	
1250	MG/L	HYDRAZIN	HYDRAZIN	7	
1249	MG/L	NH4-N	AMMONIUM-STICKSTOFF	7	
1248	MG/L	NH4	AMMONIUM	7	
1550	UG/L	KW	KOHLENWASSERSTOFFE	7	
1549	UG/L	AROMT KWS	AROMATISCHE KOHLENWASSERSTOFFE	10	
1548	UG/L	ALIPH KWS	ALIPHATISCHE KOHLENWASSERSTOFFE	10	
1547	UG/L	PHEN	PHENOL-INDEX, GESAMT	7	
1546	MG/L	PHEN WA	PHENOL-INDEX	7	
1539		OELIDUBST	OEL-IDENTIFIKATION, UEBEREINSTIMMUNG	23	
1537	MG/L	KMNO4-IND	PERMANGANAT-INDEX	7	
1536	MG/L	KMNO4-O2	KALIUMPERMANGANAT-VERBRAUCH ALS O2	7	
1533	MG/L	CSB	CHEMISCHER  SAUERSTOFFBEDARF	7	
1531	MG/L	KMNO4-VER	KALIUMPERMANGANAT-VERBRAUCH	7	
1529	MG/L	TC-MAX	GESAMTER KOHLENSTOFF, MAXIMUM	7	
1528	MG/L	TC-MIN	GESAMTER KOHLENSTOFF, MINIMUM	7	
1527	MG/L	TC	GESAMTER KOHLENSTOFF, MITTEL	7	
1526	MG/L	TIC	GESAMTER ANORGANISCHER KOHLENSTOFF	7	
1525	MG/L	TOC-MAX	GESAMTER ORGANISCHER KOHLENSTOFF,MAXIMUM	7	
1524	MG/L	TOC-MIN	GESAMTER ORGANISCHER KOHLENSTOFF,MINIMUM	7	
1523	MG/L	TOC	0RGANISCHER KOHLENSTOFF, GESAMT	7	
1521	MG/L	DOC	ORGANISCHER KOHLENSTOFF, GELOEST	7	
1519	undef.	C-GES	GESAMT-KOHLENSTOFF	0	
1500	MG/L	GEL STOFF	GELOESTE STOFFE	7	
1484	MMOL/L	CO3 HAERT	CARBONAT-HAERTE	29	
1482	MMOL/L	HAERTE	GESAMTHAERTE	29	
1481	undef.	GES HAERT	GESAMT-HAERTE	0	
1477	MMOL/L	KB 8,2	BASEKAPAZITAET BIS PH 8,2	29	
1476	MMOL/L	KS 8,2	SAEUREKAPAZITAET BIS PH 8,2	29	
1473	MMOL/L	KB 4,3	BASEKAPAZITAET BIS PH 4,3	29	
1472	MMOL/L	KS 4,3	SAEUREKAPAZITAET BIS PH 4,3	29	
1469	%	TRRUECKST	TROCKENRUECKSTAND	5	
1468	undef.	SCHLAMMIN	SCHLAMMINDEX	0	
1467	undef.	TROCK-SUB	TROCKENSUBSTANZ, BELEBTSCHLAMM	0	
1466	undef.	SCHLAMMVO	SCHLAMMVOLUMENANTEIL	0	
1465	undef.	GV(WV)	GLUEHVERLUST D. TROCKENMASSE V. SCHLAMM	0	
1459	MG/L	GLUE-RABS	GLUEHRUECKSTAND D. TROCKENM. D. ABS. ST.	7	
1458	undef.	GLUEV ABS	GLUEHVERLUST DER ABSETZBAREN STOFFE	0	
1455	undef.	ABS-ST MA	ABSETZBARE STOFFE, MASSENKONZENTRATION	0	
1452	ML/L	ABS-ST VO	ABSETZBARE STOFFE, VOLUMENANTEIL	8	
1444	MG/L	GLUEHRUEC	GLUEHRUECKSTAND VOM UNGELOESTEN	7	
1442	MG/L	ABF-STSUL	ABFILTRIERBARE STOFFE, SAEUREUNLOESLICH	7	
1441	MG/L	ABF-ST	ABFILTRIERBARE STOFFE	7	
1435	MG/L	GLUE-RABD	GLUERUECKSTAND DES ABDAMPFRUECKSTANDES	7	
1433	MG/L	FILGLR	FILTRATGLUERUECKSTAND	7	
1432	MG/L	FILTTRR	FILTRATTROCKENRUECKSTAND	7	
1678		GPS	HEMMUNG DES SAUERSTOFFVERBRAUCHS VON PSP	23	
1677		AEC10/50	ALGENGIFTIGKEIT, ZELLZAHLBESTIMMUNG	23	
1676		GA	ALGENGIFTIGKEIT, FLUORESZENZMESSUNG	23	
1675		GD	DAPHNIENTOXIZITAET	23	
1674		GL	HEMMUNG DER LICHTEMISSION VON PHOTOBACT.	23	
1673	undef.	PSEC10/50	HEMMUNG DER ZELLVERMEHRUNG VON PSEUD.PUT	0	
1672	undef.	FISH-A MA	FISCHAKTIVITAET, TAGESMAXIMUM	0	
1671		GF	GIFTWIRKUNG VON ABWAESSERN AUF FISCHE	23	
1670	undef.	FLC-50	FISCHGIFTIGKEIT, VERDUENNUNGSFAKTOR	0	
1657	undef.	O2-REST48	SAUERSTOFFRESTGEHALT NACH 48 STUNDEN	0	
1655	undef.	SPL	SAUERSTOFF-PRODUKTIONSPOTENTIAL	0	
1654	undef.	SVG	SAUERSTOFFVERBRAUCH IM GEWAESSER	0	
1653	undef.	SPG	SAUERSTOFFPRODUKTION IM GEWAESSER	0	
1637	undef.	BSB7-ATH	BIOCHEM. SAUERSTOFFBEDARF M. ATH, IN 7TA	0	
1635	MG/L	BSB5-ATH	BIOCHEM. SAUERSTOFFBEDARF M. ATH, IN 5TA	7	
1627	MG/L	BSB7	BIOCHEMISCHER SAUERSTOFFBEDARF O.ATH N7T	7	
1625	MG/L	BSB5	BIOCHEMISCHER SAUERSTOFFBEDARF OHNE ATH	7	
1624	MG/L	ZS5	SAUERSTOFFZEHRUNG IN 5 TAGEN	7	
1623	undef.	ZS7-ATH	SAUERSTOFFZEHRUNG IN 7 TAGEN, MIT ATH	0	
1622	MG/L	BSB2	SAUERSTOFF-ZEHRUNG NACH 48 STUNDEN	7	
1621	undef.	BSB1	BIOCHEMISCHER SAUERSTOFFBEDARF N. 1 TAG	0	
1619	undef.	KGFG630UM	KORNGROESSENVERT., FRAKT. GRSSER 630UM	0	
1618	undef.	KGFK630UM	KORNGROESSENVERT., FRAKT. KLEINER  630UM	0	
1617	undef.	KGFK200UM	KORNGROESSENVERT., FRAKT. KLEINER 200UM	0	
1616	undef.	KGFK125UM	KORNGROESSENVERT., FRAKT. KLEINER 125UM	0	
1615	undef.	KGFK63UM	KORNGROESSENVERT., FRAKT. KLEINER 63UM	0	
1614	undef.	KGFK40UM	KORNGROESSENVERT., FRAKT. KLEINER 40UM	0	
1613	undef.	KGFK20UM	KORNGROESSENVERT., FRAKT. KLEINER 20UM	0	
1612	undef.	KGFK2UM	KORNGROESSENVERT., FRAKT. KLEINER 2UM	0	
1611	H	FAEUL	FAEULNISFAEHIGKEIT	12	
1610	undef.	LAEBABBAU	LEICHTE AEROBE BIOL. ABBAUBARKEIT	0	
1609	undef.	BIABBKEIT	BIOLOGISCHE ABBAUBARKEIT	0	
1608	undef.	BIOABTENS	BIOL. ABBAUB. AN- U. NICHTION. TENSIDE	0	
1607	undef.	ABABDOC28	AEROBE BIOL. ABBAUBARKEIT /DOC/28 TAGE	0	
1606	undef.	ABABDOC7T	AEROBE BIOL. ABBAUBARKEIT/ DOC/7 TAGE	0	
1605	undef.	ABABCSB7T	AEROBE BIOL. ABBAUBARKEIT/CSB/ 7 TAGE	0	
1604	undef.	ABABDOCNT	AEROBE BIOL. ABBAUBARKEIT/DOC-ABBG	0	
1603	undef.	ABABCSBNT	AEROBE BIOL. ABBAUBARKEIT/CSB-ABBG	0	
1570	undef.	LIPO-ST	LIPOPHILE STOFFE	0	
1567	MG/L	BIAS	NICHTIONISCHE TENSIDE	7	
1562	undef.	IBIK	BISMUT-KOMPLEXIERUNGSINDEX	0	
1561	MG/L	MBAS	ANIONISCHE TENSIDE	7	
2018	UG/L	PECLET	PENTACHLORETHAN	10	
2017	UG/L	3CLPROPEN	3-CHLORPROPEN	10	
2016	UG/L	1122TECLE	1,1,2,2-TETRACHLORETHAN	10	
2015	UG/L	1112TECLE	1,1,1,2-TETRACHLORETHAN	10	
2014	UG/L	BRCCL3	BROMTRICHLORMETHAN	10	
2013	UG/L	TRCLTRFET	1,1,2-TRICHLORTRIFLUORETHAN	10	
2012	UG/L	BRCLMTHAN	BROMCHLORMETHAN	10	
2011	UG/L	112TRCLET	1,1,2-TRICHLORETHAN	10	
2010	UG/L	111TRCLET	1,1,1-TRICHLORAETHAN	10	
2009	UG/L	12BRET	1,2-DIBROMETHAN	10	
2008	UG/L	11DICLET	1,1-DICHLORETHAN	10	
2007	UG/L	CHBR2CL	DIBROMCHLORMETHAN	10	
2006	UG/L	CHBRCL2	BROMDICHLORMETHAN	10	
2005	UG/L	12DICLET	1,2-DICHLORAETHAN	10	
2004	UG/L	TETRBRME	TETRABROMMETHAN	10	
2003	UG/L	CHBR3	TRIBROMMETHAN	10	
2002	UG/L	TETRA	TETRACHLORMETHAN	10	
2001	UG/L	CHCL3	CHLOROFORM	10	
2000	UG/L	CH2CL2	DICHLORMETHAN	10	
1809	undef.	ZF TRTIUM	ZAEHLFEHLER TRITIUM-AKTIVITAET	0	
1808	undef.	TRITIUM	TRITIUM	0	
1805	undef.	REST-BETA	REST-BETA-AKTIVITAETSKONZENTRATION	0	
1804	undef.	ZF BETA	ZAEHLFEHLER BETA-AKTIVITAET	0	
1803	undef.	GES-BETA	GESAMT-BETA-AKTIVITAETSKONZENTRATION	0	
1802	undef.	ZF ALPHA	ZAEHLFEHLER ALPHA-AKTIVITAET	0	
1801	undef.	GES-ALPHA	GESAMT-ALPHA-AKTIVITAETSKONZENTRATION	0	
1699	MPN/100mL	GESCOLKEI	GESAMTCOLIFORME KEIME	68	
1698	MPN/100mL	FAECOLKEI	FAEKALCOLIFORME KEIME	68	
1697	1/100ML	E.COLI	E. COLI	31	
1696	1/100ML	COLIF FAE	COLIFORME KEIME BEI 42 GRAD C	31	
1695	1/100ML	COLIF GES	COLIFORME KEIME BEI (36PL.MI.1) GRAD C	31	
1694	undef.	VERM KEIM	VERMEHRUNGSFAEHIGE KEIME B.(20+-2)GRAD C	0	
1691	1/ML	KOL-Z 37	KOLONIEZAHL BEI (36 PLUSMINUS 1) GRAD C	30	
1690	1/ML	KOL-Z 20	KOLONIEZAHL BEI (20 PLUSMINUS 2) GRAD C	30	
1686	undef.	DAPH-A MA	DAPHNIENAKTIVITAET, TAGESMAXIMUM	0	
1685	undef.	DAPH-A MI	DAPHNIENAKTIVITAET, TAGESMINIMUM	0	
1684	undef.	DAPH-A	DAPHNIENAKTIVITAET, TAGESMITTELWERT	0	
1683	UG/L	CHLOROPHL	CHLOROPHYLL-A	10	
1682		TROPHIEGD	TROPHIEGRAD	23	
1681		GUETEKLAS	GUETEKLASSE	23	
1680		SAPR-INDX	SAPROBIEN-INDEX	23	
1679		PHAEOPIGM	PHAEOPIGMENTE	23	
2067	UG/L	1245TECLB	1,2,4,5-TETRACHLORBENZOL	10	
2066	UG/L	1235TECLB	1,2,3,5-TETRACHLORBENZOL	10	
2065	UG/L	1234TECLB	1,2,3,4-TETRACHLORBENZOL	10	
2061	UG/L	135TRCLBZ	1,3,5-TRICHLORBENZOL	10	
2060	UG/L	124TRCLBZ	1,2,4-TRICHLORBENZOL	10	
2059	UG/L	123TRCLBZ	1,2,3-TRICHLORBENZOL	10	
2055	UG/L	BRBZ	BROMBENZOL	10	
2054	UG/L	DICLBZIS	DICHLORBENZOL ISOM(1,2/1,3/1,4)	10	
2053	UG/L	14DICLBZ	1,4-DICHLORBENZOL	10	
2052	UG/L	13DICLBZ	1,3-DICHLORBENZOL	10	
2051	UG/L	12DICLBZ	1,2-DICHLORBENZOL	10	
2050	UG/L	CLBZ	CHLORBENZOL	10	
2048	UG/L	BENZOL	BENZOL	10	
2047	UG/L	111TRCLFE	1,1,1-TRICHLORTRIFLUORETHAN	10	
2046	UG/L	TRCLNIMEN	TRICHLORNITROMETHAN	10	
2045	UG/L	LHKW-SUM	LEICHTFLUECHTIGE HKW, SUMME GEM. RA VWV	10	
2044	UG/L	112TRCLPN	1,1,2-TRICHLORPROPAN	10	
2043	UG/L	DPHER	DIPHENYLETHER	10	
2042	UG/L	B2CLETETR	BIS(2-CHLORETHYL)ETHER	10	
2041	UG/L	B2CLIBUER	BIS(2-CHLORISOBUTYL)ETHER	10	
2040	UG/L	CLE 2040	BIS(2-CHLORISOPROPYL)ETHER	10	
2039	UG/L	23DCLPR2L	2,3-DICHLORPROPAN-1-OL	10	
2038	UG/L	13DCLPR2L	1,3-DICHLORPROPAN-2-OL	10	
2037	UG/L	13DCLPREN	1,3-DICHLORPROPEN	10	
2036	UG/L	NNDBUFRAM	N,N-DIBUTYLFORMAMID	10	
2035	UG/L	NNDIMEFOR	N,N-DIMETHYLFORMAMID	10	
2034	UG/L	23DCLPREN	2,3-DICHLORPROPEN	10	
2033	UG/L	13DCLPREE	1,3-DICHLORPROPEN, TRANS (E)	10	
2032	UG/L	13DCLPREZ	1,3-DICHLORPROPEN, CIS (Z)	10	
2031	UG/L	2CLBD	2-CHLORBUTADIEN	10	
2030	UG/L	HXCLBD	HEXACHLORBUTADIEN	10	
2029	UG/L	12DCLEE-T	1,2-DICHLORETHEN, TRANS	10	
2028	UG/L	12DCLEE-C	1,2-DICHLORETHEN, CIS	10	
2027	UG/L	123TRCLPR	1,2,3-TRICHLORPROPAN	10	
2026	UG/L	13DICLPR	1,3-DICHLORPROPAN	10	
2025	UG/L	12DICLPR	1,2-DICHLORPROPAN	10	
2024	UG/L	VINYLCLOR	VINYLCHLORID	10	
2023	UG/L	12DCLETEN	1,2-DICHLORETHEN	10	
2022	UG/L	11DICLETE	1,1-DICHLORETHEN	10	
2021	UG/L	PER	TETRACHLORETHEN	10	
2020	UG/L	TRI	TRICHLORETHEN	10	
2019	UG/L	HXCLET	HEXACHLORETHAN	10	
2111	UG/L	2CLTO	2-CHLORTOLUOL	10	
2110	UG/L	A-HCH	A-HEXACHLORCYCLOHEXAN	10	
2108	UG/L	4CL2NITO	4-CHLOR-2-NITROTOLUOL	10	
2107	UG/L	2CL6NTO	2-CHLOR-6-NITROTOLUOL	10	
2106	UG/L	2NITO	2-NITROTOLUOL	10	
2105	UG/L	3NITO	3-NITROTOLUOL	10	
2104	UG/L	NCLTOL	CHLOR-NITROTOLUOL(ISOMERENGEMISCH)	10	
2103	UG/L	5CL2NITO	5-CHLOR-2-NITROTOLUOL	10	
2102	UG/L	4CL3NITO	4-CHLOR-3-NITROTOLUOL	10	
2101	UG/L	3CL4NITO	3-CHLOR-4-NITROTOLUOL	10	
2100	UG/L	2CL4NITO	2-CHLOR-4-NITROTOLUOL	10	
2099	UG/L	24DICLTO	2,4-DICHLORTOLUOL	10	
2098	UG/L	13DICL5NB	1,3-DICHLOR-5-NITROBENZOL	10	
2097	UG/L	4NITO	4-NITROTOLUOL	10	
2096	UG/L	24DCLTOL	2,4-DICHLOR-TOLUOL	10	
2094	UG/L	34DICLTO	3,4-DICHLORTOLUOL	10	
2093	UG/L	26DICLTO	2,6-DICHLORTOLUOL	10	
2092	UG/L	23DICLTO	2,3-DICHLORTOLUOL	10	
2091	UG/L	13DINIBZ	1,3-DINITROBENZOL	10	
2090	UG/L	NIBZ	NITROBENZOL	10	
2089	UG/L	14DICL2NB	1,4-DICHLOR-2-NITROBENZOL	10	
2088	UG/L	1CL24DNBZ	1-CHLOR-2,4-DINITROBENZOL	10	
2087	UG/L	12DCL3NB	2,3-DICHLORNITROBENZOL	10	
2086	UG/L	13DICL4NB	1,3-DICHLOR-4-NITRO-BENZOL	10	
2085	UG/L	12DICLNIB	1,2-DICHLOR-4-NITROBENZOL	10	
2084	UG/L	1CL4NIBZ	1-CHLOR-4-NITROBENZOL	10	
2083	UG/L	4-CLNITBZ	3-CHLOR-NITROBENZOL	10	
2082	UG/L	1CL3NIBZ	1-CHLOR-3-NITROBENZOL	10	
2081	UG/L	1CL2NIBZ	1-CHLOR-2-NITROBENZOL	10	
2080	UG/L	CLNIBZ	CHLOR-NITROBENZOL ISOM(1,2/1,3/1,4)	10	
2079	UG/L	PCB-118	PCB-118	10	
2078	UG/L	PCB-194	PCB-194	10	
2077	UG/L	PCB-180	PCB-180	10	
2076	UG/L	PCB-153	PCB-153	10	
2075	UG/L	PCB SUM	POLYCHLORIERTE BIPHENYLE, SUMME	10	
2074	UG/L	PCB-138	PCB-138	10	
2073	UG/L	PCB-101	PCB-101	10	
2072	UG/L	PCB-52	PCB-52	10	
2071	UG/L	PCB-28	PCB-28	10	
2070	UG/L	HCB	HEXACHLORBENZOL	10	
2069	UG/L	PECLBZ	PENTACHLORBENZOL	10	
2068	UG/L	QUINTOZEN	QUINTOZEN	10	
2170	UG/L	234TRCLPH	2,3,4-TRICHLORPHENOL	10	
2165	UG/L	35DICLPH	3,5-DICHLORPHENOL	10	
2164	UG/L	34DICLPH	3,4-DICHLORPHENOL	10	
2163	UG/L	26DICLPH	2,6-DICHLORPHENOL	10	
2162	UG/L	25DICLPH	2,5-DICHLORPHENOL	10	
2161	UG/L	24DICLPH	2,4-DICHLORPHENOL	10	
2160	UG/L	23DICLPH	2,3-DICHLORPHENOL	10	
2152	UG/L	4CLPH	4-CHLORPHENOL	10	
2151	UG/L	3CLPH	3-CHLORPHENOL	10	
2150	UG/L	2CLPH	2-CHLORPHENOL	10	
2147	UG/L	DCBB	DECABROMOBIPHENYL	10	
2146	UG/L	22'44'66'	2,2',4,4',6,6'-HEXABROMOBIPHENYL	10	
2145	UG/L	22'455'BB	2,2',4,5,5'-PENTABROMOBIPHENYL	10	
2144	UG/L	22'4'5TBB	2,2',4',5-TETRABROMOBIPHENYL	10	
2143	UG/L	23'5TBB	2,3',5-TRIBROMOBIPHENYL	10	
2142	UG/L	24DBB	2,4-DIBROMOBIPHENYL	10	
2141	UG/L	2BB	2-BROMOBIPHENYL	10	
2140	UG/L	PCP	PENTACHLORPHENOL	10	
2138	UG/L	AMPA	AMPA	10	
2137	UG/L	GLYPHOSAT	GLYPHOSAT	10	
2136	UG/L	1CLOCTAN	1-CHLOROCTAN	10	
2135	UG/L	OCCLSTY	OCTACHLORSTYROL	10	
2134	UG/L	PROPOXUR	PROPOXUR	10	
2133	UG/L	PRPCNAZOL	PROPICONAZOL	10	
2132	UG/L	PRPTAMPHS	PROPETAMPHOS	10	
2131	UG/L	PNCONAZOL	PENCONAZOL	10	
2130	UG/L	TELODRIN	TELODRIN	10	
2129	UG/L	OXADIXYL	OXADIXYL	10	
2128	UG/L	DETSMAZIN	DESETHYLSIMAZIN	10	
2127	UG/L	CPRMETRIN	CYPERMETHRIN	10	
2126	UG/L	CRBOFURAN	CARBOFURAN	10	
2125	UG/L	MIREX	MIREX	10	
2124	UG/L	AZPROTRYN	AZIPROTRYN	10	
2123	UG/L	ALACHLOR	ALACHLOR	10	
2122	UG/L	RMSLFURON	RIMSULFURON	10	
2120	UG/L	HEPTACL	HEPTACHLOR	10	
2119	UG/L	TBCONAZOL	TEBUCONAZOL	10	
2118	UG/L	ISOPHORON	ISOPHORON	10	
2117	UG/L	D-HCH	D-HEXACHLORCYCLOHEXAN	10	
2115	UG/L	B-HCH	B-HEXACHLORCYCLOHEXAN	10	
2113	UG/L	4CLTO	4-CHLORTOLUOL	10	
2112	UG/L	3CLTO	3-CHLORTOLUOL	10	
2225	UG/L	TRADIMFON	TRIADIMEFON	10	
2224	UG/L	PHMEDIPHM	PHENMEDIPHAM	10	
2223	UG/L	TRIALLAT	TRIALLAT	10	
2222	UG/L	METALAXYL	METALAXYL	10	
2221	UG/L	FURALAXYL	FURALAXYL	10	
2220	UG/L	FLCLALIN	FLUCHLORALIN	10	
2219	UG/L	CLOPYRLD	CLOPYRALID	10	
2218	UG/L	ISODRIN	ISODRIN	10	
2217	UG/L	ENDOSUSUL	ENDOSULFANSULFAT	10	
2216	UG/L	CHLORDAN	CHLORDAN	10	
2215	UG/L	ALDICARB	ALDICARB	10	
2214	UG/L	44DDT	4,4"-DDT	10	
2213	UG/L	44"DDD	4,4"-DDD (TDE)	10	
2212	UG/L	44DDE	4,4"-DDE	10	
2211	UG/L	DICLBENIL	DICHLOBENIL	10	
2210	UG/L	ENDRIN	ENDRIN	10	
2209	UG/L	METHOXYCL	METHOXYCHLOR	10	
2208	UG/L	DIELDRIN	DIELDRIN	10	
2207	UG/L	ENDOSULF	ALPHA-, BETA-ENDOSULPHAN	10	
2206	UG/L	B-ENDOSUL	B-ENDOSULFAN	10	
2205	UG/L	A-ENDOSUL	A-ENDOSULFAN	10	
2204	UG/L	PARATI-ET	PARATHION-ETHYL	10	
2203	UG/L	MEPROTRYN	METHOPROTRYN	10	
2202	UG/L	PARATI-ME	PARATHION-METHYL	10	
2201	UG/L	ALDRIN	ALDRIN	10	
2200	UG/L	G-HCH	G-HEXACHLORCYCLOHEXAN	10	
2199	UG/L	TCBT SUM	TETRACHLORBENZYLTOLUOLE, SUMME	10	
2195	UG/L	TCBT 80	2',3,4,6'-TETRACL-6-ME-DM:TCBT 80	10	
2193	UG/L	TCBT 74	2',3,4,4'-TETRACL-6-ME-DM:TCBT 74	10	
2191	UG/L	TCBT 52	2,3',4,4'-TETRACL-5-ME-DM:TCBT 52	10	
2189	UG/L	TCBT 28	2,2',4,6'-TETRACL-5-ME-DM:TCBT 28	10	
